Монтажна куќа – 106 м2 – Lanying – 22
2.524.200денCurrent price is: 2.524.200ден. Original price was: 2.650.355ден.
Product Description
Aртикал – КУКА – 051
Монтажна куќа – 106 м2 – Lanying – 22
Модел = QUICK 106
површина = 106 м2
Ѕид = 0.5/0.5-75mm ЕПС сендвич панел, Густина на EPS со ПВЦ обложување како опција
Кров = 0.5/0.5-75mm ЕПС сендвич панел , Густина на EPS или OSB табла со асфалтна ќерамица
Бандаж и пурлин = Галванизирана челична цевка и C дел
Рамка на тело од челична структура = Галванизирана патека и обетка (достапна само по барање)
Таван = ЕПС сендвич панел
Под = Паркет и керамичка плочка
Врата = Безбедносна челична врата и дрвена врата
Прозорец = ПВЦ прозорец
Олук = ПВЦ-олук во стил К.
Електричен систем = Кутија за дистрибуција, бакарна жица, LED светло и универзален штекер
Тоалети и водовод = Керамички тоалет и слив, туш кабина и умивалник
Поставување кујна и опрема = Висачи, шпорет и мијалник од не’рѓосувачки челик
Квадратура = 130 m2
============================================
Ѕидни и тавански панел:
Материјали: EPS, стаклена волна, рок волк, цемент EPS
Дебелина: 50мм, 75мм и 100мм
Прозорци и врати:
ПВЦ прозорец
Внатрешна врата, дрвена врата
Влезна врата, безбедносна челична врата
Кујнски фитинзи:
Кујнски кабинет, кварцен камен на врвот
Еден мијалник од не’рѓосувачки челик, вклучува чешма со снабдување со топла и ладна вода
Систем на покривот:
челичен бандаж и челични
Асфалтни ќерамида или челична плочка за покрив
Санитарни фитинзи:
Керамички тоалет
Керамички слив за миење на раце, вклучува не’рѓосувачкa чешма
Туш кабина снабдена со топла и ладна вода
Подни фитинзи: Дрвен под за дневна соба и спална соба
Керамичка плочка за кујна и бања
====================================================
Стара Цена = 2.650.355 денари (43.095,21 Еу / УСД $ 48.188,27)
Нова Цена = 2.524.200 денари (41.043,90 Еу / УСД $ 45.894,55)
====================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | РЕФЕРАЛ | |||||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 2,524,200.00 | 41,043.90 | 45,894.55 | 2,524,200.00 | 41,043.90 | 45,894.55 | 1,514,520.00 | 24,626.34 | 27,536.73 | 1,009,680.00 | 16,417.56 | 18,357.82 | 2,103,500.00 | 34,203.25 | 38,245.45 |
2 | 2,450,679.61 | 39,848.45 | 44,557.81 | 4,901,359.22 | 79,696.90 | 89,115.62 | 2,940,815.53 | 47,818.14 | 53,469.37 | 1,960,543.69 | 31,878.76 | 35,646.25 | 2,042,233.01 | 33,207.04 | 37,131.51 |
3 | 2,379,300.59 | 38,687.81 | 43,260.01 | 7,137,901.78 | 116,063.44 | 129,780.03 | 4,282,741.07 | 69,638.07 | 77,868.02 | 2,855,160.71 | 46,425.38 | 51,912.01 | 1,982,750.49 | 32,239.85 | 36,050.01 |
4 | 2,310,000.58 | 37,560.98 | 42,000.01 | 9,240,002.31 | 150,243.94 | 168,000.04 | 5,544,001.38 | 90,146.36 | 100,800.03 | 3,696,000.92 | 60,097.58 | 67,200.02 | 1,925,000.48 | 31,300.82 | 35,000.01 |
5 | 2,242,719.01 | 36,466.98 | 40,776.71 | 11,213,595.03 | 182,334.88 | 203,883.55 | 6,728,157.02 | 109,400.93 | 122,330.13 | 4,485,438.01 | 72,933.95 | 81,553.42 | 1,868,932.51 | 30,389.15 | 33,980.59 |
10 | 2,177,397.09 | 35,404.83 | 39,589.04 | 21,773,970.94 | 354,048.31 | 395,890.38 | 13,064,382.56 | 212,428.98 | 237,534.23 | 8,709,588.37 | 141,619.32 | 158,356.15 | 1,814,497.58 | 29,504.03 | 32,990.87 |
20 | 2,113,977.76 | 34,373.62 | 38,435.96 | 42,279,555.21 | 687,472.44 | 768,719.19 | 25,367,733.13 | 412,483.47 | 461,231.51 | 16,911,822.09 | 274,988.98 | 307,487.67 | 1,761,648.13 | 28,644.69 | 32,029.97 |
50 | 2,052,405.59 | 33,372.45 | 37,316.47 | 102,620,279.65 | 1,668,622.43 | 1,865,823.27 | 61,572,167.79 | 1,001,173.46 | 1,119,493.96 | 41,048,111.86 | 667,448.97 | 746,329.31 | 1,710,337.99 | 27,810.37 | 31,097.05 |
75 | 1,992,626.79 | 32,400.44 | 36,229.58 | 149,447,009.19 | 2,430,032.67 | 2,717,218.35 | 89,668,205.52 | 1,458,019.60 | 1,630,331.01 | 59,778,803.68 | 972,013.07 | 1,086,887.34 | 1,660,522.32 | 27,000.36 | 30,191.31 |
100 | 1,934,589.12 | 31,456.73 | 35,174.35 | 193,458,911.58 | 3,145,673.36 | 3,517,434.76 | 116,075,346.95 | 1,887,404.02 | 2,110,460.85 | 77,383,564.63 | 1,258,269.34 | 1,406,973.90 | 1,612,157.60 | 26,213.94 | 29,311.96 |
===============================
НАПОМЕНА = Клуч на рака во рок од 70 – 95 дена
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.