Рачен хидрауличен виљушкар – 2.000 кгр. – НТ-2А
144.182денCurrent price is: 144.182ден. Original price was: 198.250ден.
Product Description
Артикал – ВИЉУШКАР -005
Модел – НТ-2А
Максимална носивост = 2.000 кгр
Гаранција = 1 година
Карактеристики:
Капацитет 2000 кг максимум, висина на подигнување 1600мм
Тешка челична конструкција.
Редовната рачка го испушта товарот
Екстремно мал радиус на вртење овозможува да се управува во потесниот простор.
Цврстина на јадрото од јарбол, цврстина, издржливост
Пумпа со висока ефикасност, полесна за работа, поудобна.
===================================================================
Стара Цена = 198.250 денари (3.223,58 Еу / УСД $ 3.050,00)
Нова Цена = 144.182 денари (2.344,42 Еу / УСД $ 2.218,18)
Цена за членовите на БУДОШОП = 115.346 денари (1.875,54 Еу / УСД $ 1.774,55)
===================================================================
НАПОМЕНА – Минимална нарачка од 1 парче
НАПОМЕНА – Рок на испорака после 30 – 45 дена од извршената уплата на Вашиот аванс
===================================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 144,182.00 | 2,344.42 | 2,218.18 | 144,182.00 | 2,344.42 | 2,218.18 | 100,927.40 | 1,641.10 | 1,552.73 | 43,254.60 | 703.33 | 665.46 |
2 | 139,982.52 | 2,276.14 | 2,153.58 | 279,965.05 | 4,552.28 | 4,307.15 | 195,975.53 | 3,186.59 | 3,015.01 | 83,989.51 | 1,365.68 | 1,292.15 |
3 | 135,905.36 | 2,209.84 | 2,090.85 | 407,716.09 | 6,629.53 | 6,272.56 | 285,401.26 | 4,640.67 | 4,390.79 | 122,314.83 | 1,988.86 | 1,881.77 |
4 | 131,946.95 | 2,145.48 | 2,029.95 | 527,787.82 | 8,581.92 | 8,119.81 | 369,451.47 | 6,007.34 | 5,683.87 | 158,336.35 | 2,574.57 | 2,435.94 |
5 | 128,103.84 | 2,082.99 | 1,970.83 | 640,519.20 | 10,414.95 | 9,854.14 | 448,363.44 | 7,290.46 | 6,897.90 | 192,155.76 | 3,124.48 | 2,956.24 |
6 | 124,372.66 | 2,022.32 | 1,913.43 | 746,235.96 | 12,133.92 | 11,480.55 | 522,365.17 | 8,493.74 | 8,036.39 | 223,870.79 | 3,640.18 | 3,444.17 |
7 | 120,750.16 | 1,963.42 | 1,857.69 | 845,251.09 | 13,743.92 | 13,003.86 | 591,675.76 | 9,620.74 | 9,102.70 | 253,575.33 | 4,123.18 | 3,901.16 |
8 | 117,233.16 | 1,906.23 | 1,803.59 | 937,865.28 | 15,249.84 | 14,428.70 | 656,505.70 | 10,674.89 | 10,100.09 | 281,359.58 | 4,574.95 | 4,328.61 |
9 | 113,818.60 | 1,850.71 | 1,751.06 | 1,024,367.42 | 16,656.38 | 15,759.50 | 717,057.19 | 11,659.47 | 11,031.65 | 307,310.23 | 4,996.91 | 4,727.85 |
10 | 110,503.50 | 1,796.80 | 1,700.05 | 1,105,034.97 | 17,968.05 | 17,000.54 | 773,524.48 | 12,577.63 | 11,900.38 | 331,510.49 | 5,390.41 | 5,100.16 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 115,345.60 | 1,875.54 | 1,774.55 | 115,345.60 | 1,875.54 | 1,774.55 | 80,741.92 | 1,312.88 | 1,242.18 | 34,603.68 | 562.66 | 532.36 |
2 | 111,986.02 | 1,820.91 | 1,722.86 | 223,972.04 | 3,641.82 | 3,445.72 | 156,780.43 | 2,549.28 | 2,412.01 | 67,191.61 | 1,092.55 | 1,033.72 |
3 | 108,724.29 | 1,767.87 | 1,672.68 | 326,172.87 | 5,303.62 | 5,018.04 | 228,321.01 | 3,712.54 | 3,512.63 | 97,851.86 | 1,591.09 | 1,505.41 |
4 | 105,557.56 | 1,716.38 | 1,623.96 | 422,230.26 | 6,865.53 | 6,495.85 | 295,561.18 | 4,805.87 | 4,547.10 | 126,669.08 | 2,059.66 | 1,948.76 |
5 | 102,483.07 | 1,666.39 | 1,576.66 | 512,415.36 | 8,331.96 | 7,883.31 | 358,690.75 | 5,832.37 | 5,518.32 | 153,724.61 | 2,499.59 | 2,364.99 |
6 | 99,498.13 | 1,617.86 | 1,530.74 | 596,988.77 | 9,707.13 | 9,184.44 | 417,892.14 | 6,794.99 | 6,429.11 | 179,096.63 | 2,912.14 | 2,755.33 |
7 | 96,600.12 | 1,570.73 | 1,486.16 | 676,200.87 | 10,995.14 | 10,403.09 | 473,340.61 | 7,696.60 | 7,282.16 | 202,860.26 | 3,298.54 | 3,120.93 |
8 | 93,786.53 | 1,524.98 | 1,442.87 | 750,292.23 | 12,199.87 | 11,542.96 | 525,204.56 | 8,539.91 | 8,080.07 | 225,087.67 | 3,659.96 | 3,462.89 |
9 | 91,054.88 | 1,480.57 | 1,400.84 | 819,493.94 | 13,325.10 | 12,607.60 | 573,645.76 | 9,327.57 | 8,825.32 | 245,848.18 | 3,997.53 | 3,782.28 |
10 | 88,402.80 | 1,437.44 | 1,360.04 | 884,027.98 | 14,374.44 | 13,600.43 | 618,819.58 | 10,062.11 | 9,520.30 | 265,208.39 | 4,312.33 | 4,080.13 |
Испорака до Вашата aдреса
Item/Model | HT2A |
---|---|
capacity | 2000kg/4400lbs |
load center distance | 450mm |
the height of frame retraction | 2011mm |
Lifting height | 1600mm |
Height reduction | 90mm |
Total length | 1405mm(1605mm) |
body width | 1000mm |
fork length | 900mm/1100mm |
fork width | 950mm |
ground clearance of bottom of door frame | 40mm |
2000kg 2 ton hydraulic manual hand pallet stacker for sale |
Карактеристики:
|
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.