Скутер за возрасни со виткање 3 4 три тркала со посебни потреби скутер со посебни потреби на електрична подвижност
265.520денCurrent price is: 265.520ден. Original price was: 448.065ден.
Product Description
Артикал – ИНВАЛ – 014-a
Скутер за возрасни со виткање 3 4 три тркала со посебни потреби скутер со посебни потреби на електрична подвижност
Место на потекло: hejеџијанг, Кина
Име на бренд: SJG
Број на модел: М2
Моќност: 501-1000w
Напон: 36V, 48V
Сертификација: це
Време на полнење: 6-8ч
Преклопен: Да
Опсег по полнење: 40-60 км
Максимална брзина: 11-20 км на час
Категорија: Скутер со три тркала
стил: луксуз
Име на производот: Скутери за мобилност што можат да се преклопат
Батерија: 48V 10AH
Моќност на моторот: 350W
Максимална брзина: 20 км на час
Максимално оптоварување: 130 кг
Сопирачка: тапан сопирачка 2 во 1
Карактеристика: лесно се движи
Нето тежина: 28 кг
трчање: 30 км
=================================================================
Гаранција = 2 години
=================================================================
Стара Цена = 448.065 денари (7.285,61 Еу / USD $ 7.725,26)
Нова Цена = 265.520 денари (4.317,40 Еу / USD $ 4.577,93)
=================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 3 ГОДИНИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 331,900.00 | 5,396.75 | 5,722.41 | 165,950.00 | 2,698.37 | 2,861.21 |
36 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
4,609.72 | 74.95 | 79.48 | 16,595.00 | 269.84 | 286.12 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 265,520.00 | 4,317.40 | 4,577.93 | 265,520.00 | 4,317.40 | 4,577.93 | 185,864.00 | 3,022.18 | 3,204.55 | 79,656.00 | 1,295.22 | 1,373.38 |
2 | 260,313.73 | 4,232.74 | 4,488.17 | 520,627.45 | 8,465.49 | 8,976.34 | 364,439.22 | 5,925.84 | 6,283.43 | 156,188.24 | 2,539.65 | 2,692.90 |
3 | 255,209.53 | 4,149.75 | 4,400.16 | 765,628.60 | 12,449.25 | 13,200.49 | 535,940.02 | 8,714.47 | 9,240.35 | 229,688.58 | 3,734.77 | 3,960.15 |
4 | 250,205.43 | 4,068.38 | 4,313.89 | 1,000,821.71 | 16,273.52 | 17,255.55 | 700,575.19 | 11,391.47 | 12,078.88 | 300,246.51 | 4,882.06 | 5,176.66 |
5 | 245,299.44 | 3,988.61 | 4,229.30 | 1,226,497.19 | 19,943.04 | 21,146.50 | 858,548.03 | 13,960.13 | 14,802.55 | 367,949.16 | 5,982.91 | 6,343.95 |
6 | 240,489.64 | 3,910.40 | 4,146.37 | 1,442,937.87 | 23,462.40 | 24,878.24 | 1,010,056.51 | 16,423.68 | 17,414.77 | 432,881.36 | 7,038.72 | 7,463.47 |
7 | 235,774.16 | 3,833.73 | 4,065.07 | 1,650,419.13 | 26,836.08 | 28,455.50 | 1,155,293.39 | 18,785.26 | 19,918.85 | 495,125.74 | 8,050.83 | 8,536.65 |
8 | 231,151.14 | 3,758.56 | 3,985.36 | 1,849,209.11 | 30,068.44 | 31,882.92 | 1,294,446.38 | 21,047.91 | 22,318.04 | 554,762.73 | 9,020.53 | 9,564.87 |
9 | 226,618.76 | 3,684.86 | 3,907.22 | 2,039,568.87 | 33,163.72 | 35,164.98 | 1,427,698.21 | 23,214.61 | 24,615.49 | 611,870.66 | 9,949.12 | 10,549.49 |
10 | 222,175.26 | 3,612.61 | 3,830.61 | 2,221,752.58 | 36,126.06 | 38,306.08 | 1,555,226.81 | 25,288.24 | 26,814.26 | 666,525.77 | 10,837.82 | 11,491.82 |
==============================================
Испорака до Вашата адреса
==============================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака = 30 – 75 дена
==============================================
Телефон за нарачки = +389-79-332-771
==============================================
Скутер за возрасни со виткање 3 4 три тркала со посебни потреби скутер со посебни потреби на електрична подвижност |
КОЈ може да го користи: | стари или оневозможени луѓе,
(Лесно е да се свитка и да се носи во авион кога се патува) |
Тежина на Скутерот | 28KG—- Легура на алуминиум |
Моќност | 48V 350W (може да се избере различен мотор) |
Battery | 48V 10AH (може да се избере различна литиумска батерија) |
Max. Брзина | 20km/h |
Max. Distance | 30KM |
Брзина на назад | 6KM/h |
Време на полнење | 6 -8 часа (AC110-240V/50-60 HZ) |
Гуми | 10 inch |
Тип на кочници | сопирачка за тапан 2 во 1 |
Max. дозволена тежина | 130KG |
Отворена големина | 1050*540*830 mm |
Склопена (затворена) големина | 440*540*830 mm |
Големина на кутијата | 84.5*55.5*42.5 cm |
Б.Т./Н.Т. | 30 / 28kg |
Контејнер | 150 парчиња/20ft, 370 парчиња/HQ |

Фокусирани сме на скутерите за мобилност повеќе од 8 години
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.