4322 – 4 Оz Чаша за кафе за еднократна употреба, врвен квалитет, висококвалитетна трослојна шолја од хартија за кафе со приспособено лого
3денCurrent price is: 3ден. Original price was: 4ден.
Product Description
Артикал – ХАРТИЕНА ЧАША – 010
4322 – 4 Оz Чаша за кафе за еднократна употреба, врвен квалитет, висококвалитетна трослојна шолја од хартија за кафе со приспособено лого
Бр.4 Најпопуларен во хартиена чаша
Индустриска употреба: Храна
Употреба: Млеко, Друга храна, Дом, Хотел, Ресторан
Тип на хартија: Прилагодена хартија
Стил: ДВОЕН ЅИД
Место на потекло: Анкара, Турција
Име на брендот: Pamport INC.
Број на модел: 4322
Карактеристика: за еднократна употреба, хартиена чаша за еднократна употреба
Прилагодена нарачка: Прифатете
Боја: прилагодена
Капацитет = 110 мл
Пакување и испорака
Детали за пакување – Според меѓународниот стандард
Пристаниште – Истанбул, Измир, Мерсин
==================================================================
Стара Цена = 4,15 денари (0,07 Еу / УС $ 0,07)
Нова Цена = 3,02 денари (0,05 Еу / УС $ 0,05)
Цена за членовите на БУДОШОП = 2,42 денари (0,04 Еу / УС $ 0,04)
==================================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 3.02 | 0.05 | 0.05 | 3.02 | 0.05 | 0.05 | 2.11 | 0.03 | 0.04 | 0.91 | 0.01 | 0.02 |
100000 | 2.90 | 0.05 | 0.05 | 290,384.62 | 4,721.70 | 5,094.47 | 203,269.23 | 3,305.19 | 3,566.13 | 87,115.38 | 1,416.51 | 1,528.34 |
300000 | 2.79 | 0.05 | 0.05 | 837,647.93 | 13,620.29 | 14,695.58 | 586,353.55 | 9,534.20 | 10,286.90 | 251,294.38 | 4,086.09 | 4,408.67 |
864000 | 2.68 | 0.04 | 0.05 | 2,319,640.42 | 37,717.73 | 40,695.45 | 1,623,748.29 | 26,402.41 | 28,486.81 | 695,892.13 | 11,315.32 | 12,208.63 |
1728000 | 2.58 | 0.04 | 0.05 | 4,460,846.96 | 72,534.10 | 78,260.47 | 3,122,592.87 | 50,773.87 | 54,782.33 | 1,338,254.09 | 21,760.23 | 23,478.14 |
2592000 | 2.48 | 0.04 | 0.04 | 6,433,913.88 | 104,616.49 | 112,875.68 | 4,503,739.72 | 73,231.54 | 79,012.98 | 1,930,174.17 | 31,384.95 | 33,862.70 |
3456000 | 2.39 | 0.04 | 0.04 | 8,248,607.54 | 134,123.70 | 144,712.41 | 5,774,025.28 | 93,886.59 | 101,298.69 | 2,474,582.26 | 40,237.11 | 43,413.72 |
4320000 | 2.29 | 0.04 | 0.04 | 9,914,191.76 | 161,206.37 | 173,933.19 | 6,939,934.23 | 112,844.46 | 121,753.23 | 2,974,257.53 | 48,361.91 | 52,179.96 |
5184000 | 2.21 | 0.04 | 0.04 | 11,439,452.03 | 186,007.35 | 200,692.14 | 8,007,616.42 | 130,205.15 | 140,484.50 | 3,431,835.61 | 55,802.21 | 60,207.64 |
6048000 | 2.12 | 0.03 | 0.04 | 12,832,718.62 | 208,662.09 | 225,135.41 | 8,982,903.04 | 146,063.46 | 157,594.79 | 3,849,815.59 | 62,598.63 | 67,540.62 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 2.42 | 0.04 | 0.04 | 2.42 | 0.04 | 0.04 | 1.69 | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.01 |
100000 | 2.32 | 0.04 | 0.04 | 232,307.69 | 3,777.36 | 4,075.57 | 162,615.38 | 2,644.15 | 2,852.90 | 69,692.31 | 1,133.21 | 1,222.67 |
300000 | 2.23 | 0.04 | 0.04 | 670,118.34 | 10,896.23 | 11,756.46 | 469,082.84 | 7,627.36 | 8,229.52 | 201,035.50 | 3,268.87 | 3,526.94 |
864000 | 2.15 | 0.03 | 0.04 | 1,855,712.34 | 30,174.18 | 32,556.36 | 1,298,998.63 | 21,121.93 | 22,789.45 | 556,713.70 | 9,052.26 | 9,766.91 |
1728000 | 2.07 | 0.03 | 0.04 | 3,568,677.57 | 58,027.28 | 62,608.38 | 2,498,074.30 | 40,619.09 | 43,825.86 | 1,070,603.27 | 17,408.18 | 18,782.51 |
2592000 | 1.99 | 0.03 | 0.03 | 5,147,131.11 | 83,693.19 | 90,300.55 | 3,602,991.77 | 58,585.23 | 63,210.38 | 1,544,139.33 | 25,107.96 | 27,090.16 |
3456000 | 1.91 | 0.03 | 0.03 | 6,598,886.03 | 107,298.96 | 115,769.93 | 4,619,220.22 | 75,109.27 | 81,038.95 | 1,979,665.81 | 32,189.69 | 34,730.98 |
4320000 | 1.84 | 0.03 | 0.03 | 7,931,353.41 | 128,965.10 | 139,146.55 | 5,551,947.38 | 90,275.57 | 97,402.59 | 2,379,406.02 | 38,689.53 | 41,743.97 |
5184000 | 1.77 | 0.03 | 0.03 | 9,151,561.62 | 148,805.88 | 160,553.71 | 6,406,093.14 | 104,164.12 | 112,387.60 | 2,745,468.49 | 44,641.76 | 48,166.11 |
6048000 | 1.70 | 0.03 | 0.03 | 10,266,174.90 | 166,929.67 | 180,108.33 | 7,186,322.43 | 116,850.77 | 126,075.83 | 3,079,852.47 | 50,078.90 | 54,032.50 |
=========================================================
НАПОМЕНА = минимална нарачка од 100.000 парчиња
НАПОМЕНА = Рок на испорака 15 – 45 дена после извршената уплата
=========================================================
НАПОМЕНА – 70 % авансно плаќање, а другите 30% на денот на пристигнувањето на робата за царинење во Гевгелија
=========================================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
=========================================================
НАПОМЕНА = ПОСЛЕ НАРАЧАНИ 10.000.000 парчиња во рок од 2 години добивате ГРАТИС ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО
YUNLONG PONY – EEC COC електрично доставно возило со волан на десната страна
=========================================================
Повеќе информации на телефон & Viber & Whatsapp = ++389-79-33-2-77-1
=========================================================






item
|
value
|
Industrial Use
|
Food
|
Milk, Other Food
|
|
Paper Type
|
Customized paper
|
Style
|
DOUBLE WALL
|
Place of Origin
|
Turkey
|
Ankara
|
|
Brand Name
|
Pamport INC.
|
Model Number
|
4322
|
Feature
|
Disposable
|
Custom Order
|
Accept
|
Use
|
Home, Hotel,Restaurant
|
Feature
|
Disposable paper cup
|
Color
|
customized
|


Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.