BD61000 – 10″ диск и 6″X48″ брусилка за дрво со ремен со моќен индукциски мотор
114.000денCurrent price is: 114.000ден. Original price was: 153.900ден.
Product Description
Артикал – КЛУПА ЗА БРУСЕЊЕ – САНДЕР – 002
BD61000 – 10″ диск и 6″X48″ брусилка за дрво со ремен со моќен индукциски мотор
Други атрибути
Место на потекло – Шандонг, Кина
Состојба – Нов
Тип на машина – Машина за брусење на дрво
Видео излезна-инспекција – Обезбедено
Извештај за тестирање на машини – обезбеден
Тип на маркетинг – Нов производ
Гаранција на основните компоненти – 1 година
Основни компоненти – Мотор
Гаранција – 1 година
Тежина (KG) – 42 KG
Клучни продажни точки – патентиран производ
Локација на изложбен салон – Нема
Применливи индустрии – продавници за градежен материјал, продавници за поправка на машини, производствен погон, фарми, домашна употреба, малопродажба, градежни работи
Име на брендот – Allwin
Моќност (kW) – 0,5
Боја – приспособлива
Големина на диск хартија – 250 mm
Обвивка на диск хартија – 80#
Табела – 1 ЕЕЗ
Опсег на навалување на масата – 0-45°
Основен материјал – Метал
Гаранција – 1 ГОДИНА
Сертификација – CE C S A
Големина на пакување – 750*455*470мм
Моќност – 750 W
Пакување и испорака
Тип на пакување: Кафеава кутија
Гаранција = 1 година
=====================================================================
Стара Цена = 153.900 денари (2.502,44 Еу / УСД $ 2.653,45)
Нова Цена = 114.000 денари (1.853,66 Еу / УСД $ 1.965,52)
Цена за членовите на БУДОШОП = 91.200 денари (1.482,93 Еу / УСД $ 1.572,41)
=====================================================================
| Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
| Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 114,000.00 | 1,853.66 | 1,965.52 | 114,000.00 | 1,853.66 | 1,965.52 | 79,800.00 | 1,297.56 | 1,375.86 | 34,200.00 | 556.10 | 589.66 |
| 2 | 110,679.61 | 1,799.67 | 1,908.27 | 221,359.22 | 3,599.34 | 3,816.54 | 154,951.46 | 2,519.54 | 2,671.58 | 66,407.77 | 1,079.80 | 1,144.96 |
| 3 | 107,455.93 | 1,747.25 | 1,852.69 | 322,367.80 | 5,241.75 | 5,558.07 | 225,657.46 | 3,669.23 | 3,890.65 | 96,710.34 | 1,572.53 | 1,667.42 |
| 4 | 104,326.15 | 1,696.36 | 1,798.73 | 417,304.60 | 6,785.44 | 7,194.91 | 292,113.22 | 4,749.81 | 5,036.43 | 125,191.38 | 2,035.63 | 2,158.47 |
| 5 | 101,287.52 | 1,646.95 | 1,746.34 | 506,437.62 | 8,234.76 | 8,731.68 | 354,506.33 | 5,764.33 | 6,112.18 | 151,931.29 | 2,470.43 | 2,619.50 |
| 6 | 98,337.40 | 1,598.98 | 1,695.47 | 590,024.41 | 9,593.89 | 10,172.83 | 413,017.09 | 6,715.72 | 7,120.98 | 177,007.32 | 2,878.17 | 3,051.85 |
| 7 | 95,473.21 | 1,552.41 | 1,646.09 | 668,312.44 | 10,866.87 | 11,522.63 | 467,818.71 | 7,606.81 | 8,065.84 | 200,493.73 | 3,260.06 | 3,456.79 |
| 8 | 92,692.43 | 1,507.19 | 1,598.15 | 741,539.46 | 12,057.55 | 12,785.16 | 519,077.62 | 8,440.29 | 8,949.61 | 222,461.84 | 3,617.27 | 3,835.55 |
| 9 | 89,992.65 | 1,463.30 | 1,551.60 | 809,933.87 | 13,169.66 | 13,964.38 | 566,953.71 | 9,218.76 | 9,775.06 | 242,980.16 | 3,950.90 | 4,189.31 |
| 10 | 87,371.51 | 1,420.67 | 1,506.41 | 873,715.07 | 14,206.75 | 15,064.05 | 611,600.55 | 9,944.72 | 10,544.84 | 262,114.52 | 4,262.02 | 4,519.22 |
| ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
| Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 91,200.00 | 1,482.93 | 1,572.41 | 91,200.00 | 1,482.93 | 1,572.41 | 63,840.00 | 1,038.05 | 1,100.69 | 27,360.00 | 444.88 | 471.72 |
| 2 | 88,543.69 | 1,439.73 | 1,526.62 | 177,087.38 | 2,879.47 | 3,053.23 | 123,961.17 | 2,015.63 | 2,137.26 | 53,126.21 | 863.84 | 915.97 |
| 3 | 85,964.75 | 1,397.80 | 1,482.15 | 257,894.24 | 4,193.40 | 4,446.45 | 180,525.97 | 2,935.38 | 3,112.52 | 77,368.27 | 1,258.02 | 1,333.94 |
| 4 | 83,460.92 | 1,357.09 | 1,438.98 | 333,843.68 | 5,428.35 | 5,755.93 | 233,690.57 | 3,799.85 | 4,029.15 | 100,153.10 | 1,628.51 | 1,726.78 |
| 5 | 81,030.02 | 1,317.56 | 1,397.07 | 405,150.09 | 6,587.81 | 6,985.35 | 283,605.07 | 4,611.46 | 4,889.74 | 121,545.03 | 1,976.34 | 2,095.60 |
| 6 | 78,669.92 | 1,279.19 | 1,356.38 | 472,019.53 | 7,675.11 | 8,138.27 | 330,413.67 | 5,372.58 | 5,696.79 | 141,605.86 | 2,302.53 | 2,441.48 |
| 7 | 76,378.56 | 1,241.93 | 1,316.87 | 534,649.95 | 8,693.50 | 9,218.10 | 374,254.96 | 6,085.45 | 6,452.67 | 160,394.98 | 2,608.05 | 2,765.43 |
| 8 | 74,153.95 | 1,205.76 | 1,278.52 | 593,231.57 | 9,646.04 | 10,228.13 | 415,262.10 | 6,752.23 | 7,159.69 | 177,969.47 | 2,893.81 | 3,068.44 |
| 9 | 71,994.12 | 1,170.64 | 1,241.28 | 647,947.10 | 10,535.73 | 11,171.50 | 453,562.97 | 7,375.01 | 7,820.05 | 194,384.13 | 3,160.72 | 3,351.45 |
| 10 | 69,897.21 | 1,136.54 | 1,205.12 | 698,972.06 | 11,365.40 | 12,051.24 | 489,280.44 | 7,955.78 | 8,435.87 | 209,691.62 | 3,409.62 | 3,615.37 |
==============================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
==============================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака = 25 – 45 дена
==============================================
Телефон за контакт = ++389-79 – 332 – 771
==============================================
Опис на Артиклот
BD61000 – 10″ диск и 6″X48″ брусилка за дрво со ремен со моќен индукциски мотор


| Color | Customizable |
| Disc paper size | 250mm |
| Disc paper girt | 80# |
| Table | 1pcs |
| Table tilting range | 0-45° |
| Base material | Metal |
| Warranty | 1 Year |
| Certification | C S A,CE |
| Packing size | 750*455*470mm |



Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!

















Критики
Нема критики сеуште.