ESG-30KW – ESG 10kw 15kw 20kw 30kw 50kw 60kw 192v 240v Литиумска батерија Резервна копија на исклучена мрежа Сончев систем
4.985.600денCurrent price is: 4.985.600ден. Original price was: 8.413.200ден.
Product Description
Aртикал – ОФФ ГРИД – 097
ESG-30KW – ESG 10kw 15kw 20kw 30kw 50kw 60kw 192v 240v Литиумска батерија Резервна копија на исклучена мрежа Сончев систем
Атрибути специфични за индустријата
Апликација – Дома
Тип на соларни панели – монокристален силикон, поликристален силикон
Тип на батерија – олово-киселина, литиум јон
Тип на контролер – MPPT, PWM, pwm/mppt
Тип на монтирање – Монтирање на земја
Сертификат – це
Други атрибути
Гаранција – 3 години
Бесплатна услуга за инсталација – Да
Место на потекло – Гуангдонг, Кина
Моќност на оптоварување (W) – 30kw
Дизајн на проект пред продажба – Y
Име на брендот – ESG
Број на модел – ESG-30KW
Излезен напон (V) – 240V
Излезна фреквенција – 50/60 Hz
Работно време (ч) – 8 часа
Име – Solar On Off Grid Power System
Тип на соларни панели – поликристален степен А
Тип на батерија – Оловна киселина
Име на производ – Solar On Off Grid Power System
Моќност на соларни панели – 30000W
Соларни ќелии – Високоефикасни моно/поли ќелии
Клучен збор – Сончево вклучено исклучен електроенергетски систем
Тип на инвертер – 8KW DC-24-AC 220V
Контролор за напојување – 50А
клучни зборови – Solar On Off Grid Power System
Пакување и испорака
Детали за пакување – 18kw чист синусно бранови инвертер соларен систем за пакување во картон и палета
Пристаниште – ШЕН ЖЕН
Продажни единици: Единечна ставка
Големина на едно пакување: 100X100X100 cm
Единечна бруто тежина: 68.000 кг
=====================================================================
Стара Цена = 8.413.200 денари (136.800,00 Еу / УСД $ 145.055,17)
Нова Цена = 4.985.600 денари (81.066,67 Еу / УСД $ 85.958,62)
=====================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 3 ГОДИНИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 6,232,000.00 | 101,333.33 | 107,448.28 | 2,929,040.00 | 47,626.67 | 50,500.69 |
36 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
91,748.89 | 1,491.85 | 1,581.88 | 249,280.00 | 4,053.33 | 4,297.93 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 6,232,000.00 | 101,333.33 | 107,448.28 | 6,232,000.00 | 101,333.33 | 107,448.28 | 4,362,400.00 | 70,933.33 | 75,213.79 | 1,869,600.00 | 30,400.00 | 32,234.48 |
2 | 6,109,803.92 | 99,346.41 | 105,341.45 | 12,219,607.84 | 198,692.81 | 210,682.89 | 8,553,725.49 | 139,084.97 | 147,478.03 | 3,665,882.35 | 59,607.84 | 63,204.87 |
4 | 5,990,003.84 | 97,398.44 | 103,275.93 | 23,960,015.38 | 389,593.75 | 413,103.71 | 16,772,010.77 | 272,715.62 | 289,172.60 | 7,188,004.61 | 116,878.12 | 123,931.11 |
6 | 5,872,552.79 | 95,488.66 | 101,250.91 | 35,235,316.73 | 572,931.98 | 607,505.46 | 24,664,721.71 | 401,052.39 | 425,253.82 | 10,570,595.02 | 171,879.59 | 182,251.64 |
8 | 5,757,404.69 | 93,616.34 | 99,265.60 | 46,059,237.56 | 748,930.69 | 794,124.79 | 32,241,466.29 | 524,251.48 | 555,887.35 | 13,817,771.27 | 224,679.21 | 238,237.44 |
10 | 5,644,514.41 | 91,780.72 | 97,319.21 | 56,445,144.07 | 917,807.22 | 973,192.14 | 39,511,600.85 | 642,465.05 | 681,234.50 | 16,933,543.22 | 275,342.17 | 291,957.64 |
12 | 5,533,837.65 | 89,981.10 | 95,410.99 | 66,406,051.85 | 1,079,773.20 | 1,144,931.93 | 46,484,236.29 | 755,841.24 | 801,452.35 | 19,921,815.55 | 323,931.96 | 343,479.58 |
15 | 5,425,331.03 | 88,216.76 | 93,540.19 | 81,379,965.50 | 1,323,251.47 | 1,403,102.85 | 56,965,975.85 | 926,276.03 | 982,172.00 | 24,413,989.65 | 396,975.44 | 420,930.86 |
18 | 5,318,951.99 | 86,487.02 | 91,706.07 | 95,741,135.88 | 1,556,766.44 | 1,650,709.24 | 67,018,795.12 | 1,089,736.51 | 1,155,496.47 | 28,722,340.76 | 467,029.93 | 495,212.77 |
20 | 5,214,658.82 | 84,791.20 | 89,907.91 | 104,293,176.34 | 1,695,824.01 | 1,798,158.21 | 73,005,223.44 | 1,187,076.80 | 1,258,710.75 | 31,287,952.90 | 508,747.20 | 539,447.46 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 4,985,600.00 | 81,066.67 | 85,958.62 | 4,985,600.00 | 81,066.67 | 85,958.62 | 3,489,920.00 | 56,746.67 | 60,171.03 | 1,495,680.00 | 24,320.00 | 25,787.59 |
2 | 4,887,843.14 | 79,477.12 | 84,273.16 | 9,775,686.27 | 158,954.25 | 168,546.32 | 6,842,980.39 | 111,267.97 | 117,982.42 | 2,932,705.88 | 47,686.27 | 50,563.89 |
4 | 4,792,003.08 | 77,918.75 | 82,620.74 | 19,168,012.30 | 311,675.00 | 330,482.97 | 13,417,608.61 | 218,172.50 | 231,338.08 | 5,750,403.69 | 93,502.50 | 99,144.89 |
6 | 4,698,042.23 | 76,390.93 | 81,000.73 | 28,188,253.39 | 458,345.58 | 486,004.37 | 19,731,777.37 | 320,841.91 | 340,203.06 | 8,456,476.02 | 137,503.68 | 145,801.31 |
8 | 4,605,923.76 | 74,893.07 | 79,412.48 | 36,847,390.05 | 599,144.55 | 635,299.83 | 25,793,173.03 | 419,401.19 | 444,709.88 | 11,054,217.01 | 179,743.37 | 190,589.95 |
10 | 4,515,611.53 | 73,424.58 | 77,855.37 | 45,156,115.25 | 734,245.78 | 778,553.71 | 31,609,280.68 | 513,972.04 | 544,987.60 | 13,546,834.58 | 220,273.73 | 233,566.11 |
12 | 4,427,070.12 | 71,984.88 | 76,328.80 | 53,124,841.48 | 863,818.56 | 915,945.54 | 37,187,389.03 | 604,672.99 | 641,161.88 | 15,937,452.44 | 259,145.57 | 274,783.66 |
15 | 4,340,264.83 | 70,573.41 | 74,832.15 | 65,103,972.40 | 1,058,601.18 | 1,122,482.28 | 45,572,780.68 | 741,020.82 | 785,737.60 | 19,531,191.72 | 317,580.35 | 336,744.68 |
18 | 4,255,161.59 | 69,189.62 | 73,364.86 | 76,592,908.70 | 1,245,413.15 | 1,320,567.39 | 53,615,036.09 | 871,789.20 | 924,397.17 | 22,977,872.61 | 373,623.94 | 396,170.22 |
20 | 4,171,727.05 | 67,832.96 | 71,926.33 | 83,434,541.07 | 1,356,659.20 | 1,438,526.57 | 58,404,178.75 | 949,661.44 | 1,006,968.60 | 25,030,362.32 | 406,997.76 | 431,557.97 |
===================================================
НАПОМЕНА = минимална нарачка е 1 парче
===================================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
===================================================
Рок на испорака = 35 – 70 дена
===================================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
===================================================
НАПОМЕНА – после секои набавени 8 парчиња ОФФ ГРИД СИСТЕМИ додивате сосема нов и БЕСПЛАТЕН PK-022 – EEC COC сертификат EU 7,5KW Electric Pickup Mini Car Manufacturer Factory Legally Register
====================================================
ESG-30KW – ESG 10kw 15kw 20kw 30kw 50kw 60kw 192v 240v Литиумска батерија Резервна копија на исклучена мрежа Сончев систем
Solar Panel Structure
MODEL | Description | |
10KW | 10KW/48VDC split phase 120VAC/240VAC inverter built in 80A MPPT controller built in AC charger |
|
51.2V260AH lifepo4 battery built in 0.5C BMS | ||
1000VDC 8 input 1 output solar combiner box | ||
15KW | 15KW/192VDC split phase 120VAC/240VAC inverter inverter built in 20A AC charger |
|
192VDC100A PWM solar controller | ||
192VDC260AH lifepo4 battery built in 0.5C BMS +battery cabinet | ||
1000VDC 6 input 1 output solar combiner box | ||
20KW | 20KW/240VDC split phase 120VAC/240VAC inverter built in 20A AC charger |
|
240VDC100A PWM solar controller | ||
240VDC260AH lifepo4 battery built in 0.5C BMS +battery cabinet | ||
1000VDC 6 input 1 output solar combiner box | ||
60KW | 60KW/240VDC 3 phase 220VAC inverter built in 3 phase 220VAC 30A AC charger | |
240VDC100A PWM solar controller | ||
240VDC520AH lifepo4 battery built in 0.5C BMS +battery cabinet | ||
1000VDC 8 input 1 output solar combiner box |
Solar panel
60KW INVERTER
60KWH Lithium battery
Нашиот сертификат за испорака и извештај за тестирање кога ќе пред да испратите. Ние ќе ви обезбедиме комплетно пакување на DG
Our Work Team for solar panel
ESG 10kw 15kw 20kw 30kw 50kw 60kw 192v 240v Lithium battery Back up On Off Grid Solar System
ESG 10kw 15kw 20kw 30kw 3 phase 96V 110V Two voltage Inverter Solar On Off Grid Power System
Our Project
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.