G-pickup-2
2.069.100денCurrent price is: 2.069.100ден. Original price was: 2.793.285ден.
Product Description
Артикал – ПИК-АП – 003
G-pickup-2
Тип: ПИКАП
Менувач: автоматски
Управување: Право
Погон: FWD
NEDC Макс. Опсег: 201 ~ 300 км
Гаранција за батерија: 80000 – 100000 км
Тип на батерија: Литиум
Име на бренд: GAIA
Место на потекло: Кина
Број на модел: G-пикап
Име на производот: Електричен пикап
Боја: Бела
Максимална брзина: 72 км
Батерија: Литиумска батерија
Мотор: AC мотор
Време на полнење: 6-8ч
Димензија (Д * Ш * В): 3700 * 1320 * 1680
Сертификат: ЕЕЗ L7e / CE / COC
Номинална моќност: 7,5 KW
Врвен вртежен момент: 70N.m
======================================================================
Стара Цена = 2.793.285 денари (45.419,27 Еу / УСД $ 49.005,00)
Нова Цена = 2.069.100 денари (33.643,90 Еу / УСД $ 36.300,00)
Цена за членовите на БУДОШОП = 1.655.280 денари (26.915,12 Еу / УСД $ 29.040,00)
======================================================================
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | 60 рати х | |||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари |
1 | 2,069,100.00 | 33,643.90 | 36,300.00 | 972,477.00 | 15,812.63 | 17,061.00 | 18,277.05 | 297.19 | 320.65 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 2,069,100.00 | 33,643.90 | 36,300.00 | 2,069,100.00 | 33,643.90 | 36,300.00 | 1,448,370.00 | 23,550.73 | 25,410.00 | 620,730.00 | 10,093.17 | 10,890.00 |
2 | 2,028,529.41 | 32,984.22 | 35,588.24 | 4,057,058.82 | 65,968.44 | 71,176.47 | 2,839,941.18 | 46,177.91 | 49,823.53 | 1,217,117.65 | 19,790.53 | 21,352.94 |
3 | 1,988,754.33 | 32,337.47 | 34,890.43 | 5,966,262.98 | 97,012.41 | 104,671.28 | 4,176,384.08 | 67,908.68 | 73,269.90 | 1,789,878.89 | 29,103.72 | 31,401.38 |
4 | 1,949,759.14 | 31,703.40 | 34,206.30 | 7,799,036.57 | 126,813.60 | 136,825.20 | 5,459,325.60 | 88,769.52 | 95,777.64 | 2,339,710.97 | 38,044.08 | 41,047.56 |
5 | 1,911,528.57 | 31,081.77 | 33,535.59 | 9,557,642.85 | 155,408.83 | 167,677.94 | 6,690,350.00 | 108,786.18 | 117,374.56 | 2,867,292.86 | 46,622.65 | 50,303.38 |
6 | 1,874,047.62 | 30,472.32 | 32,878.03 | 11,244,285.71 | 182,833.91 | 197,268.17 | 7,871,000.00 | 127,983.74 | 138,087.72 | 3,373,285.71 | 54,850.17 | 59,180.45 |
7 | 1,837,301.59 | 29,874.82 | 32,233.36 | 12,861,111.11 | 209,123.76 | 225,633.53 | 9,002,777.78 | 146,386.63 | 157,943.47 | 3,858,333.33 | 62,737.13 | 67,690.06 |
8 | 1,801,276.07 | 29,289.04 | 31,601.33 | 14,410,208.52 | 234,312.33 | 252,810.68 | 10,087,145.97 | 164,018.63 | 176,967.47 | 4,323,062.56 | 70,293.70 | 75,843.20 |
9 | 1,765,956.93 | 28,714.75 | 30,981.70 | 15,893,612.34 | 258,432.72 | 278,835.30 | 11,125,528.64 | 180,902.90 | 195,184.71 | 4,768,083.70 | 77,529.82 | 83,650.59 |
10 | 1,731,330.32 | 28,151.71 | 30,374.22 | 17,313,303.21 | 281,517.13 | 303,742.16 | 12,119,312.24 | 197,061.99 | 212,619.51 | 5,193,990.96 | 84,455.14 | 91,122.65 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,655,280.00 | 26,915.12 | 29,040.00 | 1,655,280.00 | 26,915.12 | 29,040.00 | 1,158,696.00 | 18,840.59 | 20,328.00 | 496,584.00 | 8,074.54 | 8,712.00 |
2 | 1,622,823.53 | 26,387.37 | 28,470.59 | 3,245,647.06 | 52,774.75 | 56,941.18 | 2,271,952.94 | 36,942.32 | 39,858.82 | 973,694.12 | 15,832.42 | 17,082.35 |
3 | 1,591,003.46 | 25,869.97 | 27,912.34 | 4,773,010.38 | 77,609.92 | 83,737.02 | 3,341,107.27 | 54,326.95 | 58,615.92 | 1,431,903.11 | 23,282.98 | 25,121.11 |
4 | 1,559,807.31 | 25,362.72 | 27,365.04 | 6,239,229.26 | 101,450.88 | 109,460.16 | 4,367,460.48 | 71,015.62 | 76,622.11 | 1,871,768.78 | 30,435.26 | 32,838.05 |
5 | 1,529,222.86 | 24,865.41 | 26,828.47 | 7,646,114.28 | 124,327.06 | 134,142.36 | 5,352,280.00 | 87,028.94 | 93,899.65 | 2,293,834.29 | 37,298.12 | 40,242.71 |
6 | 1,499,238.09 | 24,377.86 | 26,302.42 | 8,995,428.57 | 146,267.13 | 157,814.54 | 6,296,800.00 | 102,386.99 | 110,470.18 | 2,698,628.57 | 43,880.14 | 47,344.36 |
7 | 1,469,841.27 | 23,899.86 | 25,786.69 | 10,288,888.89 | 167,299.01 | 180,506.82 | 7,202,222.22 | 117,109.30 | 126,354.78 | 3,086,666.67 | 50,189.70 | 54,152.05 |
8 | 1,441,020.85 | 23,431.23 | 25,281.07 | 11,528,166.82 | 187,449.87 | 202,248.54 | 8,069,716.77 | 131,214.91 | 141,573.98 | 3,458,450.05 | 56,234.96 | 60,674.56 |
9 | 1,412,765.54 | 22,971.80 | 24,785.36 | 12,714,889.87 | 206,746.18 | 223,068.24 | 8,900,422.91 | 144,722.32 | 156,147.77 | 3,814,466.96 | 62,023.85 | 66,920.47 |
10 | 1,385,064.26 | 22,521.37 | 24,299.37 | 13,850,642.56 | 225,213.70 | 242,993.73 | 9,695,449.80 | 157,649.59 | 170,095.61 | 4,155,192.77 | 67,564.11 | 72,898.12 |
==============================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
==============================================
Рок на испорака = 25 – 40 дена
==============================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
Патем, ако ви се допаѓа нашата продавница, ве молиме додадете ја нашата продавница во вашите Омилени продавници,
Нашите информации за ново пристигнување на нови производи и попусти можете да ги добиете навреме. Ви благодариме однапред.
==============================================
Item |
Type |
Parameter |
Vehicle Parameters |
Body Size: L*W*H (mm) |
3700*1320*1680 |
Wheel Base (mm) |
2600 |
|
Front Wheelbase (mm) |
1200 |
|
Rear Wheelbase (mm) |
1250 |
|
Ground Clearance (mm) |
170 |
|
Number of Doors |
2 |
|
Number of Seats |
2 |
|
Curb Weight (kg) |
600 |
|
Maximum Load Mass (kg) |
1200-2000 |
Performance Index |
Maximum Speed (Km/h) |
72 |
Mileage(Km) |
300KM (Empty Load) |
|
Charging Mode |
Slow Charge |
|
Charging Time (h) |
8-10 |
|
Power Consumption (Kwh/100Km) |
6KWH |
|
Maximum Climbing Angle |
≥30% |
|
Drive |
Driving Mode |
FWD |
Power Battery |
Battery Type |
Ternary Lithium Battery |
Rated voltage |
12V |
|
Number of Batteries |
1 |
|
Rated capacity |
250AH |
|
Nominal Quantity of Electricity |
19.4KWH |
|
Drive Motor |
Type of Motor |
AC Motor |
Motor model |
XQY7.5-72-H2 |
|
Rated Power |
7.5 KW |
|
Peak torque |
70N.m |
|
Motor controller |
Input voltage |
72V |
Brand |
Empower |
|
Transmission case |
Gearbox type |
Automatic |
Shift mode |
Push rod |
|
Block number |
3(D/N/R) |
|
Chassis |
Front Suspension Type |
Integrated front axle + Damping Spring |
Rear Suspension Type |
Bow leaf spring + Lifting Lug |
|
Front Brake Type |
Disc brake |
|
Rear Brake Type |
Drum brake |
|
Parking brake type |
Hand brake |
|
Tire Specification |
145/70 R12 |
|
Hub Material |
Aluminum Alloy |
Safety equipment |
Vehicle central control lock |
YES |
Remote key |
YES |
|
Hill Start Assist |
YES |
|
Rear View Camera |
YES |
|
Reverse Sensor |
YES |
|
Charging to prevent leakage |
YES |
|
Charging automatic power failure |
YES |
|
Brake power break |
YES |
|
Failure beep alarm |
YES |
|
Vacuum Hydraulic Brake Assistance |
YES |
|
Automatic locking |
YES |
|
Vehicle body stability control |
Combination Braking System |
|
Child safety lock |
YES |
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.