G050/L – Мини чисто електрично возило K-Car со нова енергија со WVTA сертификација и COC
2.526.480денCurrent price is: 2.526.480ден. Original price was: 4.263.435ден.
Product Description
Артикал – Ел. КОМБИ – 005
G050/L – Мини чисто електрично возило K-Car со нова енергија со WVTA сертификација и COC
Клучни атрибути
Име на брендот – linxys
Место на потекло – Гуангкси, Кина
Пакување и испорака
Продажни единици – Единечен артикл
Големина на единечно пакување – 3395X1475X1950 см
Бруто тежина на единечното пакување – 1130.000 кг
===================================================================
Стара Цена = 4.263.435 денари (69.324,15 Еу / УСД $ 73.507,50)
Нова Цена = 2.526.480 денари (41.080,98 Еу / УСД $ 43.560,00)
- ВО ГОТОВО – 10 % попуст = 252.648 денари (4.108,10 ЕУ/ УС $ 4.356,00)
-
ЦЕНА ВО ГОТОВО = 2.273.832 денари (36.972,88 ЕУ/ УС $ 39.204,00)
===================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 5 ГОДИНИ
| ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
| Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 3.158.100,00 | 51.351,22 | 54.450,00 | 1.421.145,00 | 23.108,05 | 24.502,50 |
| 60 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
| денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
| 28.949,25 | 470,72 | 499,13 | 126.324,00 | 2.054,05 | 2.178,00 | |
| ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
| Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 2.526.480,00 | 41.080,98 | 43.560,00 | 2.526.480,00 | 41.080,98 | 43.560,00 | 1.768.536,00 | 28.756,68 | 30.492,00 | 757.944,00 | 12.324,29 | 13.068,00 |
| 2 | 2.476.941,18 | 40.275,47 | 42.705,88 | 4.953.882,35 | 80.550,93 | 85.411,76 | 3.467.717,65 | 56.385,65 | 59.788,24 | 1.486.164,71 | 24.165,28 | 25.623,53 |
| 3 | 2.428.373,70 | 39.485,75 | 41.868,51 | 7.285.121,11 | 118.457,25 | 125.605,54 | 5.099.584,78 | 82.920,08 | 87.923,88 | 2.185.536,33 | 35.537,18 | 37.681,66 |
| 4 | 2.380.758,53 | 38.711,52 | 41.047,56 | 9.523.034,13 | 154.846,08 | 164.190,24 | 6.666.123,89 | 108.392,26 | 114.933,17 | 2.856.910,24 | 46.453,83 | 49.257,07 |
| 5 | 2.334.076,99 | 37.952,47 | 40.242,71 | 11.670.384,96 | 189.762,36 | 201.213,53 | 8.169.269,47 | 132.833,65 | 140.849,47 | 3.501.115,49 | 56.928,71 | 60.364,06 |
| 6 | 2.288.310,78 | 37.208,31 | 39.453,63 | 13.729.864,66 | 223.249,83 | 236.721,80 | 9.610.905,26 | 156.274,88 | 165.705,26 | 4.118.959,40 | 66.974,95 | 71.016,54 |
| 7 | 2.243.441,94 | 36.478,73 | 38.680,03 | 15.704.093,56 | 255.351,11 | 270.760,23 | 10.992.865,49 | 178.745,78 | 189.532,16 | 4.711.228,07 | 76.605,33 | 81.228,07 |
| 8 | 2.199.452,88 | 35.763,46 | 37.921,60 | 17.595.623,04 | 286.107,69 | 303.372,81 | 12.316.936,13 | 200.275,38 | 212.360,97 | 5.278.686,91 | 85.832,31 | 91.011,84 |
| 9 | 2.156.326,35 | 35.062,22 | 37.178,04 | 19.406.937,18 | 315.559,95 | 334.602,37 | 13.584.856,02 | 220.891,97 | 234.221,66 | 5.822.081,15 | 94.667,99 | 100.380,71 |
| 10 | 2.114.045,44 | 34.374,72 | 36.449,06 | 21.140.454,44 | 343.747,23 | 364.490,59 | 14.798.318,11 | 240.623,06 | 255.143,42 | 6.342.136,33 | 103.124,17 | 109.347,18 |
==============================================
НАПОМЕНА – минимална нарачка е 1 парче
==============================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
==============================================
Рок на испорака = 60 – 95 дена
==============================================
Телефон за контакт = +389-79-332-771
==============================================
G050/L – Мини чисто електрично возило K-Car со нова енергија со WVTA сертификација и COC
За цената
Цената е почетна цена (со данок). За детали, ве молиме контактирајте не за преговори.
|
Battery
|
Battery energy
|
29.67kWh
|
|
Fast charging(30%-80%)
|
0.5h
|
|
|
Slow charging(0%-100%)
|
5h
|
|
|
Power
parameter
|
Maximum range(JC08)
|
230km
|
|
Rated/peak power
|
15/30kW
|
|
|
Rated/peak torque
|
40/120N·m
|
|
|
Basic
parameter
|
Overall dim.(L*W*H)
|
3395*1475*1950mm
|
|
Cargo capacity
|
2.5m³
|
|
|
Wheelbase
|
2430mm
|
|
|
Maximum speed
|
100km/h
|
|
|
Maximum gradability
|
≥27%
|
|
|
GVWR
|
1590/1668kg
|
|
|
Payload
|
310/358kg
|
|
|
Rudder
|
RHD
|
|
|
Seating
|
2 seats
|
|
|
Others
|
Central control screen
|
●
|
|
Dual-airbag
|
●
|
|
|
AEB
|
●
|
|
|
ESC
|
●
|
|
|
Driver seat heating
|
●
|
|
|
AC/PTC
|
●
|
|
|
One-touch start
|
●
|
|
|
Reversing radar and image
|
●
|
|
|
Charging standard
|
CHAdeMO(AC+DC)
CCS2(AC+DC)
|
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!


















Критики
Нема критики сеуште.