KC-5846 – Нови идеи кујнски кабинети за стан
567.500денCurrent price is: 567.500ден. Original price was: 652.625ден.
Product Description
Артикал – КУЈНА – 042
KC-5846 – Нови идеи кујнски кабинети за стан
Гаранција: 1 година
Попродажна услуга: Онлајн техничка поддршка, инсталација на лице место, Onsite обука, бесплатни резервни делови, враќање и замена
Проектно решение способност: графички дизајн, 3D модел дизајн, вкупно решение за проекти, крос-категории консолидација, други
Апликација: Хотел
Дизајн стил: модерен
Место на потекло: Жеџијанг, Кина
Име на брендот: Референтен мебел
Број на модел: KC-5846
Алатки: backsplash, фиока кошница, фиока слајд, тапа, рачка и копче, шарка, мрзливи Сузан складирање, ориз кутија, мијалник, пети удар, отпад контејнер, извлекување од кошница
Стил: Модерен
Материјал на трупот: Particleboard
Countertop материјал: вештачки гранит, вештачки мермер, вештачки кварц, гранит, HPL / HPDL, ламинат, мермер, нерѓосувачки челик
Вратен материјал: HPL / HPDL, МДФ, Меламин одбор, честички, иверица, цврсто дрво
Врата панел површина третман: акрилик, лак, ПВЦ мембрана, цврсто дрво
Countertop recoming: beveled Edge, рамен раб / олеснет раб, целосна булноза, половина булноза, ламинирани булноза, ламинирани половина булноза, ламинирани OGEE EDGEN, не-ламинирани булноза, Ogee Edge, радиус трепна
Тип на кабинет: Модуларни кујнски елементи
Име на производот: кујнски елементи
Боја: прилагодена боја
Големина: прилагодена спецификација
Хардвер: B LEM Бренд / DTC
Боја на вратата: прилагодено дрво кујна кабинет
Боја на труп: прилагодена боја
Пакет: рамен пак / собере пакет
Време на испорака: 30 – 45 дена
Кујна кабинет стил: Европски стил. Австралиски
Kick Toe: Alunium легура / исто со врата панел
=================================================================
Стара Цена = 652.625 денари (10.611,79 Еу / УС $ 11.865,91)
Нова Цена = 567.500 денари (9.227,64 Еу / УС $ 10.318,18)
Цена за членовите на БУДОШОП = 454.000 денари (7.382,11 Еу / УС $ 8.254,55)
=================================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | РЕФЕРАЛ | |||||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 567,500.00 | 9,227.64 | 10,318.18 | 567,500.00 | 9,227.64 | 10,318.18 | 340,500.00 | 5,536.59 | 6,190.91 | 227,000.00 | 3,691.06 | 4,127.27 | 454,000.00 | 7,382.11 | 8,254.55 |
2 | 550,970.87 | 8,958.88 | 10,017.65 | 1,101,941.75 | 17,917.75 | 20,035.30 | 661,165.05 | 10,750.65 | 12,021.18 | 440,776.70 | 7,167.10 | 8,014.12 | 440,776.70 | 7,167.10 | 8,014.12 |
3 | 534,923.18 | 8,697.94 | 9,725.88 | 1,604,769.54 | 26,093.81 | 29,177.63 | 962,861.72 | 15,656.29 | 17,506.58 | 641,907.81 | 10,437.53 | 11,671.05 | 427,938.54 | 6,958.35 | 7,780.70 |
4 | 519,342.89 | 8,444.60 | 9,442.60 | 2,077,371.57 | 33,778.40 | 37,770.39 | 1,246,422.94 | 20,267.04 | 22,662.24 | 830,948.63 | 13,511.36 | 15,108.16 | 415,474.31 | 6,755.68 | 7,554.08 |
5 | 504,216.40 | 8,198.64 | 9,167.57 | 2,521,082.00 | 40,993.20 | 45,837.85 | 1,512,649.20 | 24,595.92 | 27,502.71 | 1,008,432.80 | 16,397.28 | 18,335.14 | 403,373.12 | 6,558.91 | 7,334.06 |
10 | 489,530.49 | 7,959.85 | 8,900.55 | 4,895,304.85 | 79,598.45 | 89,005.54 | 2,937,182.91 | 47,759.07 | 53,403.33 | 1,958,121.94 | 31,839.38 | 35,602.22 | 391,624.39 | 6,367.88 | 7,120.44 |
20 | 475,272.32 | 7,728.01 | 8,641.31 | 9,505,446.31 | 154,560.10 | 172,826.30 | 5,703,267.79 | 92,736.06 | 103,695.78 | 3,802,178.53 | 61,824.04 | 69,130.52 | 380,217.85 | 6,182.40 | 6,913.05 |
50 | 461,429.43 | 7,502.92 | 8,389.63 | 23,071,471.63 | 375,145.88 | 419,481.30 | 13,842,882.98 | 225,087.53 | 251,688.78 | 9,228,588.65 | 150,058.35 | 167,792.52 | 369,143.55 | 6,002.33 | 6,711.70 |
75 | 447,989.74 | 7,284.39 | 8,145.27 | 33,599,230.54 | 546,328.95 | 610,895.10 | 20,159,538.32 | 327,797.37 | 366,537.06 | 13,439,692.21 | 218,531.58 | 244,358.04 | 358,391.79 | 5,827.51 | 6,516.21 |
100 | 434,941.50 | 7,072.22 | 7,908.03 | 43,494,149.56 | 707,221.94 | 790,802.72 | 26,096,489.74 | 424,333.17 | 474,481.63 | 17,397,659.82 | 282,888.78 | 316,321.09 | 347,953.20 | 5,657.78 | 6,326.42 |
=================================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
=================================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака = 25 – 45 дена
=================================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = +389-79 – 332 – 771
=================================================
Cabinets Styles
Material detail information
Item Number | KC-5846 |
Style | Modern Style Custom Kitchen cabinet |
Door panels material | MDF/Plywood/Particial Board/Glass/Solid Wood/Stainless Steel |
Door Finish | Lacquer/Arcylic/UV/PVC/Melamine/Wood Veneer |
Door Thickness | 18mm~22mm |
Carcass Material | Particial Board/Plywood/MDF/Stainless steel |
Carcass Thickness | 16mm/18mm/Optional |
Carcass color | White color/Same as Door panels/Custom Color |
Countertop | Granite, Marble, Quartz, Artificial Stone, Or Custom Color |
Hardware | B lum, DTC and etc |
Color | Customized Color are available |
Size & Design | Custom size & Design |
Features | 1. Full set of kitchen cabinet including countertop, sink, faucet and other multifunctional accessoreis. |
2. Free and professional design, quick quotation | |
3. kinds of materials/finishes/Color Choices | |
4. Customized style and detail notice to offer you an dream kitchen | |
5. Water proff and Enviornment friendly Material board | |
6. Stable quality and rich experience producing, shipping in overseas projects |
Lacquer Doors Color Choices
Carcass Choices
Accessoreis
Multifunctional Accessoreis
Sink &Faucet
Assemble Cabinets Picture
Package
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.