WHDC-IP01 – Заштитна ограда од челик поцинкуван автопат, И пост
1.368денCurrent price is: 1.368ден. Original price was: 1.881ден.
Product Description
Артикал – ЗАШТИТНА ОГРАДА СО ТРИ ГРЕДИ – 011
WHDC-IP01 – Заштитна ограда од челик поцинкуван автопат, И пост
Место на потекло: Хубеи, Кина
Име на брендот: ДАЧУ
Тежина на облогата од цинк: 1100g/m2
Материјал: Q235/Q345 или прилагоден
Површинска обработка: Топло поцинкувана
Сертификат: ASTM, ISO9001, CE, Aashto, BV, En
Стандард: AASHTO M-180
Пакување: Стандарден пакет за извоз
Примена: Безбедност на патиштата
Позиција за инсталација: на страната и центарот на автопатот
Боја: Сребрена
Карактеристика: Голема отпорност на корозија
==============================================================
Стара Цена = 1.881 денари (30,59 Еу / УС $ 33,00) х 1 метар
Нова Цена = 1.368 денари (22,24 Еу / УС $ 24,00) х 1 метар
Цена за членовите на БУДОШОП = 1.094 денари (17,80 Еу / УС $ 19,20) х 1 метар
==============================================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака – 25 – 40 дена после извршената уплата.
НАПОМЕНА – Минималната нарачка е од 4.000 метри
===============================================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
===============================================================
НАПОМЕНА – 70 % авансно плаќање, а другите 30% на денот на пристигнувањето на робата за царинење во Гевгелија
=========================================================
НАПОМЕНА = ПОСЛЕ НАРАЧАНИ 10.000 метри во рок од 2 години добивате ГРАТИС ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО
E-Lavida
=========================================================
Повеќе информации на телефон & Viber & Whatsapp = ++389-79-33-2-77-1
=========================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,368.00 | 22.24 | 24.00 | 1,368.00 | 22.24 | 24.00 | 957.60 | 15.57 | 16.80 | 410.40 | 6.67 | 7.20 |
4000 | 1,328.16 | 21.60 | 23.30 | 5,312,621.36 | 86,384.09 | 93,203.88 | 3,718,834.95 | 60,468.86 | 65,242.72 | 1,593,786.41 | 25,915.23 | 27,961.17 |
8000 | 1,289.47 | 20.97 | 22.62 | 10,315,769.63 | 167,736.09 | 180,978.41 | 7,221,038.74 | 117,415.26 | 126,684.89 | 3,094,730.89 | 50,320.83 | 54,293.52 |
12000 | 1,251.91 | 20.36 | 21.96 | 15,022,965.48 | 244,275.86 | 263,560.80 | 10,516,075.84 | 170,993.10 | 184,492.56 | 4,506,889.64 | 73,282.76 | 79,068.24 |
16000 | 1,215.45 | 19.76 | 21.32 | 19,447,204.50 | 316,214.71 | 341,179.03 | 13,613,043.15 | 221,350.30 | 238,825.32 | 5,834,161.35 | 94,864.41 | 102,353.71 |
20000 | 1,180.05 | 19.19 | 20.70 | 23,600,976.34 | 383,755.71 | 414,052.22 | 16,520,683.44 | 268,629.00 | 289,836.55 | 7,080,292.90 | 115,126.71 | 124,215.66 |
24000 | 1,145.68 | 18.63 | 20.10 | 27,496,283.12 | 447,094.03 | 482,390.93 | 19,247,398.18 | 312,965.82 | 337,673.65 | 8,248,884.93 | 134,128.21 | 144,717.28 |
28000 | 1,112.31 | 18.09 | 19.51 | 31,144,657.25 | 506,417.19 | 546,397.50 | 21,801,260.08 | 354,492.03 | 382,478.25 | 9,343,397.18 | 151,925.16 | 163,919.25 |
32000 | 1,079.91 | 17.56 | 18.95 | 34,557,178.64 | 561,905.34 | 606,266.29 | 24,190,025.05 | 393,333.74 | 424,386.40 | 10,367,153.59 | 168,571.60 | 181,879.89 |
40000 | 1,048.46 | 17.05 | 18.39 | 41,938,323.59 | 681,923.96 | 735,760.06 | 29,356,826.52 | 477,346.77 | 515,032.04 | 12,581,497.08 | 204,577.19 | 220,728.02 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,094.40 | 17.80 | 19.20 | 1,094.40 | 17.80 | 19.20 | 766.08 | 12.46 | 13.44 | 328.32 | 5.34 | 5.76 |
4000 | 1,062.52 | 17.28 | 18.64 | 4,250,097.09 | 69,107.27 | 74,563.11 | 2,975,067.96 | 48,375.09 | 52,194.17 | 1,275,029.13 | 20,732.18 | 22,368.93 |
8000 | 1,031.58 | 16.77 | 18.10 | 8,252,615.70 | 134,188.87 | 144,782.73 | 5,776,830.99 | 93,932.21 | 101,347.91 | 2,475,784.71 | 40,256.66 | 43,434.82 |
12000 | 1,001.53 | 16.29 | 17.57 | 12,018,372.38 | 195,420.69 | 210,848.64 | 8,412,860.67 | 136,794.48 | 147,594.05 | 3,605,511.72 | 58,626.21 | 63,254.59 |
16000 | 972.36 | 15.81 | 17.06 | 15,557,763.60 | 252,971.77 | 272,943.22 | 10,890,434.52 | 177,080.24 | 191,060.25 | 4,667,329.08 | 75,891.53 | 81,882.97 |
20000 | 944.04 | 15.35 | 16.56 | 18,880,781.07 | 307,004.57 | 331,241.77 | 13,216,546.75 | 214,903.20 | 231,869.24 | 5,664,234.32 | 92,101.37 | 99,372.53 |
24000 | 916.54 | 14.90 | 16.08 | 21,997,026.49 | 357,675.23 | 385,912.75 | 15,397,918.54 | 250,372.66 | 270,138.92 | 6,599,107.95 | 107,302.57 | 115,773.82 |
28000 | 889.85 | 14.47 | 15.61 | 24,915,725.80 | 405,133.75 | 437,118.00 | 17,441,008.06 | 283,593.63 | 305,982.60 | 7,474,717.74 | 121,540.13 | 131,135.40 |
32000 | 863.93 | 14.05 | 15.16 | 27,645,742.91 | 449,524.28 | 485,013.03 | 19,352,020.04 | 314,666.99 | 339,509.12 | 8,293,722.87 | 134,857.28 | 145,503.91 |
40000 | 838.77 | 13.64 | 14.72 | 33,550,658.88 | 545,539.17 | 588,608.05 | 23,485,461.21 | 381,877.42 | 412,025.64 | 10,065,197.66 | 163,661.75 | 176,582.42 |
Опис на Производот



We can produce customized post, guardrails and accessories as your drawings!




1. Road/Expressway/Highway Guardrails.
|
6. Warehouses;
|
||
2. Roadway guard rails crash barriers;
|
7. Distribution depots;
|
||
3. Roadway crash barriers;
|
8. Industrial barriers;
|
||
4. Service roads;Car parking lot guardrails;
|
9. Pedestrian areas;
|
||
5. Car parking guardrails;
|
10. Bridge guardrail.
|
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.