STARFLO SF1280-30 100M лифт за глава 12V DC 24V DC потопна пумпа за вода со длабок бунар за наводнување
31.297денCurrent price is: 31.297ден. Original price was: 42.251ден.
Product Description
Артикал – ПУМПА – 028
STARFLO SF1280-30 100M лифт за глава 12V DC 24V DC потопна пумпа за вода со длабок бунар за наводнување
Име на бренд: STARFLO
Број на модел: SF1280-30
Место на потекло: Фуџијан, Кина
Апликација: Наводнување и земјоделство, потопно
Коњски сили: 136W
Извор на енергија: напојување на батеријата
Притисок: низок притисок
Структура: Позитивно поместување 3 камерна пумпа за дијафрагма
Големина на излез: 1/2 ”
Напон: 12V DC, 12V DC 24V DC достапен
Моќност: 136W
Сертификација: RoHS, це
Име на производот: потопна пумпа за вода со длабок извор на соларна енергија
Макс. Проток: 720LPH
Засилувачи: 11,3А MAX за 12V DC, 9,3A MAX за 24V DC
Максимална глава: 100 милиони
Димензија на пристаништето: 1/2 ”
Материјал на телото: Кутија за пумпа од не’рѓосувачки челик
Мотор: Постојан магнет термички заштитен
Гориво: соларна енергија
ОПИС:
1. За 4 ” бунари или поголеми
2. Брзо исклучете се со дизајнот „Водонепропустлива жлезда“ Пет Пенд
3. Куќиште отпорно на корозија со прицврстувач од не’рѓосувачки челик
4. Исушете се без оштетување
5. Современа цврста дијафрагма
6. Кутија за пумпа од не’рѓосувачки челик
7. Дизајн на пумпа: Позитивно поместување 3 камерна пумпа за дијафрагма
8. Мотор: Постојан магнет термички заштитен
9. Должина на жицата: 3 милиони
Операција:
| Волти: | 12V / 24V DC |
| Amps: | 11.3A MAX for 12V DC , 9.3A MAX for 24V |
| Type: | 3 коморна позитивна мембрана пумпа за дијафрагма |
| Големина на излезната порта: | 1/2″ (12.7mm) Бодликаво монтирање |
| Големина на влезната порта: | 50 Екран од не’рѓосувачки запечатување мрежа |
| Течност: | 140°F (60℃) Max |
| Максимална потопна длабочина: | 30M (100feet) |
| Максимален лифт за глава: | 100M (328feet) |
| Maтеријали: | 304 Не’рѓосувачки челик за подобро запечатување од протекување и анти-антинг |
| Типични апликации: | Пумпа за бунар за вода за пиење |
| Moтор: | Магнет Перманет, Интермитентен |
| Заштита на должност: | Термичко преоптоварување, автоматско рестартирање |
Карактеристики:
Потопната соларна пумпа за бунари на STARFLO е пумпа со дијафрагма со позитивно поместување, 24VDC, со висока ефикасност. Пумпата нуди решение за вашите потреби за пумпање на вода од далечина. Издржлив и изграден за да трае. Вклучува уникатен, блокирана вода, кабелски приклучок, т.е.
непропустливи во проблеми со истекување на вода и кондензација, спречувајќи лижење вода.
Типични апликации се наводнување на добиток, наводнување, езерца, острови, оддалечени домови и кабини.
![]()
| Model | Volt (V) | Flow Rate(LPM) | Max Lift(M) | Max Submersible (M) | Amps(A) | Packing Size(mm) | N.W/G.W(kgs) |
| SF1280-30 | 12V | 12.0 | 100 | 30 | 11.3 | 355*130*110 | 4.0/4.5 |
| SF2480-30 | 24V | 12.0 | 100 | 30 | 9.3 | 355*130*110 | 4.0/4.5 |
=============================================================
Стара Цена = 42.251 денари (687,01 Еу / УСД $ 728,46)
Нова Цена = 31.297 денари (508,89 Еу / УСД $ 539,60)
Цена за членовите на БУДОШОП = 25.038 денари (407,12 Еу / УСД $ 431,68)
=============================================================
| Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
| Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 31,297.00 | 508.89 | 539.60 | 31,297.00 | 508.89 | 539.60 | 21,907.90 | 356.23 | 377.72 | 9,389.10 | 152.67 | 161.88 |
| 2 | 30,683.33 | 498.92 | 529.02 | 61,366.67 | 997.83 | 1,058.05 | 42,956.67 | 698.48 | 740.63 | 18,410.00 | 299.35 | 317.41 |
| 3 | 30,081.70 | 489.13 | 518.65 | 90,245.10 | 1,467.40 | 1,555.95 | 63,171.57 | 1,027.18 | 1,089.16 | 27,073.53 | 440.22 | 466.78 |
| 4 | 29,491.86 | 479.54 | 508.48 | 117,967.45 | 1,918.17 | 2,033.92 | 82,577.21 | 1,342.72 | 1,423.75 | 35,390.23 | 575.45 | 610.18 |
| 5 | 28,913.59 | 470.14 | 498.51 | 144,567.95 | 2,350.70 | 2,492.55 | 101,197.57 | 1,645.49 | 1,744.79 | 43,370.39 | 705.21 | 747.77 |
| 6 | 28,346.66 | 460.92 | 488.74 | 170,079.94 | 2,765.53 | 2,932.41 | 119,055.96 | 1,935.87 | 2,052.69 | 51,023.98 | 829.66 | 879.72 |
| 7 | 27,790.84 | 451.88 | 479.15 | 194,535.88 | 3,163.19 | 3,354.07 | 136,175.12 | 2,214.23 | 2,347.85 | 58,360.76 | 948.96 | 1,006.22 |
| 8 | 27,245.92 | 443.02 | 469.76 | 217,967.38 | 3,544.18 | 3,758.06 | 152,577.16 | 2,480.93 | 2,630.64 | 65,390.21 | 1,063.26 | 1,127.42 |
| 9 | 26,711.69 | 434.34 | 460.55 | 240,405.19 | 3,909.03 | 4,144.92 | 168,283.64 | 2,736.32 | 2,901.44 | 72,121.56 | 1,172.71 | 1,243.48 |
| 10 | 26,187.93 | 425.82 | 451.52 | 261,879.30 | 4,258.20 | 4,515.16 | 183,315.51 | 2,980.74 | 3,160.61 | 78,563.79 | 1,277.46 | 1,354.55 |
| ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
| Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 25,037.60 | 407.12 | 431.68 | 25,037.60 | 407.12 | 431.68 | 17,526.32 | 284.98 | 302.18 | 7,511.28 | 122.13 | 129.50 |
| 2 | 24,546.67 | 399.13 | 423.22 | 49,093.33 | 798.27 | 846.44 | 34,365.33 | 558.79 | 592.51 | 14,728.00 | 239.48 | 253.93 |
| 3 | 24,065.36 | 391.31 | 414.92 | 72,196.08 | 1,173.92 | 1,244.76 | 50,537.25 | 821.74 | 871.33 | 21,658.82 | 352.18 | 373.43 |
| 4 | 23,593.49 | 383.63 | 406.78 | 94,373.96 | 1,534.54 | 1,627.14 | 66,061.77 | 1,074.18 | 1,139.00 | 28,312.19 | 460.36 | 488.14 |
| 5 | 23,130.87 | 376.11 | 398.81 | 115,654.36 | 1,880.56 | 1,994.04 | 80,958.05 | 1,316.39 | 1,395.83 | 34,696.31 | 564.17 | 598.21 |
| 6 | 22,677.33 | 368.74 | 390.99 | 136,063.95 | 2,212.42 | 2,345.93 | 95,244.77 | 1,548.70 | 1,642.15 | 40,819.19 | 663.73 | 703.78 |
| 7 | 22,232.67 | 361.51 | 383.32 | 155,628.71 | 2,530.55 | 2,683.25 | 108,940.09 | 1,771.38 | 1,878.28 | 46,688.61 | 759.16 | 804.98 |
| 8 | 21,796.74 | 354.42 | 375.81 | 174,373.90 | 2,835.35 | 3,006.45 | 122,061.73 | 1,984.74 | 2,104.51 | 52,312.17 | 850.60 | 901.93 |
| 9 | 21,369.35 | 347.47 | 368.44 | 192,324.15 | 3,127.22 | 3,315.93 | 134,626.91 | 2,189.06 | 2,321.15 | 57,697.25 | 938.17 | 994.78 |
| 10 | 20,950.34 | 340.66 | 361.21 | 209,503.44 | 3,406.56 | 3,612.13 | 146,652.41 | 2,384.59 | 2,528.49 | 62,851.03 | 1,021.97 | 1,083.64 |
=================================
НАПОМЕНА – Рок на Испорака = 25 – 40 дена после уплатата на Вашиот Аванс
=================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата Адреса
=================================
Телефон за контакт = 079-332-771
=================================
![]()
| Model | Volt (V) | Flow Rate(LPM) | Max Lift(M) | Max Submersible (M) | Amps(A) | Packing Size(mm) | N.W/G.W(kgs) |
| SF1280-30 | 12V | 12.0 | 100 | 30 | 11.3 | 355*130*110 | 4.0/4.5 |
| SF2480-30 | 24V | 12.0 | 100 | 30 | 9.3 | 355*130*110 | 4.0/4.5 |
SOLAR PUMP PICTURES:


PUMP DETAILS :


REMARK: OEM / ODM BRAND IS ACCEPTABLE, SAMPLE IS VERY WELCOME FOR TESTING, FOR MORE DETAILS, YOU CAN CONTACT WITH OUR SALES.
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!




















Критики
Нема критики сеуште.