G-pickup-1
1.820.808денCurrent price is: 1.820.808ден. Original price was: 2.458.091ден.
Product Description
Артикал – ПИК-АП – 002
G-pickup-1
Тип: ПИКАП
Менувач: автоматски
Управување: Право
Погон: FWD
NEDC Макс. Опсег: 201 ~ 300 км
Гаранција за батерија: 80000 – 100000 км
Тип на батерија: Литиум
Име на бренд: GAIA
Место на потекло: Кина
Број на модел: G-пикап
Име на производот: Електричен пикап
Боја: Бела
Максимална брзина: 72 км
Батерија: Литиумска батерија
Мотор: AC мотор
Време на полнење: 6-8ч
Димензија (Д * Ш * В): 3700 * 1320 * 1680
Сертификат: ЕЕЗ L7e / CE / COC
Номинална моќност: 7,5 KW
Врвен вртежен момент: 70N.m
====================================================================
Стара Цена = 2.458.091 денари (39.968,96 Еу / УСД $ 43.124,40)
Нова Цена = 1.820.808 денари (29.606,63 Еу / УСД $ 31.944,00)
Цена за членовите на БУДОШОП = 1.456.646 денари (23.685,31 Еу / УСД $ 25.555,20)
- ВО ГОТОВО – 10 % попуст = 145.665 денари (2.368,53 Еу / УСД $ 2.555,52)
-
ЦЕНА ВО ГОТОВО = 1.310.981 денари (21.316,78 Еу / УСД $ 22.999,68)
====================================================================
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | 60 рати х | |||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,820,808.00 | 29,606.63 | 31,944.00 | 855,779.76 | 13,915.12 | 15,013.68 | 16,083.80 | 261.53 | 282.17 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,820,808.00 | 29,606.63 | 31,944.00 | 1,820,808.00 | 29,606.63 | 31,944.00 | 1,274,565.60 | 20,724.64 | 22,360.80 | 546,242.40 | 8,881.99 | 9,583.20 |
2 | 1,785,105.88 | 29,026.11 | 31,317.65 | 3,570,211.76 | 58,052.22 | 62,635.29 | 2,499,148.24 | 40,636.56 | 43,844.71 | 1,071,063.53 | 17,415.67 | 18,790.59 |
3 | 1,750,103.81 | 28,456.97 | 30,703.58 | 5,250,311.42 | 85,370.92 | 92,110.73 | 3,675,217.99 | 59,759.64 | 64,477.51 | 1,575,093.43 | 25,611.28 | 27,633.22 |
4 | 1,715,788.05 | 27,898.99 | 30,101.54 | 6,863,152.18 | 111,595.97 | 120,406.18 | 4,804,206.53 | 78,117.18 | 84,284.33 | 2,058,945.65 | 33,478.79 | 36,121.85 |
5 | 1,682,145.14 | 27,351.95 | 29,511.32 | 8,410,725.71 | 136,759.77 | 147,556.59 | 5,887,508.00 | 95,731.84 | 103,289.61 | 2,523,217.71 | 41,027.93 | 44,266.98 |
6 | 1,649,161.90 | 26,815.64 | 28,932.66 | 9,894,971.43 | 160,893.84 | 173,595.99 | 6,926,480.00 | 112,625.69 | 121,517.19 | 2,968,491.43 | 48,268.15 | 52,078.80 |
7 | 1,616,825.40 | 26,289.84 | 28,365.36 | 11,317,777.78 | 184,028.91 | 198,557.50 | 7,922,444.44 | 128,820.23 | 138,990.25 | 3,395,333.33 | 55,208.67 | 59,567.25 |
8 | 1,585,122.94 | 25,774.36 | 27,809.17 | 12,680,983.50 | 206,194.85 | 222,473.39 | 8,876,688.45 | 144,336.40 | 155,731.38 | 3,804,295.05 | 61,858.46 | 66,742.02 |
9 | 1,554,042.10 | 25,268.98 | 27,263.90 | 13,986,378.86 | 227,420.79 | 245,375.07 | 9,790,465.20 | 159,194.56 | 171,762.55 | 4,195,913.66 | 68,226.24 | 73,612.52 |
10 | 1,523,570.68 | 24,773.51 | 26,729.31 | 15,235,706.82 | 247,735.07 | 267,293.10 | 10,664,994.78 | 173,414.55 | 187,105.17 | 4,570,712.05 | 74,320.52 | 80,187.93 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,456,646.40 | 23,685.31 | 25,555.20 | 1,456,646.40 | 23,685.31 | 25,555.20 | 1,019,652.48 | 16,579.72 | 17,888.64 | 436,993.92 | 7,105.59 | 7,666.56 |
2 | 1,428,084.71 | 23,220.89 | 25,054.12 | 2,856,169.41 | 46,441.78 | 50,108.24 | 1,999,318.59 | 32,509.25 | 35,075.76 | 856,850.82 | 13,932.53 | 15,032.47 |
3 | 1,400,083.04 | 22,765.58 | 24,562.86 | 4,200,249.13 | 68,296.73 | 73,688.58 | 2,940,174.39 | 47,807.71 | 51,582.01 | 1,260,074.74 | 20,489.02 | 22,106.57 |
4 | 1,372,630.44 | 22,319.19 | 24,081.24 | 5,490,521.75 | 89,276.78 | 96,324.94 | 3,843,365.22 | 62,493.74 | 67,427.46 | 1,647,156.52 | 26,783.03 | 28,897.48 |
5 | 1,345,716.11 | 21,881.56 | 23,609.05 | 6,728,580.57 | 109,407.81 | 118,045.27 | 4,710,006.40 | 76,585.47 | 82,631.69 | 2,018,574.17 | 32,822.34 | 35,413.58 |
6 | 1,319,329.52 | 21,452.51 | 23,146.13 | 7,915,977.14 | 128,715.08 | 138,876.79 | 5,541,184.00 | 90,100.55 | 97,213.75 | 2,374,793.14 | 38,614.52 | 41,663.04 |
7 | 1,293,460.32 | 21,031.88 | 22,692.29 | 9,054,222.22 | 147,223.13 | 158,846.00 | 6,337,955.55 | 103,056.19 | 111,192.20 | 2,716,266.67 | 44,166.94 | 47,653.80 |
8 | 1,268,098.35 | 20,619.49 | 22,247.34 | 10,144,786.80 | 164,955.88 | 177,978.72 | 7,101,350.76 | 115,469.12 | 124,585.10 | 3,043,436.04 | 49,486.76 | 53,393.61 |
9 | 1,243,233.68 | 20,215.18 | 21,811.12 | 11,189,103.09 | 181,936.64 | 196,300.05 | 7,832,372.16 | 127,355.64 | 137,410.04 | 3,356,730.93 | 54,580.99 | 58,890.02 |
10 | 1,218,856.55 | 19,818.81 | 21,383.45 | 12,188,565.46 | 198,188.06 | 213,834.48 | 8,531,995.82 | 138,731.64 | 149,684.14 | 3,656,569.64 | 59,456.42 | 64,150.34 |
==============================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
==============================================
Рок на испорака = 25 – 40 дена
==============================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
Патем, ако ви се допаѓа нашата продавница, ве молиме додадете ја нашата продавница во вашите Омилени продавници,
Нашите информации за ново пристигнување на нови производи и попусти можете да ги добиете навреме. Ви благодариме однапред.
==============================================
Item |
Type |
Parameter |
Vehicle Parameters |
Body Size: L*W*H (mm) |
3700*1320*1680 |
Wheel Base (mm) |
2600 |
|
Front Wheelbase (mm) |
1200 |
|
Rear Wheelbase (mm) |
1250 |
|
Ground Clearance (mm) |
170 |
|
Number of Doors |
2 |
|
Number of Seats |
2 |
|
Curb Weight (kg) |
600 |
|
Maximum Load Mass (kg) |
1200-2000 |
Performance Index |
Maximum Speed (Km/h) |
72 |
Mileage(Km) |
300KM (Empty Load) |
|
Charging Mode |
Slow Charge |
|
Charging Time (h) |
8-10 |
|
Power Consumption (Kwh/100Km) |
6KWH |
|
Maximum Climbing Angle |
≥30% |
|
Drive |
Driving Mode |
FWD |
Power Battery |
Battery Type |
Ternary Lithium Battery |
Rated voltage |
12V |
|
Number of Batteries |
1 |
|
Rated capacity |
250AH |
|
Nominal Quantity of Electricity |
19.4KWH |
|
Drive Motor |
Type of Motor |
AC Motor |
Motor model |
XQY7.5-72-H2 |
|
Rated Power |
7.5 KW |
|
Peak torque |
70N.m |
|
Motor controller |
Input voltage |
72V |
Brand |
Empower |
|
Transmission case |
Gearbox type |
Automatic |
Shift mode |
Push rod |
|
Block number |
3(D/N/R) |
|
Chassis |
Front Suspension Type |
Integrated front axle + Damping Spring |
Rear Suspension Type |
Bow leaf spring + Lifting Lug |
|
Front Brake Type |
Disc brake |
|
Rear Brake Type |
Drum brake |
|
Parking brake type |
Hand brake |
|
Tire Specification |
145/70 R12 |
|
Hub Material |
Aluminum Alloy |
Safety equipment |
Vehicle central control lock |
YES |
Remote key |
YES |
|
Hill Start Assist |
YES |
|
Rear View Camera |
YES |
|
Reverse Sensor |
YES |
|
Charging to prevent leakage |
YES |
|
Charging automatic power failure |
YES |
|
Brake power break |
YES |
|
Failure beep alarm |
YES |
|
Vacuum Hydraulic Brake Assistance |
YES |
|
Automatic locking |
YES |
|
Vehicle body stability control |
Combination Braking System |
|
Child safety lock |
YES |
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.