MANBAS електричен полулегнал SOFA релаксирачки театар Кино дневна соба Софа кревет од вистинска кожа кауч електричен за седиште и потпирач за глава
231.818денCurrent price is: 231.818ден. Original price was: 318.750ден.
Product Description
Артикал – ДНЕВНА СОФА – 007
MANBAS електричен полулегнал SOFA релаксирачки театар Кино дневна соба Софа кревет од вистинска кожа кауч електричен за седиште и потпирач за глава
Мебелот JIXINGE е еден од најновите брендови инвестирани од JIXINGE (HONG KONG) International Co. Ltd. Ние поседуваме бројни раководни и технички лица и силна развојна и производствена способност на производи, во моментов има над 100 стилови изработени во софа од говедска кожа и метални серии. кои се извезени во над 30 земји, Блискиот Исток, САД, Германија, ОК, Франција итн. Поседуваме над 10.000 квадратни метри тапациран и метален работилник, со капацитет од над 50 контејнери со софа месечно. JIXINGE ќе продолжи да се подобрува и постојано да ја подобрува технологијата и капацитетот за снабдување на стоки со висок квалитет и ниска цена за целиот свет.
тоа е достава од врата до врата во Русија, Франција, Северна Македонија и Шпанија. .
за други земји, вообичаено се испраќа по морски пат до вашето пристаниште кое е блиску до вашата адреса, ако ви треба испорака од врата до врата, ве молиме контактирајте ме за точните трошоци за испорака. благодарам. контактирајте со contact@budoshop.mk
бојата и големината може да се прилагодат по ваше барање.
==================================================================
Стара Цена = 318.750 денари (5.182,93 Еу / УС $ 4.903,85)
Нова Цена = 231.818 денари (3.769,40 Еу / УС $ 3.566,43)
Цена за членовите на БУДОШОП = 185.454 денари (3.015,52 Еу / УС $ 2.853,14)
==================================================================
| Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
| Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 231,818.00 | 3,769.40 | 3,566.43 | 231,818.00 | 3,769.40 | 3,566.43 | 162,272.60 | 2,638.58 | 2,496.50 | 69,545.40 | 1,130.82 | 1,069.93 |
| 2 | 225,066.02 | 3,659.61 | 3,462.55 | 450,132.04 | 7,319.22 | 6,925.11 | 315,092.43 | 5,123.45 | 4,847.58 | 135,039.61 | 2,195.77 | 2,077.53 |
| 3 | 218,510.70 | 3,553.02 | 3,361.70 | 655,532.10 | 10,659.06 | 10,085.11 | 458,872.47 | 7,461.34 | 7,059.58 | 196,659.63 | 3,197.72 | 3,025.53 |
| 4 | 212,146.31 | 3,449.53 | 3,263.79 | 848,585.24 | 13,798.13 | 13,055.16 | 594,009.67 | 9,658.69 | 9,138.61 | 254,575.57 | 4,139.44 | 3,916.55 |
| 5 | 205,967.29 | 3,349.06 | 3,168.73 | 1,029,836.45 | 16,745.31 | 15,843.64 | 720,885.52 | 11,721.72 | 11,090.55 | 308,950.94 | 5,023.59 | 4,753.09 |
| 6 | 199,968.24 | 3,251.52 | 3,076.43 | 1,199,809.46 | 19,509.10 | 18,458.61 | 839,866.62 | 13,656.37 | 12,921.02 | 359,942.84 | 5,852.73 | 5,537.58 |
| 7 | 194,143.93 | 3,156.81 | 2,986.83 | 1,359,007.48 | 22,097.68 | 20,907.81 | 951,305.23 | 15,468.38 | 14,635.47 | 407,702.24 | 6,629.30 | 6,272.34 |
| 8 | 188,489.25 | 3,064.87 | 2,899.83 | 1,507,913.98 | 24,518.93 | 23,198.68 | 1,055,539.79 | 17,163.25 | 16,239.07 | 452,374.20 | 7,355.68 | 6,959.60 |
| 9 | 182,999.27 | 2,975.60 | 2,815.37 | 1,646,993.43 | 26,780.38 | 25,338.36 | 1,152,895.40 | 18,746.27 | 17,736.85 | 494,098.03 | 8,034.11 | 7,601.51 |
| 10 | 177,669.19 | 2,888.93 | 2,733.37 | 1,776,691.94 | 28,889.30 | 27,333.72 | 1,243,684.36 | 20,222.51 | 19,133.61 | 533,007.58 | 8,666.79 | 8,200.12 |
| ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
| Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 185,454.40 | 3,015.52 | 2,853.14 | 185,454.40 | 3,015.52 | 2,853.14 | 129,818.08 | 2,110.86 | 1,997.20 | 55,636.32 | 904.66 | 855.94 |
| 2 | 180,052.82 | 2,927.69 | 2,770.04 | 360,105.63 | 5,855.38 | 5,540.09 | 252,073.94 | 4,098.76 | 3,878.06 | 108,031.69 | 1,756.61 | 1,662.03 |
| 3 | 174,808.56 | 2,842.42 | 2,689.36 | 524,425.68 | 8,527.25 | 8,068.09 | 367,097.97 | 5,969.07 | 5,647.66 | 157,327.70 | 2,558.17 | 2,420.43 |
| 4 | 169,717.05 | 2,759.63 | 2,611.03 | 678,868.19 | 11,038.51 | 10,444.13 | 475,207.73 | 7,726.96 | 7,310.89 | 203,660.46 | 3,311.55 | 3,133.24 |
| 5 | 164,773.83 | 2,679.25 | 2,534.98 | 823,869.16 | 13,396.25 | 12,674.91 | 576,708.41 | 9,377.37 | 8,872.44 | 247,160.75 | 4,018.87 | 3,802.47 |
| 6 | 159,974.59 | 2,601.21 | 2,461.15 | 959,847.57 | 15,607.28 | 14,766.89 | 671,893.30 | 10,925.09 | 10,336.82 | 287,954.27 | 4,682.18 | 4,430.07 |
| 7 | 155,315.14 | 2,525.45 | 2,389.46 | 1,087,205.98 | 17,678.15 | 16,726.25 | 761,044.19 | 12,374.70 | 11,708.37 | 326,161.79 | 5,303.44 | 5,017.87 |
| 8 | 150,791.40 | 2,451.89 | 2,319.87 | 1,206,331.19 | 19,615.14 | 18,558.94 | 844,431.83 | 13,730.60 | 12,991.26 | 361,899.36 | 5,884.54 | 5,567.68 |
| 9 | 146,399.42 | 2,380.48 | 2,252.30 | 1,317,594.74 | 21,424.30 | 20,270.69 | 922,316.32 | 14,997.01 | 14,189.48 | 395,278.42 | 6,427.29 | 6,081.21 |
| 10 | 142,135.36 | 2,311.14 | 2,186.70 | 1,421,353.55 | 23,111.44 | 21,866.98 | 994,947.49 | 16,178.01 | 15,306.88 | 426,406.07 | 6,933.43 | 6,560.09 |
=================================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
=================================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака = 25 – 55 дена
=================================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = +389-79 – 332 – 771
=================================================
























Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!























Критики
Нема критики сеуште.