MJ442 – Машина за обработка на дрво со специјална форма Машина за прецизно лизгање

0 customer reviews
Продадени:0
Продавач: Budoshop

Current price is: 235.300ден. Original price was: 323.538ден.

Current price is: 235.300ден. Original price was: 323.538ден.

Купи веднаш
🛒

Product Description

Артикал – МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ – 015

MJ442 – Машина за обработка на дрво со специјална форма Машина за прецизно лизгање

 

Состојба: Ново
Тип: Rip Saw
Употреба: обработка на дрво
Стил: ВЕРТИКАЛЕН
Место на потекло: Гуангдонг, Кина
Име на брендот: zhonger
Употреба: сечење дрва
Напон: 380v/220v
Димензии (Д*Ш*В): 1030*530*1100мм
Гаранција: 3 месеци
Тежина (KG): 200 KG
Моќност (kW): 0,75/1,1 kw
Клучни продажни точки: Лесен за ракување
Макс. Работна ширина (мм): 310 мм
Максимална работна висина (мм): 100
Рип пила Тип: Едно сечило
Применливи индустрии: Продавници за поправка на машини, фабрика за производство
Тип на маркетинг: Топол производ 2019 година
Извештај за тестирање на машини: Обезбеден
Видео излезна инспекција: Обезбедено
Гаранција на основните компоненти: 3 месеци
Основни компоненти: Мотор
Обезбедена услуга по продажбата: онлајн поддршка
Услуга по гаранција: онлајн поддршка
Локација на локалната услуга: да

==================================================================

Стара Цена = 323.538 денари (5.260,77 Еу / УСД $ 4.977,50)

Нова Цена = 235.300 денари (3.826,02 Еу / УСД $ 3.620,00)

Цена за членовите на БУДОШОП = 188.240 денари (3.060,81 Еу / УСД $ 2.896,00)

==================================================================

Цена ВКУПЕН ИЗНОС Учество Доплата
Количина денари евра долари Денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
1 235,300.00 3,826.02 3,620.00 235,300.00 3,826.02 3,620.00 164,710.00 2,678.21 2,534.00 70,590.00 1,147.80 1,086.00
2 230,686.27 3,751.00 3,549.02 461,372.55 7,501.99 7,098.04 322,960.78 5,251.39 4,968.63 138,411.76 2,250.60 2,129.41
3 226,163.01 3,677.45 3,479.43 678,489.04 11,032.34 10,438.29 474,942.33 7,722.64 7,306.81 203,546.71 3,309.70 3,131.49
4 221,728.45 3,605.34 3,411.21 886,913.78 14,421.36 13,644.83 620,839.65 10,094.95 9,551.38 266,074.13 4,326.41 4,093.45
5 217,380.83 3,534.65 3,344.32 1,086,904.14 17,673.24 16,721.60 760,832.90 12,371.27 11,705.12 326,071.24 5,301.97 5,016.48
6 213,118.46 3,465.34 3,278.75 1,278,710.76 20,792.04 19,672.47 895,097.53 14,554.43 13,770.73 383,613.23 6,237.61 5,901.74
7 208,939.67 3,397.39 3,214.46 1,462,577.66 23,781.75 22,501.19 1,023,804.36 16,647.23 15,750.84 438,773.30 7,134.53 6,750.36
8 204,842.81 3,330.78 3,151.43 1,638,742.48 26,646.22 25,211.42 1,147,119.74 18,652.35 17,648.00 491,622.74 7,993.87 7,563.43
9 200,826.28 3,265.47 3,089.64 1,807,436.56 29,389.21 27,806.72 1,265,205.59 20,572.45 19,464.70 542,230.97 8,816.76 8,342.01
10 196,888.51 3,201.44 3,029.05 1,968,885.14 32,014.39 30,290.54 1,378,219.60 22,410.07 21,203.38 590,665.54 9,604.32 9,087.16
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ Учество за РЕФЕРАЛИ Доплата за РЕФЕРАЛИ
Количина Денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
1 188,240.00 3,060.81 2,896.00 188,240.00 3,060.81 2,896.00 131,768.00 2,142.57 2,027.20 56,472.00 918.24 868.80
2 184,549.02 3,000.80 2,839.22 369,098.04 6,001.59 5,678.43 258,368.63 4,201.12 3,974.90 110,729.41 1,800.48 1,703.53
3 180,930.41 2,941.96 2,783.54 542,791.23 8,825.87 8,350.63 379,953.86 6,178.11 5,845.44 162,837.37 2,647.76 2,505.19
4 177,382.76 2,884.27 2,728.97 709,531.03 11,537.09 10,915.86 496,671.72 8,075.96 7,641.10 212,859.31 3,461.13 3,274.76
5 173,904.66 2,827.72 2,675.46 869,523.31 14,138.59 13,377.28 608,666.32 9,897.01 9,364.10 260,856.99 4,241.58 4,013.18
6 170,494.77 2,772.27 2,623.00 1,022,968.61 16,633.64 15,737.98 716,078.02 11,643.55 11,016.58 306,890.58 4,990.09 4,721.39
7 167,151.73 2,717.91 2,571.57 1,170,062.13 19,025.40 18,000.96 819,043.49 13,317.78 12,600.67 351,018.64 5,707.62 5,400.29
8 163,874.25 2,664.62 2,521.14 1,310,993.98 21,316.98 20,169.14 917,695.79 14,921.88 14,118.40 393,298.20 6,395.09 6,050.74
9 160,661.03 2,612.37 2,471.71 1,445,949.25 23,511.37 22,245.37 1,012,164.47 16,457.96 15,571.76 433,784.77 7,053.41 6,673.61
10 157,510.81 2,561.15 2,423.24 1,575,108.11 25,611.51 24,232.43 1,102,575.68 17,928.06 16,962.70 472,532.43 7,683.45 7,269.73

==============================================

БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса

==============================================

НАПОМЕНА – Рок на испорака = 25 – 35 дена

==============================================

Телефон за контакт = +389 – 79 – 332 – 771

==============================================

Опис на Производот
MJ442
Погоден е за пилање на разни мали шари, заоблени кривини на материјал и сечење лимови во специјална форма. Таа е погодна за директно или заоблено пилање на разни дрвени панели и вештачки дрвени панели или други неметални меки материјали. Опсегот на аголот на пилање може да се прилагоди произволно, а може да се користи и за пилање дрво со мал дијаметар.
Front elevation
Rear elevation
Specification
Table size
450*530mm/370*460mm
Weight
200kg
power
0.75/1.1kw
Voltage
380v/220v
Saw blade stoke
80mm
Processing thickness
100mm
Processing width
310mm
Reciproation times
1200r/min
China standard voltage is 380v, if you need to change it, add $45
Parts Details
Excellent Material,Fully Cast Body,Durable.
Рачно тркало со пружина за компресија, Повеќе Прилагодување на жичаната пила.
Линеарно движење на жичаната пила, низок шум и стабилна работа.

Според ергономскиот дизајн, обрнете внимание на деталите и направете ја операцијата полесна.

Соба за примероци

Пакување и испорака
Пакување од дрвена кутија, дополнителни трошоци според големината на машината!

Критики

Нема критики сеуште.

Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.

Vendor Information

  • Store Name: Budoshop
  • Vendor: Budoshop
  • Address:
  • No ratings found yet!

More Products From This Vendor

Врати се горе