ES-10KW – Комплетна цена ESG 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw Вклучена исклучена мрежа Сончев систем што генерира електрична енергија
2.021.200денCurrent price is: 2.021.200ден. Original price was: 3.410.775ден.
Product Description
Артикал – ХИБРИД СОЛАР СИСТЕМ – 013
ES-10KW – Комплетна цена ESG 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw Вклучена исклучена мрежа Сончев систем што генерира електрична енергија
Атрибути специфични за индустријата
Апликација – Дома
Тип на соларни панели – монокристален силикон, поликристален силикон
Тип на батерија – литиум јонски
Тип на контролер – MPPT
Тип на монтирање – Монтирање на земја
Сертификат – CE .TUV ISO
Други атрибути
Гаранција – 3 месеци-1 година
Бесплатна услуга за инсталација – НЕ
Место на потекло – Гуангдонг, Кина
Моќност на оптоварување (W) – 10kw
Дизајн на проект пред продажба – Y
Име на брендот – ESG
Број на модел – ES-10KW
Излезен напон (V) – 192v
Излезна фреквенција – 50-60HZ
Работно време (ч) – 8 часа
Спецификација – исклучен соларен систем што генерира електрична енергија
Име на производ – исклучен соларен систем што генерира електрична енергија
Клучни зборови – исклучен од мрежа соларен генерирање на електрична енергија Сончев систем
Соларен панел – Моно или Поли 250W / 36V * 12 парчиња
Батерија – 12V/200Ah*8 парчиња
клучни зборови – соларна енергија 5KW цена генерирање на соларна електрична енергија за домашен систем
Тип на инвертер – чист синусен бран надвор од мрежата
клучен збор – исклучена мрежа соларен генерирање електрична енергија Сончев систем
Инвертер – 10KW192V чист синусен бран
Клучен збор – соларна енергија 10KW цена генерирање на соларна електрична енергија за домашен систем
Пакување и испорака
Детали за пакување – картон
Пристаниште – СЗ, ГЗ
Продажни единици: Единечна ставка
Големина на едно пакување: 100X100X50 cm
Единечна бруто тежина: 68.000 кг
=====================================================================
Стара Цена = 3.410.775 денари (55.459,76 Еу / УСД $ 58.806,47)
Нова Цена = 2.021.200 денари (32.865,04 Еу / УСД $ 34.848,28)
=====================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 3 ГОДИНИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 2,526,500.00 | 41,081.30 | 43,560.34 | 1,187,455.00 | 19,308.21 | 20,473.36 |
36 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
37,195.69 | 604.81 | 641.31 | 101,060.00 | 1,643.25 | 1,742.41 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 2,021,200.00 | 32,865.04 | 34,848.28 | 2,021,200.00 | 32,865.04 | 34,848.28 | 1,313,780.00 | 21,362.28 | 22,651.38 | 707,420.00 | 11,502.76 | 12,196.90 |
2 | 1,981,568.63 | 32,220.63 | 34,164.98 | 3,963,137.25 | 64,441.26 | 68,329.95 | 2,576,039.22 | 41,886.82 | 44,414.47 | 1,387,098.04 | 22,554.44 | 23,915.48 |
5 | 1,942,714.34 | 31,588.85 | 33,495.07 | 9,713,571.70 | 157,944.26 | 167,475.37 | 6,313,821.61 | 102,663.77 | 108,858.99 | 3,399,750.10 | 55,280.49 | 58,616.38 |
7 | 1,904,621.90 | 30,969.46 | 32,838.31 | 13,332,353.32 | 216,786.23 | 229,868.16 | 8,666,029.66 | 140,911.05 | 149,414.30 | 4,666,323.66 | 75,875.18 | 80,453.86 |
10 | 1,867,276.38 | 30,362.22 | 32,194.42 | 18,672,763.75 | 303,622.17 | 321,944.20 | 12,137,296.44 | 197,354.41 | 209,263.73 | 6,535,467.31 | 106,267.76 | 112,680.47 |
12 | 1,830,663.11 | 29,766.88 | 31,563.16 | 21,967,957.35 | 357,202.56 | 378,757.89 | 14,279,172.28 | 232,181.66 | 246,192.63 | 7,688,785.07 | 125,020.90 | 132,565.26 |
15 | 1,794,767.76 | 29,183.22 | 30,944.27 | 26,921,516.37 | 437,748.23 | 464,164.08 | 17,498,985.64 | 284,536.35 | 301,706.65 | 9,422,530.73 | 153,211.88 | 162,457.43 |
17 | 1,759,576.23 | 28,611.00 | 30,337.52 | 29,912,795.96 | 486,386.93 | 515,737.86 | 19,443,317.37 | 316,151.50 | 335,229.61 | 10,469,478.59 | 170,235.42 | 180,508.25 |
20 | 1,725,074.74 | 28,050.00 | 29,742.67 | 34,501,494.76 | 560,999.91 | 594,853.36 | 22,425,971.60 | 364,649.94 | 386,654.68 | 12,075,523.17 | 196,349.97 | 208,198.68 |
25 | 1,691,249.74 | 27,500.00 | 29,159.48 | 42,281,243.58 | 687,499.90 | 728,986.96 | 27,482,808.33 | 446,874.93 | 473,841.52 | 14,798,435.25 | 240,624.96 | 255,145.44 |
===================================================
НАПОМЕНА = минимална нарачка е 1 парче
===================================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
===================================================
Рок на испорака = 35 – 70 дена
===================================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
===================================================
НАПОМЕНА – после секои набавени 20 парчиња ОФФ ГРИД СИСТЕМИ додивате сосема нов и БЕСПЛАТЕН 1100L – Кинески производ по евтина цена, самонатоварувачки миксер камион
====================================================
ES-10KW – Комплетна цена ESG 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw Вклучена исклучена мрежа Сончев систем што генерира електрична енергија
Why choose us?
ESG Complete Price 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw On Off Grid Solar Electricity Generating Solar System
ESG Complete Price 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw On Off Grid Solar Electricity Generating Solar System
Product parameters
ESG Complete Price 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw On Off Grid Solar Electricity Generating Solar System
10KW Off Grid Solar Power System | |||
Items | Description | Quantity | Price(USD) |
Solar panel | 500W 36V Mono Solar Panel (have mono 400W to 650W optional) |
6 pcs | Stacked tile or half cut single crystal |
PV array box | 8 strings input PV array combiner box | Voltage 120-430VDC | |
Inverter with MPPT 80A Solar controller, smart paralle card | MKSII-5K hybrid solar inverter, 5KW/48V/80A, 120-430VDC, 230VAC | 2pcs | Inverter with built-in parallel card |
Battery | Deep Cycle battery 12V 200Ah | 2 pcs | 51.2V200AH * 2 PCS or 51.2V100AH 4 PCS |
Solar mounting brackets | Aluminium brackets can mount 10pcs solar panels | 2sets | Roof installation |
Solar cable & connectors | 200m 4mm2 solar cable & 4sets MC4 connectors | 200m+4sets |
Basic Parameters | TOYO-S |
Basic Parameters | 51.2V 100Ah |
Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capacity (Ah) | 100Ah |
Nominal Power (Wh) | 5.12KWh |
Dimension (mm) | 578.5×458.5×172.4mm |
Weight (Kg) | 48Kg±3kg |
Working voltage range | 42V~58.4V |
Max. Charge/Discharge Current (A) | 100A |
Communication Interface | CANBUS,RS485 |
Configuration | 2P16S |
Working Temperature | 0~40℃(Charge) /-20~40℃(Discharge) |
Cell chemistry | Lithium iron phosphate (LiFePO4) |
Cycle life | 6000 cycles @25℃ 50A charging/discharging current 80% DOD |
IP level | IP 20 |
ESG Complete Price 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw On Off Grid Solar Electricity Generating Solar System
ESG Complete Price 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw On Off Grid Solar Electricity Generating Solar System
Application scope
Engineering Cases
ESG Complete Price 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw On Off Grid Solar Electricity Generating Solar System
ESG Complete Price 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw On Off Grid Solar Electricity Generating Solar System
ESG Complete Price 10KW 20kw 30kw 50kw 100kw On Off Grid Solar Electricity Generating Solar System
Factory production
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.