Монтажна куќа – 72 м2 – Lanying – QUICK – 72
1.714.500денCurrent price is: 1.714.500ден. Original price was: 1.800.248ден.
Product Description
Aртикал – КУКА – 048
Монтажна куќа – 72 м2 – Lanying – 19
Модел = QUICK 72 или STD – 72
површина = 72 м2
Ѕид = 0.5/0.5-75mm ЕПС сендвич панел, Густина на EPS со ПВЦ обложување како опција
Кров = 0.5/0.5-75mm ЕПС сендвич панел , Густина на EPS или OSB табла со асфалтна ќерамица
Бандаж и пурлин = Галванизирана челична цевка и C дел
Рамка на тело од челична структура = Галванизирана патека и обетка (достапна само по барање)
Таван = ЕПС сендвич панел
Под = Паркет и керамичка плочка
Врата = Безбедносна челична врата и дрвена врата
Прозорец = ПВЦ прозорец
Олук = ПВЦ-олук во стил К.
Електричен систем = Кутија за дистрибуција, бакарна жица, LED светло и универзален штекер
Тоалети и водовод = Керамички тоалет и слив, туш кабина и умивалник
Поставување кујна и опрема = Висачи, шпорет и мијалник од не’рѓосувачки челик
Квадратура = 72 m2
==============================================
Ѕидни и тавански панел:
Материјали: EPS, стаклена волна, рок волк, цемент EPS
Дебелина: 50мм, 75мм и 100мм
Прозорци и врати:
ПВЦ прозорец
Внатрешна врата, дрвена врата
Влезна врата, безбедносна челична врата
Кујнски фитинзи:
Кујнски кабинет, кварцен камен на врвот
Еден мијалник од не’рѓосувачки челик, вклучува чешма со снабдување со топла и ладна вода
Систем на покривот:
челичен бандаж и челични
Асфалтни ќерамида или челична плочка за покрив
Санитарни фитинзи:
Керамички тоалет
Керамички слив за миење на раце, вклучува не’рѓосувачкa чешма
Туш кабина снабдена со топла и ладна вода
Подни фитинзи: Дрвен под за дневна соба и спална соба
Керамичка плочка за кујна и бања
==================================================
Стара Цена = 1.800.248 денари (29.272,32 Еу / УСД $ 32.731,78)
Нова Цена = 1.714.500 денари (27.878,05 Еу / УСД $ 31.172,73)
==================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | РЕФЕРАЛ | |||||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,714,500.00 | 27,878.05 | 31,172.73 | 1,714,500.00 | 27,878.05 | 31,172.73 | 1,028,700.00 | 16,726.83 | 18,703.64 | 685,800.00 | 11,151.22 | 12,469.09 | 1,428,750.00 | 23,231.71 | 25,977.27 |
2 | 1,664,563.11 | 27,066.07 | 30,264.78 | 3,329,126.21 | 54,132.13 | 60,529.57 | 1,997,475.73 | 32,479.28 | 36,317.74 | 1,331,650.49 | 21,652.85 | 24,211.83 | 1,387,135.92 | 22,555.06 | 25,220.65 |
3 | 1,616,080.69 | 26,277.73 | 29,383.29 | 4,848,242.06 | 78,833.20 | 88,149.86 | 2,908,945.24 | 47,299.92 | 52,889.91 | 1,939,296.82 | 31,533.28 | 35,259.94 | 1,346,733.91 | 21,898.11 | 24,486.07 |
4 | 1,569,010.37 | 25,512.36 | 28,527.46 | 6,276,041.50 | 102,049.46 | 114,109.85 | 3,765,624.90 | 61,229.67 | 68,465.91 | 2,510,416.60 | 40,819.78 | 45,643.94 | 1,307,508.65 | 21,260.30 | 23,772.88 |
5 | 1,523,311.04 | 24,769.29 | 27,696.56 | 7,616,555.22 | 123,846.43 | 138,482.82 | 4,569,933.13 | 74,307.86 | 83,089.69 | 3,046,622.09 | 49,538.57 | 55,393.13 | 1,269,425.87 | 20,641.07 | 23,080.47 |
10 | 1,478,942.76 | 24,047.85 | 26,889.87 | 14,789,427.61 | 240,478.50 | 268,898.68 | 8,873,656.56 | 144,287.10 | 161,339.21 | 5,915,771.04 | 96,191.40 | 107,559.47 | 1,232,452.30 | 20,039.87 | 22,408.22 |
20 | 1,435,866.76 | 23,347.43 | 26,106.67 | 28,717,335.16 | 466,948.54 | 522,133.37 | 17,230,401.10 | 280,169.12 | 313,280.02 | 11,486,934.06 | 186,779.42 | 208,853.35 | 1,196,555.63 | 19,456.19 | 21,755.56 |
50 | 1,394,045.40 | 22,667.40 | 25,346.28 | 69,702,269.81 | 1,133,370.24 | 1,267,314.00 | 41,821,361.89 | 680,022.14 | 760,388.40 | 27,880,907.92 | 453,348.10 | 506,925.60 | 1,161,704.50 | 18,889.50 | 21,121.90 |
75 | 1,353,442.13 | 22,007.19 | 24,608.04 | 101,508,159.92 | 1,650,539.19 | 1,845,602.91 | 60,904,895.95 | 990,323.51 | 1,107,361.74 | 40,603,263.97 | 660,215.67 | 738,241.16 | 1,127,868.44 | 18,339.32 | 20,506.70 |
100 | 1,314,021.49 | 21,366.20 | 23,891.30 | 131,402,148.76 | 2,136,620.31 | 2,389,129.98 | 78,841,289.26 | 1,281,972.18 | 1,433,477.99 | 52,560,859.50 | 854,648.12 | 955,651.99 | 1,095,017.91 | 17,805.17 | 19,909.42 |
===============================
НАПОМЕНА = Клуч на рака во рок од 70 – 95 дена
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.