Монтажна куќа – 86 м2 – Lanying – 20
2.047.900денCurrent price is: 2.047.900ден. Original price was: 2.150.296ден.
Product Description
Aртикал – КУКА – 049
Монтажна куќа – 86 м2 – Lanying – 20
Модел = QUICK 86 или STD – 86
површина = 86м2
Ѕид = 0.5/0.5-75mm ЕПС сендвич панел, Густина на EPS со ПВЦ обложување како опција
Кров = 0.5/0.5-75mm ЕПС сендвич панел , Густина на EPS или OSB табла со асфалтна ќерамица
Бандаж и пурлин = Галванизирана челична цевка и C дел
Рамка на тело од челична структура = Галванизирана патека и обетка (достапна само по барање)
Таван = ЕПС сендвич панел
Под = Паркет и керамичка плочка
Врата = Безбедносна челична врата и дрвена врата
Прозорец = ПВЦ прозорец
Олук = ПВЦ-олук во стил К.
Електричен систем = Кутија за дистрибуција, бакарна жица, LED светло и универзален штекер
Тоалети и водовод = Керамички тоалет и слив, туш кабина и умивалник
Поставување кујна и опрема = Висачи, шпорет и мијалник од не’рѓосувачки челик
Квадратура = 87 m2
==============================================
Ѕидни и тавански панел:
Материјали: EPS, стаклена волна, рок волк, цемент EPS
Дебелина: 50мм, 75мм и 100мм
Прозорци и врати:
ПВЦ прозорец
Внатрешна врата, дрвена врата
Влезна врата, безбедносна челична врата
Кујнски фитинзи:
Кујнски кабинет, кварцен камен на врвот
Еден мијалник од не’рѓосувачки челик, вклучува чешма со снабдување со топла и ладна вода
Систем на покривот:
челичен бандаж и челични
Асфалтни ќерамида или челична плочка за покрив
Санитарни фитинзи:
Керамички тоалет
Керамички слив за миење на раце, вклучува не’рѓосувачкa чешма
Туш кабина снабдена со топла и ладна вода
Подни фитинзи: Дрвен под за дневна соба и спална соба
Керамичка плочка за кујна и бања
===================================================
Стара Цена = 2.150.296 денари (34.964,16 Еу / УСД $ 39.096,29)
Нова Цена = 2.047.900 денари (33.299,19 Еу / УСД $ 37.234,55)
===================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | РЕФЕРАЛ | |||||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 2,047,900.00 | 33,299.19 | 37,234.55 | 2,047,900.00 | 33,299.19 | 37,234.55 | 1,228,740.00 | 19,979.51 | 22,340.73 | 819,160.00 | 13,319.67 | 14,893.82 | 1,706,583.33 | 27,749.32 | 31,028.79 |
2 | 1,988,252.43 | 32,329.31 | 36,150.04 | 3,976,504.85 | 64,658.62 | 72,300.09 | 2,385,902.91 | 38,795.17 | 43,380.05 | 1,590,601.94 | 25,863.45 | 28,920.04 | 1,656,877.02 | 26,941.09 | 30,125.04 |
3 | 1,930,342.16 | 31,387.68 | 35,097.13 | 5,791,026.49 | 94,163.03 | 105,291.39 | 3,474,615.89 | 56,497.82 | 63,174.83 | 2,316,410.59 | 37,665.21 | 42,116.56 | 1,608,618.47 | 26,156.40 | 29,247.61 |
4 | 1,874,118.60 | 30,473.47 | 34,074.88 | 7,496,474.42 | 121,893.89 | 136,299.53 | 4,497,884.65 | 73,136.34 | 81,779.72 | 2,998,589.77 | 48,757.56 | 54,519.81 | 1,561,765.50 | 25,394.56 | 28,395.74 |
5 | 1,819,532.63 | 29,585.90 | 33,082.41 | 9,097,663.13 | 147,929.48 | 165,412.06 | 5,458,597.88 | 88,757.69 | 99,247.23 | 3,639,065.25 | 59,171.79 | 66,164.82 | 1,516,277.19 | 24,654.91 | 27,568.68 |
10 | 1,766,536.53 | 28,724.17 | 32,118.85 | 17,665,365.30 | 287,241.71 | 321,188.46 | 10,599,219.18 | 172,345.03 | 192,713.08 | 7,066,146.12 | 114,896.68 | 128,475.38 | 1,472,113.77 | 23,936.81 | 26,765.70 |
20 | 1,715,084.01 | 27,887.54 | 31,183.35 | 34,301,680.19 | 557,750.90 | 623,666.91 | 20,581,008.11 | 334,650.54 | 374,200.15 | 13,720,672.07 | 223,100.36 | 249,466.76 | 1,429,236.67 | 23,239.62 | 25,986.12 |
50 | 1,665,130.11 | 27,075.29 | 30,275.09 | 83,256,505.30 | 1,353,764.31 | 1,513,754.64 | 49,953,903.18 | 812,258.59 | 908,252.79 | 33,302,602.12 | 541,505.73 | 605,501.86 | 1,387,608.42 | 22,562.74 | 25,229.24 |
75 | 1,616,631.17 | 26,286.69 | 29,393.29 | 121,247,337.82 | 1,971,501.43 | 2,204,497.05 | 72,748,402.69 | 1,182,900.86 | 1,322,698.23 | 48,498,935.13 | 788,600.57 | 881,798.82 | 1,347,192.64 | 21,905.57 | 24,494.41 |
100 | 1,569,544.83 | 25,521.05 | 28,537.18 | 156,954,482.62 | 2,552,105.41 | 2,853,717.87 | 94,172,689.57 | 1,531,263.25 | 1,712,230.72 | 62,781,793.05 | 1,020,842.16 | 1,141,487.15 | 1,307,954.02 | 21,267.55 | 23,780.98 |
===============================
НАПОМЕНА = Клуч на рака во рок од 70 – 95 дена
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.