Најпродаваниот производ на големо – Економски прибор за јадење (pp)
4денCurrent price is: 4ден. Original price was: 6ден.
Product Description
Артикал – ПЛАСТИЧЕН ПРИБОР ЗА ЈАДЕЊЕ – 001
Најпродаваниот производ на големо – Економски прибор за јадење (pp)
Стил на дизајн: секојдневен
Тип на пломбени садови: Сетови за пломбени садови
Материјал: пластика, изработен од полипропиленска суровина
Карактеристика: за еднократна употреба
Место на потекло: Турција
Име на брендот: ZEBRA DOSASABLES
Број на модел: PP POPPY RANGE
Комерцијален купувач: угостители и кантини, услуги за брза храна и готова храна, продавници за храна и пијалаци, супермаркети, продавници за погодности, кафулиња и кафулиња, продавници за е-трговија
Сезона: Цела сезона
==================================================================
Стара Цена = 6,00 денари (0,010 Еу / УСД $ 0,11)
Нова Цена = 4,36 денари (0,07 Еу / УСД $ 0,08)
Цена за членовите на БУДОШОП = 3,49 денари (0,06 Еу / УСД $ 0,06)
==================================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 4.36 | 0.07 | 0.08 | 4.36 | 0.07 | 0.08 | 3.05 | 0.05 | 0.05 | 1.31 | 0.02 | 0.02 |
200000 | 4.23 | 0.07 | 0.07 | 846,601.94 | 13,765.89 | 14,852.67 | 592,621.36 | 9,636.12 | 10,396.87 | 253,980.58 | 4,129.77 | 4,455.80 |
400000 | 4.11 | 0.07 | 0.07 | 1,643,887.27 | 26,729.87 | 28,840.13 | 1,150,721.09 | 18,710.91 | 20,188.09 | 493,166.18 | 8,018.96 | 8,652.04 |
800000 | 3.99 | 0.06 | 0.07 | 3,192,014.11 | 51,902.67 | 56,000.25 | 2,234,409.88 | 36,331.87 | 39,200.17 | 957,604.23 | 15,570.80 | 16,800.07 |
1200000 | 3.87 | 0.06 | 0.07 | 4,648,564.23 | 75,586.41 | 81,553.76 | 3,253,994.96 | 52,910.49 | 57,087.63 | 1,394,569.27 | 22,675.92 | 24,466.13 |
1600000 | 3.76 | 0.06 | 0.07 | 6,017,558.88 | 97,846.49 | 105,571.21 | 4,212,291.22 | 68,492.54 | 73,899.85 | 1,805,267.66 | 29,353.95 | 31,671.36 |
2000000 | 3.65 | 0.06 | 0.06 | 7,302,862.72 | 118,745.74 | 128,120.40 | 5,112,003.90 | 83,122.01 | 89,684.28 | 2,190,858.82 | 35,623.72 | 38,436.12 |
2400000 | 3.55 | 0.06 | 0.06 | 8,508,189.57 | 138,344.55 | 149,266.48 | 5,955,732.70 | 96,841.18 | 104,486.54 | 2,552,456.87 | 41,503.36 | 44,779.95 |
2800000 | 3.44 | 0.06 | 0.06 | 9,637,107.93 | 156,700.94 | 169,072.07 | 6,745,975.55 | 109,690.66 | 118,350.45 | 2,891,132.38 | 47,010.28 | 50,721.62 |
3200000 | 3.34 | 0.05 | 0.06 | 10,693,046.25 | 173,870.67 | 187,597.30 | 7,485,132.37 | 121,709.47 | 131,318.11 | 3,207,913.87 | 52,161.20 | 56,279.19 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 3.49 | 0.06 | 0.06 | 3.49 | 0.06 | 0.06 | 2.44 | 0.04 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 0.02 |
200000 | 3.39 | 0.06 | 0.06 | 677,281.55 | 11,012.71 | 11,882.13 | 474,097.09 | 7,708.90 | 8,317.49 | 203,184.47 | 3,303.81 | 3,564.64 |
400000 | 3.29 | 0.05 | 0.06 | 1,315,109.81 | 21,383.90 | 23,072.10 | 920,576.87 | 14,968.73 | 16,150.47 | 394,532.94 | 6,415.17 | 6,921.63 |
800000 | 3.19 | 0.05 | 0.06 | 2,553,611.29 | 41,522.13 | 44,800.20 | 1,787,527.90 | 29,065.49 | 31,360.14 | 766,083.39 | 12,456.64 | 13,440.06 |
1200000 | 3.10 | 0.05 | 0.05 | 3,718,851.39 | 60,469.13 | 65,243.01 | 2,603,195.97 | 42,328.39 | 45,670.10 | 1,115,655.42 | 18,140.74 | 19,572.90 |
1600000 | 3.01 | 0.05 | 0.05 | 4,814,047.10 | 78,277.19 | 84,456.97 | 3,369,832.97 | 54,794.03 | 59,119.88 | 1,444,214.13 | 23,483.16 | 25,337.09 |
2000000 | 2.92 | 0.05 | 0.05 | 5,842,290.17 | 94,996.59 | 102,496.32 | 4,089,603.12 | 66,497.61 | 71,747.42 | 1,752,687.05 | 28,498.98 | 30,748.90 |
2400000 | 2.84 | 0.05 | 0.05 | 6,806,551.66 | 110,675.64 | 119,413.19 | 4,764,586.16 | 77,472.95 | 83,589.23 | 2,041,965.50 | 33,202.69 | 35,823.96 |
2800000 | 2.75 | 0.04 | 0.05 | 7,709,686.35 | 125,360.75 | 135,257.66 | 5,396,780.44 | 87,752.53 | 94,680.36 | 2,312,905.90 | 37,608.23 | 40,577.30 |
3200000 | 2.67 | 0.04 | 0.05 | 8,554,437.00 | 139,096.54 | 150,077.84 | 5,988,105.90 | 97,367.58 | 105,054.49 | 2,566,331.10 | 41,728.96 | 45,023.35 |
=========================================================
НАПОМЕНА = минимална нарачка од 200.000 парчиња
НАПОМЕНА = Рок на испорака 20 – 35 дена после извршената уплата
=========================================================
НАПОМЕНА – 70 % авансно плаќање, а другите 30% на денот на пристигнувањето на робата за царинење во Гевгелија
=========================================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
=========================================================
НАПОМЕНА = ПОСЛЕ НАРАЧАНИ 10.000.000 парчиња во рок од 2 години добивате ГРАТИС ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО
FSC-ZS – 2022 Нов модел со 4 седишта 4000w Електричен скутер со четири тркала L6e електричен мини автомобил
=========================================================
Повеќе информации на телефон & Viber & Whatsapp = ++389-79-33-2-77-1
=========================================================

item
|
value
|
Commercial Buyer
|
Caterers & Canteens, Fast Food and Takeaway Food Services, Food & Beverage Stores, Super Markets, Convenience Stores, Cafes and Coffee Shops, E-commerce Stores
|
Season
|
All-Season
|
Design Style
|
Casual
|
Flatware Type
|
Flatware Sets
|
Material
|
Plastic
|
Feature
|
Disposable
|
Place of Origin
|
Turkey
|
Brand Name
|
ZEBRA DISPOSABLES
|
Model Number
|
PP POPPY RANGE
|
Material
|
Made with polypropylene raw material
|


Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.