1000 мл Квадратен крафт салата Хартиен сад Контејнер за храна Контејнер за носење салата Хартиен сад со капак
16денCurrent price is: 16ден. Original price was: 23ден.
Product Description
Артикал – КВАДРАТНА ЧИНИЈА И ЧАША – 001
1000 мл Квадратен крафт салата Хартиен сад Контејнер за храна Контејнер за носење салата Хартиен сад со капак
Индустриска употреба: Храна
Употреба: Млеко, шекерче, хамбургер, леб, суши, желе, сендвич, шеќер, салата, маслиново масло, торта, ужина, чоколадо, пица, колачиња, зачини и зачини, конзервирана храна, бонбони, храна за бебиња, храна за домашни миленици, КОМПРИ , Ореви и кернели, друга храна, сладолед
Тип на хартија: Хартија за обложување со храна/крафт хартија/хартија од алуминиумска фолија
Ракување со печатење: втиснување, УВ облога, лакирање, сјајна ламиниране, печат, мат ламиниране, ВАНИШЕЊЕ, златна фолија
Прилагодена нарачка: Прифатете
Место на потекло: Хубеи, Кина
Име на брендот: haokelao
Број на модел: 002
Карактеристика: рециклирани материјали, за еднократна употреба еколошки
Име на производ: Квадратни чинии за салата од Крафт хартија
Материјал: крафт-хартија
Боја: црна, бела
Употреба: контејнери за храна
Облик: квадрат
Големина: 1000 мл
Тип: Кутија за пакување храна
Примена: Пакување на храна за овошје
Клучен збор: Правоаголен хартиен сад/квадрат хартиен сад
==================================================================
Стара Цена = 22,58 денари (0,37 Еу / УС $ 0,40)
Нова Цена = 16,42 денари (0,27 Еу / УС $ 0,29)
Цена за членовите на БУДОШОП = 13,14 денари (0,21 Еу / УС $ 0,23)
==================================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 16.42 | 0.27 | 0.29 | 16.42 | 0.27 | 0.29 | 11.49 | 0.19 | 0.20 | 4.93 | 0.08 | 0.09 |
20000 | 15.79 | 0.26 | 0.28 | 315,769.23 | 5,134.46 | 5,539.81 | 221,038.46 | 3,594.12 | 3,877.87 | 94,730.77 | 1,540.34 | 1,661.94 |
40000 | 15.18 | 0.25 | 0.27 | 607,248.52 | 9,873.96 | 10,653.48 | 425,073.96 | 6,911.77 | 7,457.44 | 182,174.56 | 2,962.19 | 3,196.04 |
60000 | 14.60 | 0.24 | 0.26 | 875,839.21 | 14,241.29 | 15,365.60 | 613,087.45 | 9,968.90 | 10,755.92 | 262,751.76 | 4,272.39 | 4,609.68 |
80000 | 14.04 | 0.23 | 0.25 | 1,122,870.79 | 18,258.06 | 19,699.49 | 786,009.55 | 12,780.64 | 13,789.64 | 336,861.24 | 5,477.42 | 5,909.85 |
100000 | 13.50 | 0.22 | 0.24 | 1,349,604.31 | 21,944.79 | 23,677.27 | 944,723.02 | 15,361.35 | 16,574.09 | 404,881.29 | 6,583.44 | 7,103.18 |
120000 | 12.98 | 0.21 | 0.23 | 1,557,235.74 | 25,320.91 | 27,319.93 | 1,090,065.02 | 17,724.63 | 19,123.95 | 467,170.72 | 7,596.27 | 8,195.98 |
140000 | 12.48 | 0.20 | 0.22 | 1,746,899.07 | 28,404.86 | 30,647.35 | 1,222,829.35 | 19,883.40 | 21,453.15 | 524,069.72 | 8,521.46 | 9,194.21 |
160000 | 12.00 | 0.20 | 0.21 | 1,919,669.31 | 31,214.14 | 33,678.41 | 1,343,768.51 | 21,849.89 | 23,574.89 | 575,900.79 | 9,364.24 | 10,103.52 |
200000 | 11.54 | 0.19 | 0.20 | 2,307,294.84 | 37,516.99 | 40,478.86 | 1,615,106.39 | 26,261.89 | 28,335.20 | 692,188.45 | 11,255.10 | 12,143.66 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 13.14 | 0.21 | 0.23 | 13.14 | 0.21 | 0.23 | 9.20 | 0.15 | 0.16 | 3.94 | 0.06 | 0.07 |
20000 | 12.63 | 0.21 | 0.22 | 252,615.38 | 4,107.57 | 4,431.85 | 176,830.77 | 2,875.30 | 3,102.29 | 75,784.62 | 1,232.27 | 1,329.55 |
40000 | 12.14 | 0.20 | 0.21 | 485,798.82 | 7,899.17 | 8,522.79 | 340,059.17 | 5,529.42 | 5,965.95 | 145,739.64 | 2,369.75 | 2,556.84 |
60000 | 11.68 | 0.19 | 0.20 | 700,671.37 | 11,393.03 | 12,292.48 | 490,469.96 | 7,975.12 | 8,604.74 | 210,201.41 | 3,417.91 | 3,687.74 |
80000 | 11.23 | 0.18 | 0.20 | 898,296.63 | 14,606.45 | 15,759.59 | 628,807.64 | 10,224.51 | 11,031.71 | 269,488.99 | 4,381.93 | 4,727.88 |
100000 | 10.80 | 0.18 | 0.19 | 1,079,683.45 | 17,555.83 | 18,941.81 | 755,778.41 | 12,289.08 | 13,259.27 | 323,905.03 | 5,266.75 | 5,682.54 |
120000 | 10.38 | 0.17 | 0.18 | 1,245,788.59 | 20,256.73 | 21,855.94 | 872,052.02 | 14,179.71 | 15,299.16 | 373,736.58 | 6,077.02 | 6,556.78 |
140000 | 9.98 | 0.16 | 0.18 | 1,397,519.26 | 22,723.89 | 24,517.88 | 978,263.48 | 15,906.72 | 17,162.52 | 419,255.78 | 6,817.17 | 7,355.36 |
160000 | 9.60 | 0.16 | 0.17 | 1,535,735.45 | 24,971.31 | 26,942.73 | 1,075,014.81 | 17,479.92 | 18,859.91 | 460,720.63 | 7,491.39 | 8,082.82 |
200000 | 9.23 | 0.15 | 0.16 | 1,845,835.87 | 30,013.59 | 32,383.09 | 1,292,085.11 | 21,009.51 | 22,668.16 | 553,750.76 | 9,004.08 | 9,714.93 |
=========================================================
НАПОМЕНА = минимална нарачка од 20.000 парчиња
НАПОМЕНА = Рок на испорака 15 – 45 дена после извршената уплата
=========================================================
НАПОМЕНА – 70 % авансно плаќање, а другите 30% на денот на пристигнувањето на робата за царинење во Гевгелија
=========================================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
=========================================================
НАПОМЕНА = ПОСЛЕ НАРАЧАНИ 10.000.000 парчиња во рок од 2 години добивате ГРАТИС ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО
Мини брзи електрични автомобили Carro Electrico за возрасни
=========================================================
Повеќе информации на телефон & Viber & Whatsapp = ++389-79-33-2-77-1
=========================================================
Опис на Производот





Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.