EFGL150 – Косилка за трева за фармски трактор со CE

0 customer reviews
Продадени:0
Продавач: Budoshop

Current price is: 393.000ден. Original price was: 530.550ден.

Current price is: 393.000ден. Original price was: 530.550ден.

Купи веднаш
🛒

Product Description

Артикал – ТРАКТОРСКА КОСИЛКА – 022

EFGL150 – Косилка за трева за фармски трактор со CE

 

Други атрибути

Гаранција – 1 година
Применливи индустрии – производствен погон, продавници за поправка на машини, фарми, домашна употреба
Тежина (KG) – 180
Локација на изложбен салон – Канада, Обединетото Кралство, САД, Франција
Видео излезна-инспекција – Обезбедено
Извештај за тестирање на машини – обезбеден
Тип на маркетинг – обичен производ
Гаранција на основните компоненти – 1 година
Основни компоненти – Менувач
Место на потекло – Џиангсу, Кина
Клучни продажни точки – долг работен век
Тип – Тракторска косилка
Употреба – Сечење трева
Име на брендот – LEFA
Состојба – Нов
Ставка – Тракторска косилка за сечење трева
Боја – Црвена или задолжителна
Употреба – Сечење трева трева
Број на ножеви во форма Y – 48
Висина на сечење – помала од 0,5 m
Тип – со хидраулична прачка
Обезбедена услуга по продажбата – Онлајн поддршка

Пакување и испорака

Детали за пакување – железна футрола за странична косилка LEFA

Пристаниште – Шангај

===================================================================

ГАРАНЦИЈА = 1 ГОДИНА

===================================================================

Стара Цена = 530.550 денари (8.626,83 Еу / УСД $ 9.147,41)

Нова Цена = 393.000 денари (6.390,24 Еу / УСД $ 6.775,86)

Цена за членовите на БУДОШОП = 314.400 денари (5.112,20 Еу / УСД $ 5.420,69)

===================================================================

ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 3 ГОДИНИ

ОСНОВНА ЦЕНА УЧЕСТВО
Количина денари евра долари Денари Евра УС Долари
1 393,000.00 6,390.24 6,775.86 176,850.00 2,875.61 3,049.14
36 рати х МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ
денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
6,004.17 97.63 103.52 13,755.00 223.66 237.16

 

Цена ВКУПЕН ИЗНОС Учество Доплата
Количина денари евра долари Денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
1 393,000.00 6,390.24 6,775.86 393,000.00 6,390.24 6,775.86 275,100.00 4,473.17 4,743.10 117,900.00 1,917.07 2,032.76
2 385,294.12 6,264.95 6,643.00 770,588.24 12,529.89 13,286.00 539,411.76 8,770.92 9,300.20 231,176.47 3,758.97 3,985.80
3 377,739.33 6,142.10 6,512.75 1,133,217.99 18,426.31 19,538.24 793,252.60 12,898.42 13,676.77 339,965.40 5,527.89 5,861.47
4 370,332.68 6,021.67 6,385.05 1,481,330.71 24,086.68 25,540.18 1,036,931.50 16,860.67 17,878.13 444,399.21 7,226.00 7,662.06
5 363,071.25 5,903.60 6,259.85 1,815,356.26 29,517.99 31,299.25 1,270,749.38 20,662.59 21,909.47 544,606.88 8,855.40 9,389.77
6 355,952.21 5,787.84 6,137.11 2,135,713.25 34,727.04 36,822.64 1,494,999.27 24,308.93 25,775.85 640,713.97 10,418.11 11,046.79
7 348,972.75 5,674.35 6,016.77 2,442,809.27 39,720.48 42,117.40 1,709,966.49 27,804.33 29,482.18 732,842.78 11,916.14 12,635.22
8 342,130.15 5,563.09 5,898.80 2,737,041.20 44,504.73 47,190.37 1,915,928.84 31,153.31 33,033.26 821,112.36 13,351.42 14,157.11
9 335,421.72 5,454.01 5,783.13 3,018,795.44 49,086.10 52,048.20 2,113,156.81 34,360.27 36,433.74 905,638.63 14,725.83 15,614.46
10 328,844.82 5,347.07 5,669.74 3,288,448.19 53,470.70 56,697.38 2,301,913.74 37,429.49 39,688.17 986,534.46 16,041.21 17,009.21
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ Учество за РЕФЕРАЛИ Доплата за РЕФЕРАЛИ
Количина Денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
1 314,400.00 5,112.20 5,420.69 314,400.00 5,112.20 5,420.69 220,080.00 3,578.54 3,794.48 94,320.00 1,533.66 1,626.21
2 308,235.29 5,011.96 5,314.40 616,470.59 10,023.91 10,628.80 431,529.41 7,016.74 7,440.16 184,941.18 3,007.17 3,188.64
3 302,191.46 4,913.68 5,210.20 906,574.39 14,741.05 15,630.59 634,602.08 10,318.73 10,941.42 271,972.32 4,422.31 4,689.18
4 296,266.14 4,817.34 5,108.04 1,185,064.57 19,269.34 20,432.15 829,545.20 13,488.54 14,302.50 355,519.37 5,780.80 6,129.64
5 290,457.00 4,722.88 5,007.88 1,452,285.01 23,614.39 25,039.40 1,016,599.51 16,530.07 17,527.58 435,685.50 7,084.32 7,511.82
6 284,761.77 4,630.27 4,909.69 1,708,570.60 27,781.64 29,458.11 1,195,999.42 19,447.15 20,620.68 512,571.18 8,334.49 8,837.43
7 279,178.20 4,539.48 4,813.42 1,954,247.42 31,776.38 33,693.92 1,367,973.19 22,243.47 23,585.74 586,274.23 9,532.91 10,108.18
8 273,704.12 4,450.47 4,719.04 2,189,632.96 35,603.79 37,752.29 1,532,743.07 24,922.65 26,426.60 656,889.89 10,681.14 11,325.69
9 268,337.37 4,363.21 4,626.51 2,415,036.35 39,268.88 41,638.56 1,690,525.45 27,488.22 29,146.99 724,510.91 11,780.67 12,491.57
10 263,075.86 4,277.66 4,535.79 2,630,758.56 42,776.56 45,357.91 1,841,530.99 29,943.59 31,750.53 789,227.57 12,832.97 13,607.37

=============================================

БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса 

==============================================

НАПОМЕНА – Рок на испорака = 35 – 60 дена

==============================================

Телефон за контакт = 079-332-771

==============================================

Опис на Артиклот

EFGL150 – Косилка за трева за фармски трактор со CE

Со голема брзина на ротација на вретеното, се користи за косење на поле, а плевел не повеќе од половина метар. Може да го преврти телото, за плевел на падина и странично кроење на дрвјата.

Model
Product size
Cutting width
Weight
Blades(hammer/Y shape)
Tractor power
EFGL-125
1400*1545*840mm
1250mm
300kg
24/48
25-45hp
EFGL-135
1500*1545*840mm
1350mm
320kg
28/56
30-50hp
EFGL-150
1650*1545*840mm
1500mm
350kg
28/56
35-55hp
Detailed Images

 

Критики

Нема критики сеуште.

Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.

Vendor Information

  • Store Name: Budoshop
  • Vendor: Budoshop
  • Address:
  • No ratings found yet!

More Products From This Vendor

Врати се горе