ES-540-555S – ESG надворешна употреба 540w 545w 550w 555w соларни панели Црни соларни панели за енергија соларни панели
22.110денCurrent price is: 22.110ден. Original price was: 27.638ден.
Product Description
Артикал – ПАНЕЛ – 040
ES-540-555S – ESG надворешна употреба 540w 545w 550w 555w соларни панели Црни соларни панели за енергија соларни панели
Атрибути специфични за индустријата
Тип – PERC, MWT, IBC, HJT, hbc
Ефикасност на клетките – 21,75
Други атрибути
Место на потекло – Гуангдонг, Кина
Име на брендот – ESG
Број на модел – ES-540-555S
Сертификат – це
Име на производ – Mono PERC Solar Cell
Апликација – Систем за соларна енергија
Сертификат – TUV
Соларна ќелија – Моно 156,75*156,75мм
Боја – Темно сина
Ефикасност – 19,4%-21,7%
Име – Монокристални соларни ќелии
Предни – 108 решетки со прсти
Гаранција – 3 години
Тип – Преклопување
Пакување и испорака
Детали за пакување – картонска дрвена кутија
Пристаниште – СЗ
Продажни единици: Единечна ставка
Големина на едно пакување: 120X220X4 cm
Единечна бруто тежина: 15.000 кг
=====================================================================
Стара Цена = 27.638 денари (449,39 Еу / УСД $ 476,51)
Нова Цена = 22.110 денари (359,51 Еу / УСД $ 381,21)
Цена за членовите на БУДОШОП = 17.688 денари (287,61 Еу / УСД $ 304,97)
=====================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 3 ГОДИНИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 22,110.00 | 359.51 | 381.21 | 10,391.70 | 168.97 | 179.17 |
36 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
325.51 | 5.29 | 5.61 | 884.40 | 14.38 | 15.25 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 22,110.00 | 359.51 | 381.21 | 22,110.00 | 359.51 | 381.21 | 15,477.00 | 251.66 | 266.84 | 6,633.00 | 107.85 | 114.36 |
10 | 21,676.47 | 352.46 | 373.73 | 216,764.71 | 3,524.63 | 3,737.32 | 151,735.29 | 2,467.24 | 2,616.13 | 65,029.41 | 1,057.39 | 1,121.20 |
30 | 21,251.44 | 345.55 | 366.40 | 637,543.25 | 10,366.56 | 10,992.13 | 446,280.28 | 7,256.59 | 7,694.49 | 191,262.98 | 3,109.97 | 3,297.64 |
50 | 20,834.75 | 338.78 | 359.22 | 1,041,737.34 | 16,938.82 | 17,960.99 | 729,216.14 | 11,857.17 | 12,572.69 | 312,521.20 | 5,081.65 | 5,388.30 |
75 | 20,426.22 | 332.13 | 352.18 | 1,531,966.68 | 24,910.03 | 26,413.22 | 1,072,376.67 | 17,437.02 | 18,489.25 | 459,590.00 | 7,473.01 | 7,923.97 |
100 | 20,025.71 | 325.62 | 345.27 | 2,002,570.82 | 32,562.13 | 34,527.08 | 1,401,799.57 | 22,793.49 | 24,168.96 | 600,771.25 | 9,768.64 | 10,358.12 |
125 | 19,633.05 | 319.24 | 338.50 | 2,454,130.91 | 39,904.57 | 42,312.60 | 1,717,891.64 | 27,933.20 | 29,618.82 | 736,239.27 | 11,971.37 | 12,693.78 |
150 | 19,248.09 | 312.98 | 331.86 | 2,887,212.83 | 46,946.55 | 49,779.53 | 2,021,048.98 | 32,862.59 | 34,845.67 | 866,163.85 | 14,083.97 | 14,933.86 |
175 | 18,870.67 | 306.84 | 325.36 | 3,302,367.62 | 53,697.03 | 56,937.37 | 2,311,657.33 | 37,587.92 | 39,856.16 | 990,710.29 | 16,109.11 | 17,081.21 |
200 | 18,500.66 | 300.82 | 318.98 | 3,700,131.79 | 60,164.74 | 63,795.38 | 2,590,092.25 | 42,115.32 | 44,656.76 | 1,110,039.54 | 18,049.42 | 19,138.61 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 17,688.00 | 287.61 | 304.97 | 17,688.00 | 287.61 | 304.97 | 12,381.60 | 201.33 | 213.48 | 5,306.40 | 86.28 | 91.49 |
10 | 17,341.18 | 281.97 | 298.99 | 173,411.76 | 2,819.70 | 2,989.86 | 121,388.24 | 1,973.79 | 2,092.90 | 52,023.53 | 845.91 | 896.96 |
30 | 17,001.15 | 276.44 | 293.12 | 510,034.60 | 8,293.25 | 8,793.70 | 357,024.22 | 5,805.27 | 6,155.59 | 153,010.38 | 2,487.97 | 2,638.11 |
50 | 16,667.80 | 271.02 | 287.38 | 833,389.87 | 13,551.05 | 14,368.79 | 583,372.91 | 9,485.74 | 10,058.15 | 250,016.96 | 4,065.32 | 4,310.64 |
75 | 16,340.98 | 265.71 | 281.74 | 1,225,573.34 | 19,928.02 | 21,130.57 | 857,901.34 | 13,949.62 | 14,791.40 | 367,672.00 | 5,978.41 | 6,339.17 |
100 | 16,020.57 | 260.50 | 276.22 | 1,602,056.66 | 26,049.70 | 27,621.67 | 1,121,439.66 | 18,234.79 | 19,335.17 | 480,617.00 | 7,814.91 | 8,286.50 |
125 | 15,706.44 | 255.39 | 270.80 | 1,963,304.73 | 31,923.65 | 33,850.08 | 1,374,313.31 | 22,346.56 | 23,695.06 | 588,991.42 | 9,577.10 | 10,155.02 |
150 | 15,398.47 | 250.38 | 265.49 | 2,309,770.27 | 37,557.24 | 39,823.63 | 1,616,839.19 | 26,290.07 | 27,876.54 | 692,931.08 | 11,267.17 | 11,947.09 |
175 | 15,096.54 | 245.47 | 260.29 | 2,641,894.09 | 42,957.63 | 45,549.90 | 1,849,325.87 | 30,070.34 | 31,884.93 | 792,568.23 | 12,887.29 | 13,664.97 |
200 | 14,800.53 | 240.66 | 255.18 | 2,960,105.43 | 48,131.80 | 51,036.30 | 2,072,073.80 | 33,692.26 | 35,725.41 | 888,031.63 | 14,439.54 | 15,310.89 |
===================================================
НАПОМЕНА = минимална нарачка е 1 парче
===================================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
===================================================
Рок на испорака = 35 – 70 дена
===================================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
===================================================
НАПОМЕНА – после секои набавени 2200 парчиња ПАНЕЛИ додивате сосема нов и БЕСПЛАТЕН 1100L – Кинески производ по евтина цена, самонатоварувачки миксер камион
====================================================
ES-540-555S – ESG надворешна употреба 540w 545w 550w 555w соларни панели Црни соларни панели за енергија соларни панели
Why choose us?
540-555W | ||||
Panel size MM | 2148*1188*35MM | |||
Panel weight Kg | 28.07 | |||
Solar cell | Mono cell 210*210 | |||
Cell arrangement | 210*30;10*40 arrangement | |||
Packaging | 32PCS/pallet;Packing size:1200*1140*2280MM | |||
Max. working power (W) | 555 | 550 | 545 | 540 |
Max. working voltage (V) | 45.92 | 45.84 | 45.76 | 45.68 |
Max. working current (A) | 12.09 | 12 | 11.91 | 11.82 |
Open voltage (V) | 53.73 | 53.63 | 53.54 | 53.45 |
Short circuit current(W) | 12.74 | 12.65 | 12.55 | 12.46 |
Module efficiency | 21.75 | 21.55 | 21.36 | 21.16 |
Testing condition | Radiance 1000 W/m²; AM 1.5;Ambient temperature 25℃. |
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.