FH-S6 – Градски користат електрични возила со 4 тркала EEC COC сертификат нови автомобили соларни електрични автомобили
1.895.000денCurrent price is: 1.895.000ден. Original price was: 2.558.250ден.
Product Description
Артикал – СОЛАР АУТО – 005
FH-S6 – Градски користат електрични возила со 4 тркала EEC COC сертификат нови автомобили соларни електрични автомобили
Атрибути специфични за индустријата
Име на брендот – БЛАВАЛ
Други атрибути
Место на потекло – Шандонг, Кина
Боја – Бела/Златна/Црвена
Мотор – 20 KW
Батерија – оловна или литиум опционално
Максимална брзина – 100 км/ч (ЕКО-40 км/ч)
Опсег – 400 км
Напон за полнење – 96-265V
Систем за соларна енергија – 300W, монокристален силициум
Способност за оценка – 20%
Состојба – Нов
Гориво – Електрични
Пакување и испорака
Детали за пакување – 40’GP/4Units ; 40’HC/4 единици ;
Спакувана форма: Нелизгачки уред; Челична палета; Воздушно перниче Dunage;Гумите фиксирани; капак за автомобил;
Продажни единици: Единечна ставка
===================================================================
ГАРАНЦИЈА = 2 ГОДИНИ
===================================================================
Стара Цена = 2.558.250 денари (41.597,56 Еу / УСД $ 44.107,76)
Нова Цена = 1.895.000 денари (30.813,01 Еу / УСД $ 32.672,41)
Цена за членовите на БУДОШОП = 1.516.000 денари (24.650,41 Еу / УСД $ 26.596,49)
- ВО ГОТОВО – 10 % попуст = 151.600 денари (2.465,04 Еу / УСД $ 2.659,65)
-
ЦЕНА ВО ГОТОВО = 1.364.400 денари (22.185,37 Еу / УСД $ 23.936,84)
====================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 5 ГОДИНИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,895,000.00 | 30,813.01 | 32,672.41 | 890,650.00 | 14,482.11 | 15,356.03 |
60 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
16,739.17 | 272.18 | 288.61 | 94,750.00 | 1,540.65 | 1,633.62 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,895,000.00 | 30,813.01 | 32,672.41 | 1,895,000.00 | 30,813.01 | 32,672.41 | 1,326,500.00 | 21,569.11 | 22,870.69 | 568,500.00 | 9,243.90 | 9,801.72 |
2 | 1,857,843.14 | 30,208.83 | 32,031.78 | 3,715,686.27 | 60,417.66 | 64,063.56 | 2,600,980.39 | 42,292.36 | 44,844.49 | 1,114,705.88 | 18,125.30 | 19,219.07 |
3 | 1,821,414.84 | 29,616.50 | 31,403.70 | 5,464,244.52 | 88,849.50 | 94,211.11 | 3,824,971.16 | 62,194.65 | 65,947.78 | 1,639,273.36 | 26,654.85 | 28,263.33 |
4 | 1,785,700.82 | 29,035.79 | 30,787.95 | 7,142,803.30 | 116,143.14 | 123,151.78 | 4,999,962.31 | 81,300.20 | 86,206.25 | 2,142,840.99 | 34,842.94 | 36,945.53 |
5 | 1,750,687.08 | 28,466.46 | 30,184.26 | 8,753,435.41 | 142,332.28 | 150,921.30 | 6,127,404.79 | 99,632.60 | 105,644.91 | 2,626,030.62 | 42,699.68 | 45,276.39 |
6 | 1,716,359.88 | 27,908.29 | 29,592.41 | 10,298,159.31 | 167,449.74 | 177,554.47 | 7,208,711.52 | 117,214.82 | 124,288.13 | 3,089,447.79 | 50,234.92 | 53,266.34 |
7 | 1,682,705.77 | 27,361.07 | 29,012.17 | 11,778,940.38 | 191,527.49 | 203,085.18 | 8,245,258.27 | 134,069.24 | 142,159.63 | 3,533,682.12 | 57,458.25 | 60,925.55 |
8 | 1,649,711.54 | 26,824.58 | 28,443.30 | 13,197,692.31 | 214,596.62 | 227,546.42 | 9,238,384.62 | 150,217.64 | 159,282.49 | 3,959,307.69 | 64,378.99 | 68,263.93 |
9 | 1,617,364.25 | 26,298.61 | 27,885.59 | 14,556,278.28 | 236,687.45 | 250,970.32 | 10,189,394.80 | 165,681.22 | 175,679.22 | 4,366,883.48 | 71,006.24 | 75,291.09 |
10 | 1,585,651.23 | 25,782.95 | 27,338.81 | 15,856,512.29 | 257,829.47 | 273,388.14 | 11,099,558.60 | 180,480.63 | 191,371.70 | 4,756,953.69 | 77,348.84 | 82,016.44 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,516,000.00 | 24,650.41 | 26,137.93 | 1,516,000.00 | 24,650.41 | 26,137.93 | 1,061,200.00 | 17,255.28 | 18,296.55 | 454,800.00 | 7,395.12 | 7,841.38 |
2 | 1,486,274.51 | 24,167.07 | 25,625.42 | 2,972,549.02 | 48,334.13 | 51,250.85 | 2,080,784.31 | 33,833.89 | 35,875.59 | 891,764.71 | 14,500.24 | 15,375.25 |
3 | 1,457,131.87 | 23,693.20 | 25,122.96 | 4,371,395.62 | 71,079.60 | 75,368.89 | 3,059,976.93 | 49,755.72 | 52,758.22 | 1,311,418.69 | 21,323.88 | 22,610.67 |
4 | 1,428,560.66 | 23,228.63 | 24,630.36 | 5,714,242.64 | 92,914.51 | 98,521.42 | 3,999,969.85 | 65,040.16 | 68,965.00 | 1,714,272.79 | 27,874.35 | 29,556.43 |
5 | 1,400,549.67 | 22,773.17 | 24,147.41 | 7,002,748.33 | 113,865.83 | 120,737.04 | 4,901,923.83 | 79,706.08 | 84,515.93 | 2,100,824.50 | 34,159.75 | 36,221.11 |
6 | 1,373,087.91 | 22,326.63 | 23,673.93 | 8,238,527.45 | 133,959.80 | 142,043.58 | 5,766,969.21 | 93,771.86 | 99,430.50 | 2,471,558.23 | 40,187.94 | 42,613.07 |
7 | 1,346,164.62 | 21,888.86 | 23,209.73 | 9,423,152.31 | 153,221.99 | 162,468.14 | 6,596,206.62 | 107,255.39 | 113,727.70 | 2,826,945.69 | 45,966.60 | 48,740.44 |
8 | 1,319,769.23 | 21,459.66 | 22,754.64 | 10,558,153.85 | 171,677.30 | 182,037.14 | 7,390,707.69 | 120,174.11 | 127,425.99 | 3,167,446.15 | 51,503.19 | 54,611.14 |
9 | 1,293,891.40 | 21,038.88 | 22,308.47 | 11,645,022.62 | 189,349.96 | 200,776.25 | 8,151,515.84 | 132,544.97 | 140,543.38 | 3,493,506.79 | 56,804.99 | 60,232.88 |
10 | 1,268,520.98 | 20,626.36 | 21,871.05 | 12,685,209.83 | 206,263.57 | 218,710.51 | 8,879,646.88 | 144,384.50 | 153,097.36 | 3,805,562.95 | 61,879.07 | 65,613.15 |
==============================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
==============================================
Рок на испорака = 35 – 65 дена
==============================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
==============================================
Опис на Артиклот
FH-S6 – Градски користат електрични возила со 4 тркала EEC COC сертификат нови автомобили соларни електрични автомобили
Model NO.: | S6-A | S6-B | S6-C | S6-D | S6-E | S6-F | S6-G | S6-H | |
Basic Specification | Body size:L*W*H (mm) | 3380*1550*1500 | 3380*1550*1500 | 3380*1550*1500 | 3380*1550*1500 | ||||
Wheel Base (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||||
Wheel Track (mm) | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | |||||
Climbing angle(Degree) | ≤25-30 | ≤30-35 | ≤35-40 | ≤40-45 | |||||
Ground clearance (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Curb weight(kg) | 720kg | 700kg | 720kg | 700kg | 720kg | 740kg | 740kg | 760kg | |
ECO speed | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
ECO range(km/h) | 100-120 | 120-140 | 120-140 | 130-150 | 180-200 | 280-300 | 280-300 | 360-400 | |
maximum speed(km/h) | 50 | 60 | 70 | 100 | |||||
Maximum range ( km ) | 80-100 | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 140-160 | 240-260 | 200 | 300 | |
Motor | Peak power (KW) | 6 | 8 | 10 | 20 | ||||
Motor type | AC | AC | AC | AC | |||||
Driving type | RWD | RWD | RWD | RWD | |||||
Peak torque (N.m) | 70 | 81.8 | 108 | 156 | |||||
VCU (V) | 60 | 72 | 72 | 72 | |||||
Solar power system | Solar type | Flexible monocrystalline silicon | |||||||
Solar panel power (W) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Controller type | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | |||||
Output voltage (V) | 60 | 72 | 72 | 72 | |||||
Battery | Battery | MF battery | Li battery | MF battery | Li battery | Li battery | Li battery | Li battery | Li battery |
Battery capacity | 100AH | 120AH | 100 | 120 | 160 | 240AH | 240AH | 320AH | |
6KWH | 7.2KWH | 7.2KWH | 8.64KWH | 11.52KWH | 17.28KWH | 17.28KWH | 23KWH | ||
Number of battery | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Battery Life (DOD80%) | 600-800 | 1800-2000 | 600-800 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | |
Normal Charge Times(hr) | 8h | 6h | 8h | 6h | 5h | 5h | 5h | 5h | |
Input Voltage (VAC) | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% | |||||
Output current (ADC) | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 |
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.