PP Luxury Plastic Plate Microware Турција Трговија на големо Фабричка цена Производство
7денCurrent price is: 7ден. Original price was: 9ден.
Product Description
Артикал – ПЛАСТИЧНИ ЧИНИИ ЗА ХРАНА – 003
PP Luxury Plastic Plate Microware Турција Трговија на големо Фабричка цена Производство
Тип на садови за вечера: Садови и чинии
Тип на шема: Прилагодено
Тип на чинија: чинија чинија
Облик: Тркалезна
Техника: пигментирана
Повод: забава
Стил на дизајн: Модерен
Количина: >10
Материјал: ПП
Карактеристика: за еднократна употреба, порибено
Место на потекло: Истанбул, Турција
Име на брендот: Зебра за еднократна употреба и повеќекратно
Број на модел: PP Plate Cosmos Range 2 сек
Дијаметар: 220 Дијаметар
Комерцијален купувач: Супермаркети
Сезона: Цела сезона
==================================================================
Стара Цена = 9,40 денари (0,15 Еу / УСД $ 0,16)
Нова Цена = 6,84 денари (0,11 Еу / УСД $ 0,12)
Цена за членовите на БУДОШОП = 5,47 денари (0,09 Еу / УСД $ 0,10)
==================================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 6.84 | 0.11 | 0.12 | 6.84 | 0.11 | 0.12 | 4.79 | 0.08 | 0.08 | 2.05 | 0.03 | 0.04 |
200000 | 6.64 | 0.11 | 0.12 | 1,328,155.34 | 21,596.02 | 23,300.97 | 929,708.74 | 15,117.22 | 16,310.68 | 398,446.60 | 6,478.81 | 6,990.29 |
400000 | 6.45 | 0.10 | 0.11 | 2,578,942.41 | 41,934.02 | 45,244.60 | 1,805,259.69 | 29,353.82 | 31,671.22 | 773,682.72 | 12,580.21 | 13,573.38 |
800000 | 6.26 | 0.10 | 0.11 | 5,007,655.16 | 81,425.29 | 87,853.60 | 3,505,358.61 | 56,997.70 | 61,497.52 | 1,502,296.55 | 24,427.59 | 26,356.08 |
1200000 | 6.08 | 0.10 | 0.11 | 7,292,701.69 | 118,580.52 | 127,942.13 | 5,104,891.18 | 83,006.36 | 89,559.49 | 2,187,810.51 | 35,574.15 | 38,382.64 |
1600000 | 5.90 | 0.10 | 0.10 | 9,440,390.54 | 153,502.29 | 165,620.89 | 6,608,273.38 | 107,451.60 | 115,934.62 | 2,832,117.16 | 46,050.69 | 49,686.27 |
2000000 | 5.73 | 0.09 | 0.10 | 11,456,784.63 | 186,289.18 | 200,996.22 | 8,019,749.24 | 130,402.43 | 140,697.36 | 3,437,035.39 | 55,886.75 | 60,298.87 |
2400000 | 5.56 | 0.09 | 0.10 | 13,347,710.25 | 217,035.94 | 234,170.36 | 9,343,397.18 | 151,925.16 | 163,919.25 | 4,004,313.08 | 65,110.78 | 70,251.11 |
2800000 | 5.40 | 0.09 | 0.09 | 15,118,765.66 | 245,833.59 | 265,241.50 | 10,583,135.96 | 172,083.51 | 185,669.05 | 4,535,629.70 | 73,750.08 | 79,572.45 |
3200000 | 5.24 | 0.09 | 0.09 | 16,775,329.44 | 272,769.58 | 294,304.03 | 11,742,730.61 | 190,938.71 | 206,012.82 | 5,032,598.83 | 81,830.88 | 88,291.21 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 5.47 | 0.09 | 0.10 | 5.47 | 0.09 | 0.10 | 3.83 | 0.06 | 0.07 | 1.64 | 0.03 | 0.03 |
200000 | 5.31 | 0.09 | 0.09 | 1,062,524.27 | 17,276.82 | 18,640.78 | 743,766.99 | 12,093.77 | 13,048.54 | 318,757.28 | 5,183.05 | 5,592.23 |
400000 | 5.16 | 0.08 | 0.09 | 2,063,153.93 | 33,547.22 | 36,195.68 | 1,444,207.75 | 23,483.05 | 25,336.98 | 618,946.18 | 10,064.17 | 10,858.70 |
800000 | 5.01 | 0.08 | 0.09 | 4,006,124.13 | 65,140.23 | 70,282.88 | 2,804,286.89 | 45,598.16 | 49,198.02 | 1,201,837.24 | 19,542.07 | 21,084.86 |
1200000 | 4.86 | 0.08 | 0.09 | 5,834,161.35 | 94,864.41 | 102,353.71 | 4,083,912.95 | 66,405.09 | 71,647.60 | 1,750,248.41 | 28,459.32 | 30,706.11 |
1600000 | 4.72 | 0.08 | 0.08 | 7,552,312.43 | 122,801.83 | 132,496.71 | 5,286,618.70 | 85,961.28 | 92,747.70 | 2,265,693.73 | 36,840.55 | 39,749.01 |
2000000 | 4.58 | 0.07 | 0.08 | 9,165,427.71 | 149,031.34 | 160,796.98 | 6,415,799.39 | 104,321.94 | 112,557.88 | 2,749,628.31 | 44,709.40 | 48,239.09 |
2400000 | 4.45 | 0.07 | 0.08 | 10,678,168.20 | 173,628.75 | 187,336.28 | 7,474,717.74 | 121,540.13 | 131,135.40 | 3,203,450.46 | 52,088.63 | 56,200.89 |
2800000 | 4.32 | 0.07 | 0.08 | 12,095,012.52 | 196,666.87 | 212,193.20 | 8,466,508.77 | 137,666.81 | 148,535.24 | 3,628,503.76 | 59,000.06 | 63,657.96 |
3200000 | 4.19 | 0.07 | 0.07 | 13,420,263.55 | 218,215.67 | 235,443.22 | 9,394,184.49 | 152,750.97 | 164,810.25 | 4,026,079.07 | 65,464.70 | 70,632.97 |
=========================================================
НАПОМЕНА = минимална нарачка од 200.000 парчиња
НАПОМЕНА = Рок на испорака 20 – 35 дена после извршената уплата
=========================================================
НАПОМЕНА – 70 % авансно плаќање, а другите 30% на денот на пристигнувањето на робата за царинење во Гевгелија
=========================================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
=========================================================
НАПОМЕНА = ПОСЛЕ НАРАЧАНИ 10.000.000 парчиња во рок од 2 години добивате ГРАТИС ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО
4 тркала EEC COC литиумска батерија Мини нови автомобили ElectricTricycles Suv Auto Германија Carros Автомобилски електрични возила
=========================================================
Повеќе информации на телефон & Viber & Whatsapp = ++389-79-33-2-77-1
=========================================================






item
|
value
|
Dinnerware Type
|
Dishes & Plates
|
Pattern Type
|
Customized
|
Plate Type
|
Plate Dish
|
Shape
|
Round
|
Technique
|
Pigmented
|
Occasion
|
Party
|
Design Style
|
Modern
|
Quantity
|
>10
|
Material
|
PP
|
Feature
|
Disposable, Stocked
|
Place of Origin
|
Turkey
|
Istanbul
|
|
Brand Name
|
Zebra Disposables & Reusables
|
Model Number
|
PP Plate Cosmos Range 2 Sec
|
Diameter
|
220 Diameter
|
Commercial Buyer
|
Super Markets
|
Season
|
All-Season
|


Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.