Голем бензински картинг за возрасни со две седишта со четири тркала од 500cc
1.185.000денCurrent price is: 1.185.000ден. Original price was: 1.919.700ден.
Product Description
Артикал – АТВ – 007
Голем бензински картинг за возрасни со две седишта со четири тркала од 500cc
Атрибути специфични за индустријата
Зафатнина – >300cc
Име на брендот – HY
Други атрибути
Систем за пренос – погон на ланец
Тип на мотор – 4-тактен
Моќност – < 500W
Гориво – гас / дизел
Напон – 12V
Тип на менувач – автоматски
Место на потекло – Шанкси, Кина
Тип на мотор – 4 тактен
мотор – 500cc, 4-тактен едноцилиндричен водено ладен, рачен придушувач
Основа на тркала – 1260 mm
Висина на седиштето – 980 mm
Висина (рачка) – 1200 mm
Ширина – 1150 мм
Должина – 2050mm/2250mm
Бруто тежина – 340 кг/360 кг
Максимална брзина (ЕУ) – 70 км (41 милји)/ч. Прибл
======================================================================
Стара Цена = 1.919.700 денари (31.214,63 Еу / УСД $ 33.098,28)
Нова Цена = 1.185.000 денари (19.269,29 Еу / УСД $ 20.431,03)
======================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 36 РАТИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,422,000.00 | 23,121.95 | 24,517.24 | 711,000.00 | 11,560.98 | 12,258.62 |
36 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
19,750.00 | 321.14 | 340.52 | 56,880.00 | 924.88 | 980.69 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,422,000.00 | 23,121.95 | 24,517.24 | 1,422,000.00 | 23,121.95 | 24,517.24 | 853,200.00 | 13,873.17 | 14,710.34 | 568,800.00 | 9,248.78 | 9,806.90 |
2 | 1,394,117.65 | 22,668.58 | 24,036.51 | 2,788,235.29 | 45,337.16 | 48,073.02 | 1,672,941.18 | 27,202.30 | 28,843.81 | 1,115,294.12 | 18,134.86 | 19,229.21 |
3 | 1,366,782.01 | 22,224.10 | 23,565.21 | 4,100,346.02 | 66,672.29 | 70,695.62 | 2,460,207.61 | 40,003.38 | 42,417.37 | 1,640,138.41 | 26,668.92 | 28,278.25 |
4 | 1,339,982.36 | 21,788.33 | 23,103.14 | 5,359,929.44 | 87,153.32 | 92,412.58 | 3,215,957.66 | 52,291.99 | 55,447.55 | 2,143,971.78 | 34,861.33 | 36,965.03 |
5 | 1,313,708.20 | 21,361.11 | 22,650.14 | 6,568,540.98 | 106,805.54 | 113,250.71 | 3,941,124.59 | 64,083.33 | 67,950.42 | 2,627,416.39 | 42,722.22 | 45,300.28 |
6 | 1,287,949.21 | 20,942.26 | 22,206.02 | 7,727,695.27 | 125,653.58 | 133,236.13 | 4,636,617.16 | 75,392.15 | 79,941.68 | 3,091,078.11 | 50,261.43 | 53,294.45 |
7 | 1,262,695.31 | 20,531.63 | 21,770.61 | 8,838,867.14 | 143,721.42 | 152,394.26 | 5,303,320.28 | 86,232.85 | 91,436.56 | 3,535,546.86 | 57,488.57 | 60,957.70 |
8 | 1,237,936.57 | 20,129.05 | 21,343.73 | 9,903,492.59 | 161,032.40 | 170,749.87 | 5,942,095.56 | 96,619.44 | 102,449.92 | 3,961,397.04 | 64,412.96 | 68,299.95 |
10 | 1,213,663.31 | 19,734.36 | 20,925.23 | 12,136,633.08 | 197,343.63 | 209,252.29 | 7,281,979.85 | 118,406.18 | 125,551.38 | 4,854,653.23 | 78,937.45 | 83,700.92 |
11 | 1,189,865.99 | 19,347.41 | 20,514.93 | 13,088,525.87 | 212,821.56 | 225,664.24 | 7,853,115.52 | 127,692.94 | 135,398.54 | 5,235,410.35 | 85,128.62 | 90,265.70 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,185,000.00 | 19,268.29 | 20,431.03 | 1,185,000.00 | 19,268.29 | 20,431.03 | 711,000.00 | 11,560.98 | 12,258.62 | 474,000.00 | 7,707.32 | 8,172.41 |
2 | 1,161,764.71 | 18,890.48 | 20,030.43 | 2,323,529.41 | 37,780.97 | 40,060.85 | 1,394,117.65 | 22,668.58 | 24,036.51 | 929,411.76 | 15,112.39 | 16,024.34 |
3 | 1,138,985.01 | 18,520.08 | 19,637.67 | 3,416,955.02 | 55,560.24 | 58,913.02 | 2,050,173.01 | 33,336.15 | 35,347.81 | 1,366,782.01 | 22,224.10 | 23,565.21 |
4 | 1,116,651.97 | 18,156.94 | 19,252.62 | 4,466,607.87 | 72,627.77 | 77,010.48 | 2,679,964.72 | 43,576.66 | 46,206.29 | 1,786,643.15 | 29,051.11 | 30,804.19 |
5 | 1,094,756.83 | 17,800.92 | 18,875.12 | 5,473,784.15 | 89,004.62 | 94,375.59 | 3,284,270.49 | 53,402.77 | 56,625.35 | 2,189,513.66 | 35,601.85 | 37,750.24 |
6 | 1,073,291.01 | 17,451.89 | 18,505.02 | 6,439,746.06 | 104,711.32 | 111,030.10 | 3,863,847.63 | 62,826.79 | 66,618.06 | 2,575,898.42 | 41,884.53 | 44,412.04 |
7 | 1,052,246.09 | 17,109.69 | 18,142.17 | 7,365,722.62 | 119,767.85 | 126,995.22 | 4,419,433.57 | 71,860.71 | 76,197.13 | 2,946,289.05 | 47,907.14 | 50,798.09 |
8 | 1,031,613.81 | 16,774.21 | 17,786.45 | 8,252,910.49 | 134,193.67 | 142,291.56 | 4,951,746.30 | 80,516.20 | 85,374.94 | 3,301,164.20 | 53,677.47 | 56,916.62 |
10 | 1,011,386.09 | 16,445.30 | 17,437.69 | 10,113,860.90 | 164,453.02 | 174,376.91 | 6,068,316.54 | 98,671.81 | 104,626.15 | 4,045,544.36 | 65,781.21 | 69,750.76 |
11 | 991,554.99 | 16,122.85 | 17,095.78 | 10,907,104.89 | 177,351.30 | 188,053.53 | 6,544,262.93 | 106,410.78 | 112,832.12 | 4,362,841.96 | 70,940.52 | 75,221.41 |
==============================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
==============================================
Рок на испорака = 35 – 65 дена
==============================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
Патем, ако ви се допаѓа нашата продавница, ве молиме додадете ја нашата продавница во вашите Омилени продавници,
Нашите информации за ново пристигнување на нови производи и попусти можете да ги добиете навреме. Ви благодариме однапред.
==============================================
Product Description
engine | 500cc,4stroke single cylinder water cooled,manual choke |
ignition | 12v,CDI,Elec.Start |
Max.Power | 22kw(30.4HP)/5800rpm Approx. |
Max.Power(EU) | 13.5kw(18.6HP)/5000rpm Approx. |
Max.Torque | 40N.m/4000rpm Approx |
Max.Torque(EU) | 28N.m/3000rpm Approx |
Transmission | CVT Belt Fully Automatic,2WD/4WD with Locking,Rear Differential |
Gear Shifting | R,N,L,D |
Reverse | Hand Reverse |
Gas Tank Capacity | 10.5L(2.8Gal) |
Top Speed | 80km(47Mile)/hr Approx |
Top Speed(EU) | 70Km(41Mile)/hr Approx |
Gross Weight | 340Kg/360Kg |
Length | 2050mm/2250mm |
Width | 1150mm |
Height(handle bar) | 1200mm |
Seat Height | 980mm |
Wheel Base | 1260mm |
Brake | (Ft)Disc+(Rr)Disc |
Suspension | Dual A Arm |
Tires | (Ft)25in X 8in X 12in (Rr)25in X 10in X 12in |
Lubrication | Sump |
Color | Dark Green,Camo,Red,Black |
Detailed Images


















Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.