Водоотпорен пластичен винил под 4мм 4,5мм 5мм од винилна штица за декорација на домот
1.315денCurrent price is: 1.315ден. Original price was: 1.907ден.
Product Description
Артикал – ВИНИЛ – 001
Водоотпорен пластичен винил под 4мм 4,5мм 5мм од винилна штица за декорација на домот
Атрибути специфични за индустријата
Гаранција – Повеќе од 5 години
Способност за проектно решение – графички дизајн
Апликација – Матична канцеларија
Стил на дизајн – модерен
Материјал – ПВЦ
Други атрибути
Услуга по продажба – Онлајн техничка поддршка
Место на потекло – Шандонг, Кина
Име на брендот – jiabao
Пакување и испорака
Детали за пакување – Картонско пакување Погодно за испорака
Пристаниште – Кингдао
===========================================================
Стара Цена = 1.907 денари (31,00 Еу / УС $ 32,88) Х М2
Нова Цена = 1.315 денари (21,38 Еу / УС $ 22,67) Х М2
Цена за членовите на БУДОШОП = 1.052 денари (17,11 Еу / УС $ 18,14) Х М2
============================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 3 ГОДИНИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 383,009.71 | 6,227.80 | 6,603.62 | 180,014.56 | 2,927.07 | 3,103.70 |
36 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
5,638.75 | 91.69 | 97.22 | 19,150.49 | 311.39 | 330.18 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,315.00 | 21.38 | 22.67 | 1,315.00 | 21.38 | 22.67 | 920.50 | 14.97 | 15.87 | 394.50 | 6.41 | 6.80 |
300 | 1,276.70 | 20.76 | 22.01 | 383,009.71 | 6,227.80 | 6,603.62 | 268,106.80 | 4,359.46 | 4,622.53 | 114,902.91 | 1,868.34 | 1,981.08 |
600 | 1,239.51 | 20.15 | 21.37 | 743,708.17 | 12,092.82 | 12,822.55 | 520,595.72 | 8,464.97 | 8,975.79 | 223,112.45 | 3,627.84 | 3,846.77 |
900 | 1,203.41 | 19.57 | 20.75 | 1,083,070.15 | 17,610.90 | 18,673.62 | 758,149.11 | 12,327.63 | 13,071.54 | 324,921.05 | 5,283.27 | 5,602.09 |
1200 | 1,168.36 | 19.00 | 20.14 | 1,402,032.56 | 22,797.28 | 24,172.98 | 981,422.79 | 15,958.09 | 16,921.08 | 420,609.77 | 6,839.18 | 7,251.89 |
1500 | 1,134.33 | 18.44 | 19.56 | 1,701,495.83 | 27,666.60 | 29,336.13 | 1,191,047.08 | 19,366.62 | 20,535.29 | 510,448.75 | 8,299.98 | 8,800.84 |
1800 | 1,101.29 | 17.91 | 18.99 | 1,982,325.24 | 32,232.93 | 34,178.02 | 1,387,627.66 | 22,563.05 | 23,924.61 | 594,697.57 | 9,669.88 | 10,253.41 |
2100 | 1,069.22 | 17.39 | 18.43 | 2,245,352.21 | 36,509.79 | 38,712.97 | 1,571,746.55 | 25,556.85 | 27,099.08 | 673,605.66 | 10,952.94 | 11,613.89 |
2400 | 1,038.07 | 16.88 | 17.90 | 2,491,375.54 | 40,510.17 | 42,954.75 | 1,743,962.88 | 28,357.12 | 30,068.33 | 747,412.66 | 12,153.05 | 12,886.43 |
3000 | 1,007.84 | 16.39 | 17.38 | 3,023,514.01 | 49,162.83 | 52,129.55 | 2,116,459.81 | 34,413.98 | 36,490.69 | 907,054.20 | 14,748.85 | 15,638.87 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,052.00 | 17.11 | 18.14 | 1,052.00 | 17.11 | 18.14 | 736.40 | 11.97 | 12.70 | 315.60 | 5.13 | 5.44 |
300 | 1,021.36 | 16.61 | 17.61 | 306,407.77 | 4,982.24 | 5,282.89 | 214,485.44 | 3,487.57 | 3,698.02 | 91,922.33 | 1,494.67 | 1,584.87 |
600 | 991.61 | 16.12 | 17.10 | 594,966.54 | 9,674.25 | 10,258.04 | 416,476.58 | 6,771.98 | 7,180.63 | 178,489.96 | 2,902.28 | 3,077.41 |
900 | 962.73 | 15.65 | 16.60 | 866,456.12 | 14,088.72 | 14,938.90 | 606,519.29 | 9,862.10 | 10,457.23 | 259,936.84 | 4,226.62 | 4,481.67 |
1200 | 934.69 | 15.20 | 16.12 | 1,121,626.05 | 18,237.82 | 19,338.38 | 785,138.23 | 12,766.48 | 13,536.87 | 336,487.81 | 5,471.35 | 5,801.51 |
1500 | 907.46 | 14.76 | 15.65 | 1,361,196.66 | 22,133.28 | 23,468.91 | 952,837.66 | 15,493.30 | 16,428.24 | 408,359.00 | 6,639.98 | 7,040.67 |
1800 | 881.03 | 14.33 | 15.19 | 1,585,860.19 | 25,786.34 | 27,342.42 | 1,110,102.13 | 18,050.44 | 19,139.69 | 475,758.06 | 7,735.90 | 8,202.73 |
2100 | 855.37 | 13.91 | 14.75 | 1,796,281.77 | 29,207.83 | 30,970.38 | 1,257,397.24 | 20,445.48 | 21,679.26 | 538,884.53 | 8,762.35 | 9,291.11 |
2400 | 830.46 | 13.50 | 14.32 | 1,993,100.43 | 32,408.14 | 34,363.80 | 1,395,170.30 | 22,685.70 | 24,054.66 | 597,930.13 | 9,722.44 | 10,309.14 |
3000 | 806.27 | 13.11 | 13.90 | 2,418,811.21 | 39,330.26 | 41,703.64 | 1,693,167.85 | 27,531.18 | 29,192.55 | 725,643.36 | 11,799.08 | 12,511.09 |
==============================================
НАПОМЕНА – Минимална нарачка = 300 м2
==============================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
==============================================
Рок на испорака = 60 – 75 дена
==============================================
Телефон за контакт = +389–79-332-771
==============================================
НАПОМЕНА = после секои нарачани 50.000 м2 од овој артикал добивате ГРАТИС БЕСПЛАТЕН
Кама 1480 Дизел/Кама 1480 бензин – Сузуки Кии/JAC 4×4 мини електрични камиони со комбиња со дизел мотор
==============================================
Опис на Артиклот
Водоотпорен пластичен винил под 4мм 4,5мм 5мм од винилна штица за декорација на домот


Product name
|
Spc Flooring
|
Material
|
PVC Vinyl/Plastic stone
|
Size
|
1220*184/609*305 mm
|
Wearlayer
|
0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm
|
Thickness
|
3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm
|
Finish
|
UV(Matt, Light)
|
Color
|
Multi Color
|
Surface Design
|
Wood Grain/Stone Design/Hemp Noodles/Crystal Embossed
|
Certificate
|
ISO9001/ ISO14001/ CE SGS
|
Advantage
|
Anti-slip, Durable, Waterproof, Fireproof, Zero formaldehyde
|
Click system
|
Unilin, Valinge
|
Underlay
|
EVA IXPE
|





Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.