електричен скутер за даска за сурфање со CE сертифициран електричен скутер за скијање на вода за скијање скејтборд 150CC

0 customer reviews
Продадени:0
Продавач: Budoshop

Current price is: 1.137.000ден. Original price was: 1.534.950ден.

Current price is: 1.137.000ден. Original price was: 1.534.950ден.

Купи веднаш
🛒

Product Description

Артикал – СУРФ СКУТЕР – 013

електричен скутер за даска за сурфање со CE сертифициран електричен скутер за скијање на вода за скијање скејтборд 150CC

 

Атрибути специфични за индустријата

Повод – океански води

Други атрибути

Место на потекло – Шанкси, Кина
Име на брендот – HY
Понуден комбо сет – 0

=====================================================================

Стара Цена = 1.534.950 денари (24.958,54 Еу / УСД $ 24.464,66)

Нова Цена = 1.137.000 денари (18.487,80 Еу / УСД $ 19.603,45)

Цена за членовите на БУДОШОП = 909.600 денари (14.790,24 Еу / УСД $ 15.682,76)

=====================================================================

ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 3 ГОДИНИ

ОСНОВНА ЦЕНА УЧЕСТВО
Количина денари евра долари Денари Евра УС Долари
1 1,137,000.00 18,487.80 19,603.45 534,390.00 8,689.27 9,213.62
36 рати х МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ
денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари
16,739.17 272.18 288.61 56,850.00 924.39 980.17

 

Цена ВКУПЕН ИЗНОС Учество Доплата
Количина денари евра долари Денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
1 1,137,000.00 18,487.80 19,603.45 1,137,000.00 18,487.80 19,603.45 795,900.00 12,941.46 13,722.41 341,100.00 5,546.34 5,881.03
2 1,114,705.88 18,125.30 19,219.07 2,229,411.76 36,250.60 38,438.13 1,560,588.24 25,375.42 26,906.69 668,823.53 10,875.18 11,531.44
3 1,092,848.90 17,769.90 18,842.22 3,278,546.71 53,309.70 56,526.67 2,294,982.70 37,316.79 39,568.67 983,564.01 15,992.91 16,958.00
4 1,071,420.49 17,421.47 18,472.77 4,285,681.98 69,685.89 73,891.07 2,999,977.38 48,780.12 51,723.75 1,285,704.59 20,905.77 22,167.32
5 1,050,412.25 17,079.87 18,110.56 5,252,061.25 85,399.37 90,552.78 3,676,442.87 59,779.56 63,386.95 1,575,618.37 25,619.81 27,165.83
6 1,029,815.93 16,744.97 17,755.45 6,178,895.58 100,469.85 106,532.68 4,325,226.91 70,328.89 74,572.88 1,853,668.68 30,140.95 31,959.80
7 1,009,623.46 16,416.64 17,407.30 7,067,364.23 114,916.49 121,851.11 4,947,154.96 80,441.54 85,295.78 2,120,209.27 34,474.95 36,555.33
8 989,826.92 16,094.75 17,065.98 7,918,615.38 128,757.97 136,527.85 5,543,030.77 90,130.58 95,569.50 2,375,584.62 38,627.39 40,958.36
9 970,418.55 15,779.16 16,731.35 8,733,766.97 142,012.47 150,582.19 6,113,636.88 99,408.73 105,407.53 2,620,130.09 42,603.74 45,174.66
10 951,390.74 15,469.77 16,403.29 9,513,907.37 154,697.68 164,032.89 6,659,735.16 108,288.38 114,823.02 2,854,172.21 46,409.30 49,209.87
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ Учество за РЕФЕРАЛИ Доплата за РЕФЕРАЛИ
Количина Денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
1 909,600.00 14,790.24 15,682.76 909,600.00 14,790.24 15,682.76 636,720.00 10,353.17 10,977.93 272,880.00 4,437.07 4,704.83
2 891,764.71 14,500.24 15,375.25 1,783,529.41 29,000.48 30,750.51 1,248,470.59 20,300.33 21,525.35 535,058.82 8,700.14 9,225.15
3 874,279.12 14,215.92 15,073.78 2,622,837.37 42,647.76 45,221.33 1,835,986.16 29,853.43 31,654.93 786,851.21 12,794.33 13,566.40
4 857,136.40 13,937.18 14,778.21 3,428,545.58 55,748.71 59,112.85 2,399,981.91 39,024.10 41,379.00 1,028,563.67 16,724.61 17,733.86
5 840,329.80 13,663.90 14,488.44 4,201,649.00 68,319.50 72,442.22 2,941,154.30 47,823.65 50,709.56 1,260,494.70 20,495.85 21,732.67
6 823,852.74 13,395.98 14,204.36 4,943,116.47 80,375.88 85,226.15 3,460,181.53 56,263.11 59,658.30 1,482,934.94 24,112.76 25,567.84
7 807,698.77 13,133.31 13,925.84 5,653,891.38 91,933.19 97,480.89 3,957,723.97 64,353.24 68,236.62 1,696,167.42 27,579.96 29,244.27
8 791,861.54 12,875.80 13,652.79 6,334,892.31 103,006.38 109,222.28 4,434,424.62 72,104.47 76,455.60 1,900,467.69 30,901.91 32,766.68
9 776,334.84 12,623.33 13,385.08 6,987,013.57 113,609.98 120,465.75 4,890,909.50 79,526.98 84,326.03 2,096,104.07 34,082.99 36,139.73
10 761,112.59 12,375.81 13,122.63 7,611,125.90 123,758.14 131,226.31 5,327,788.13 86,630.70 91,858.42 2,283,337.77 37,127.44 39,367.89

==============================================

БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса

==============================================

Рок на испорака = 35 – 70 дена

==============================================

Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771

Патем, ако ви се допаѓа нашата продавница, ве молиме додадете ја нашата продавница во вашите Омилени продавници,

Нашите информации за ново пристигнување на нови производи и попусти можете да ги добиете навреме. Ви благодариме однапред.

==============================================

Опис на Производот
Specification
Engine
 4-stroke horizontal bar water cooling 
Displacement 
150cc
start up 
Electric start 
Ignition system 
Electronic ignition
Carrying capacity 
1 person
 Maximum fuel consumption 
 2 liters/hour 
weight capacity 
100KG 
Self-respect 
92KG
 Maximum speed
40km/h
 Fuel tank capacity 
6L 
Package Size 
230*85*45CM 
colour 
Red yellow white blue green black Hull material FRP
Product Description

 

Критики

Нема критики сеуште.

Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.

Vendor Information

  • Store Name: Budoshop
  • Vendor: Budoshop
  • Address:
  • No ratings found yet!

More Products From This Vendor

KMC1033D3 – Mini Cargo Van – Кина Евтини 1 до 2 тони

0
Current price is: 1.789.772ден. Original price was: 2.416.192ден.
Продавач: Budoshop
Врати се горе