BS1501 – Висококвалитетна пила со трака од 15 инчи со двобрзинска пила со лента за обработка на дрво, висина на сечење 250 mm
471.700денCurrent price is: 471.700ден. Original price was: 636.795ден.
Product Description
Артикал – МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ – 079
BS1501 – Висококвалитетна пила со трака од 15 инчи со двобрзинска пила со лента за обработка на дрво, висина на сечење 250 mm
Други атрибути
Состојба – Нов
Тип – бенд пила
Место на потекло – Шандонг, Кина
Гаранција – 1 година
Апликација – Обработка на дрво
Тежина (KG) – 106 KG
Клучни продажни точки – патентиран производ
Применливи индустрии – продавници за градежен материјал, продавници за поправка на машини, производствен погон, домашна употреба, малопродажба, градежни работи
Тип на маркетинг – Нов производ 2020 година
Извештај за тестирање на машини – обезбеден
Видео излезна-инспекција – Обезбедено
Гаранција на основните компоненти – 1 година
Основни компоненти – Мотор
Употреба – обработка на дрво
Стил – ВЕРТИКАЛЕН
Име на брендот – Allwin
Употреба – Обработка на дрво
Напон – 230-240V
Димензии(Д*Ш*В) – 1390*710*470мм
Моќност (kW) – 1,5
Големина на маса – 548*400мм
Продолжување на маса – БР
Материјал за маса – леано железо
Опционална ширина на сечилото – 6-25 mm
Максимална висина на сечење – 250 mm
Големина на сечилото – 2895*12.7*0.6mm 4TPI
Приклучок за прашина – 95 mm
Работно светло – опционално
Рип ограда – Да
Нето/Бруто тежина – 106/114 кг
Пакување и испорака
Тип на пакување: Кафеава кутија
==================================================================
Стара Цена = 636.795 денари (10.354,39 Еу / УСД $ 10.979,22)
Нова Цена = 471.700 денари (7.669,92 Еу / УСД $ 8.132,76)
Цена за членовите на БУДОШОП = 377.360 денари (6.135,93 Еу / УСД $ 6.506,21)
==================================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 471,700.00 | 7,669.92 | 8,132.76 | 471,700.00 | 7,669.92 | 8,132.76 | 330,190.00 | 5,368.94 | 5,692.93 | 141,510.00 | 2,300.98 | 2,439.83 |
2 | 462,450.98 | 7,519.53 | 7,973.29 | 924,901.96 | 15,039.06 | 15,946.59 | 647,431.37 | 10,527.34 | 11,162.61 | 277,470.59 | 4,511.72 | 4,783.98 |
3 | 453,383.31 | 7,372.09 | 7,816.95 | 1,360,149.94 | 22,116.26 | 23,450.86 | 952,104.96 | 15,481.38 | 16,415.60 | 408,044.98 | 6,634.88 | 7,035.26 |
4 | 444,493.45 | 7,227.54 | 7,663.68 | 1,777,973.78 | 28,910.14 | 30,654.72 | 1,244,581.65 | 20,237.10 | 21,458.30 | 533,392.13 | 8,673.04 | 9,196.42 |
5 | 435,777.89 | 7,085.82 | 7,513.41 | 2,178,889.44 | 35,429.10 | 37,567.06 | 1,525,222.61 | 24,800.37 | 26,296.94 | 653,666.83 | 10,628.73 | 11,270.12 |
6 | 427,233.22 | 6,946.88 | 7,366.09 | 2,563,399.34 | 41,681.29 | 44,196.54 | 1,794,379.54 | 29,176.90 | 30,937.58 | 769,019.80 | 12,504.39 | 13,258.96 |
7 | 418,856.10 | 6,810.67 | 7,221.66 | 2,931,992.71 | 47,674.68 | 50,551.60 | 2,052,394.89 | 33,372.27 | 35,386.12 | 879,597.81 | 14,302.40 | 15,165.48 |
8 | 410,643.24 | 6,677.13 | 7,080.06 | 3,285,145.89 | 53,417.01 | 56,640.45 | 2,299,602.12 | 37,391.90 | 39,648.31 | 985,543.77 | 16,025.10 | 16,992.13 |
9 | 402,591.41 | 6,546.20 | 6,941.23 | 3,623,322.67 | 58,915.82 | 62,471.08 | 2,536,325.87 | 41,241.07 | 43,729.76 | 1,086,996.80 | 17,674.74 | 18,741.32 |
10 | 394,697.46 | 6,417.84 | 6,805.13 | 3,946,974.59 | 64,178.45 | 68,051.29 | 2,762,882.21 | 44,924.91 | 47,635.90 | 1,184,092.38 | 19,253.53 | 20,415.39 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 377,360.00 | 6,135.93 | 6,506.21 | 377,360.00 | 6,135.93 | 6,506.21 | 264,152.00 | 4,295.15 | 4,554.34 | 113,208.00 | 1,840.78 | 1,951.86 |
2 | 369,960.78 | 6,015.62 | 6,378.63 | 739,921.57 | 12,031.25 | 12,757.27 | 517,945.10 | 8,421.87 | 8,930.09 | 221,976.47 | 3,609.37 | 3,827.18 |
3 | 362,706.65 | 5,897.67 | 6,253.56 | 1,088,119.95 | 17,693.01 | 18,760.69 | 761,683.97 | 12,385.11 | 13,132.48 | 326,435.99 | 5,307.90 | 5,628.21 |
4 | 355,594.76 | 5,782.03 | 6,130.94 | 1,422,379.02 | 23,128.11 | 24,523.78 | 995,665.32 | 16,189.68 | 17,166.64 | 426,713.71 | 6,938.43 | 7,357.13 |
5 | 348,622.31 | 5,668.66 | 6,010.73 | 1,743,111.55 | 28,343.28 | 30,053.65 | 1,220,178.08 | 19,840.29 | 21,037.55 | 522,933.46 | 8,502.98 | 9,016.09 |
6 | 341,786.58 | 5,557.51 | 5,892.87 | 2,050,719.47 | 33,345.03 | 35,357.23 | 1,435,503.63 | 23,341.52 | 24,750.06 | 615,215.84 | 10,003.51 | 10,607.17 |
7 | 335,084.88 | 5,448.53 | 5,777.33 | 2,345,594.17 | 38,139.74 | 40,441.28 | 1,641,915.92 | 26,697.82 | 28,308.90 | 703,678.25 | 11,441.92 | 12,132.38 |
8 | 328,514.59 | 5,341.70 | 5,664.04 | 2,628,116.71 | 42,733.61 | 45,312.36 | 1,839,681.70 | 29,913.52 | 31,718.65 | 788,435.01 | 12,820.08 | 13,593.71 |
9 | 322,073.13 | 5,236.96 | 5,552.98 | 2,898,658.14 | 47,132.65 | 49,976.86 | 2,029,060.70 | 32,992.86 | 34,983.81 | 869,597.44 | 14,139.80 | 14,993.06 |
10 | 315,757.97 | 5,134.28 | 5,444.10 | 3,157,579.67 | 51,342.76 | 54,441.03 | 2,210,305.77 | 35,939.93 | 38,108.72 | 947,273.90 | 15,402.83 | 16,332.31 |
==============================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
==============================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака = 30 – 50 дена
==============================================
Телефон за контакт = 079 – 332 – 771
==============================================
BS1501 – Висококвалитетна пила со трака од 15 инчи со двобрзинска пила со лента за обработка на дрво, висина на сечење 250 mm
Model | BS1501 |
Table size | 548*400mm |
Table material | Cast Iron |
Table tilt | -17-45° |
Optional blade width | 6-25mm |
Cutting capacity | 375mm |
Max cutting height | 250mm |
Blade size | 2895*12.7*0.6mm 4TPI |
Max blade speed | 700 /1000 m/min |
Dust port | 95mm |
Working light | Optional |
Rip fence | Yes |
Net./Gross weight | 106/114kg |
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.