K01S – Нов моќен голем простор со 2 седишта 4X2 мини камион, мал рамен камион со една кабина
1.975.991денCurrent price is: 1.975.991ден. Original price was: 2.667.588ден.
Product Description
Артикал – КАМИОН – 045
K01S – Нов моќен голем простор со 2 седишта 4X2 мини камион, мал рамен камион со една кабина
Тип: Стил на рамно лежиште
Тип на менувач: Рачен
Стандард за емисија: Еуро 5
Носивост: 1-10t
Моќност: бензин
Погонско тркало: 4×2
Модел БР.- K01S
Седишта – ≤5
Коњски сили – 150 КС
Зафатнина на моторот – <4L
Сертификација на гуми – ECE
Дизајн на гуми – без цевки
Состојба – Нов
Внатрешна големина на кочија (mm) – 2700mm*1440mm*370mm
Носивост (Kg) – 1040
Транспортен пакет – Акт
Спецификација – 4435mm*1560mm*1825mm
Заштитен знак – CHHGC
Потекло – Кина
Производствен капацитет – 50000 парчиња/година
Гаранција = 1 година
=====================================================================
Стара Цена = 2.667.588 денари (43.375,41 Еу / УСД $ 46.799,79)
Нова Цена = 1.975.991 денари (32.129,93 Еу / УСД $ 34.666,51)
Цена за членовите на БУДОШОП = 1.580.793 денари (25.703,95 Еу / УСД $ 27.733,21)
- ВО ГОТОВО – 10 % попуст = 158.079 денари (2.570,39 Еу / УСД $ 2.773,32)
-
ЦЕНА ВО ГОТОВО = 1.422.714 денари (23.133,56 Еу / УСД $ 24.959,89)
=====================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 5 ГОДИНИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,975,991.00 | 32,129.93 | 34,068.81 | 928,715.77 | 15,101.07 | 16,012.34 |
60 рати х | Манипулативни трошкови | |||||
денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | |
17,454.59 | 283.81 | 300.94 | 98,799.55 | 1,606.50 | 1,703.44 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,975,991.00 | 32,129.93 | 34,666.51 | 1,975,991.00 | 32,129.93 | 34,666.51 | 1,383,193.70 | 22,490.95 | 24,266.56 | 592,797.30 | 9,638.98 | 10,399.95 |
2 | 1,937,246.08 | 31,499.94 | 33,986.77 | 3,874,492.16 | 62,999.87 | 67,973.55 | 2,712,144.51 | 44,099.91 | 47,581.48 | 1,162,347.65 | 18,899.96 | 20,392.06 |
3 | 1,899,260.86 | 30,882.29 | 33,320.37 | 5,697,782.58 | 92,646.87 | 99,961.10 | 3,988,447.81 | 64,852.81 | 69,972.77 | 1,709,334.78 | 27,794.06 | 29,988.33 |
4 | 1,862,020.45 | 30,276.76 | 32,667.03 | 7,448,081.81 | 121,107.02 | 130,668.10 | 5,213,657.27 | 84,774.91 | 91,467.67 | 2,234,424.54 | 36,332.11 | 39,200.43 |
5 | 1,825,510.25 | 29,683.09 | 32,026.50 | 9,127,551.24 | 148,415.47 | 160,132.48 | 6,389,285.87 | 103,890.83 | 112,092.73 | 2,738,265.37 | 44,524.64 | 48,039.74 |
6 | 1,789,715.93 | 29,101.07 | 31,398.53 | 10,738,295.57 | 174,606.43 | 188,391.15 | 7,516,806.90 | 122,224.50 | 131,873.81 | 3,221,488.67 | 52,381.93 | 56,517.35 |
7 | 1,754,623.46 | 28,530.46 | 30,782.87 | 12,282,364.22 | 199,713.24 | 215,480.07 | 8,597,654.95 | 139,799.27 | 150,836.05 | 3,684,709.26 | 59,913.97 | 64,644.02 |
8 | 1,720,219.08 | 27,971.04 | 30,179.28 | 13,761,752.62 | 223,768.34 | 241,434.26 | 9,633,226.84 | 156,637.83 | 169,003.98 | 4,128,525.79 | 67,130.50 | 72,430.28 |
9 | 1,686,489.29 | 27,422.59 | 29,587.53 | 15,178,403.63 | 246,803.31 | 266,287.78 | 10,624,882.54 | 172,762.32 | 186,401.45 | 4,553,521.09 | 74,040.99 | 79,886.33 |
10 | 1,653,420.87 | 26,884.89 | 29,007.38 | 16,534,208.75 | 268,848.92 | 290,073.84 | 11,573,946.12 | 188,194.25 | 203,051.69 | 4,960,262.62 | 80,654.68 | 87,022.15 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 1,580,792.80 | 25,703.95 | 27,733.21 | 1,580,792.80 | 25,703.95 | 27,733.21 | 1,106,554.96 | 17,992.76 | 19,413.24 | 474,237.84 | 7,711.18 | 8,319.96 |
2 | 1,549,796.86 | 25,199.95 | 27,189.42 | 3,099,593.73 | 50,399.90 | 54,378.84 | 2,169,715.61 | 35,279.93 | 38,065.19 | 929,878.12 | 15,119.97 | 16,313.65 |
3 | 1,519,408.69 | 24,705.83 | 26,656.29 | 4,558,226.07 | 74,117.50 | 79,968.88 | 3,190,758.25 | 51,882.25 | 55,978.21 | 1,367,467.82 | 22,235.25 | 23,990.66 |
4 | 1,489,616.36 | 24,221.40 | 26,133.62 | 5,958,465.45 | 96,885.62 | 104,534.48 | 4,170,925.81 | 67,819.93 | 73,174.14 | 1,787,539.63 | 29,065.69 | 31,360.34 |
5 | 1,460,408.20 | 23,746.47 | 25,621.20 | 7,302,040.99 | 118,732.37 | 128,105.98 | 5,111,428.69 | 83,112.66 | 89,674.19 | 2,190,612.30 | 35,619.71 | 38,431.79 |
6 | 1,431,772.74 | 23,280.86 | 25,118.82 | 8,590,636.46 | 139,685.15 | 150,712.92 | 6,013,445.52 | 97,779.60 | 105,499.04 | 2,577,190.94 | 41,905.54 | 45,213.88 |
7 | 1,403,698.77 | 22,824.37 | 24,626.29 | 9,825,891.37 | 159,770.59 | 172,384.06 | 6,878,123.96 | 111,839.41 | 120,668.84 | 2,947,767.41 | 47,931.18 | 51,715.22 |
8 | 1,376,175.26 | 22,376.83 | 24,143.43 | 11,009,402.10 | 179,014.67 | 193,147.41 | 7,706,581.47 | 125,310.27 | 135,203.18 | 3,302,820.63 | 53,704.40 | 57,944.22 |
9 | 1,349,191.43 | 21,938.07 | 23,670.03 | 12,142,722.90 | 197,442.65 | 213,030.23 | 8,499,906.03 | 138,209.85 | 149,121.16 | 3,642,816.87 | 59,232.79 | 63,909.07 |
10 | 1,322,736.70 | 21,507.91 | 23,205.91 | 13,227,367.00 | 215,079.14 | 232,059.07 | 9,259,156.90 | 150,555.40 | 162,441.35 | 3,968,210.10 | 64,523.74 | 69,617.72 |
==============================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
==============================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака = 25 – 35 дена
==============================================
Телефон за контакт = + 389 – 79 – 332 – 771
==============================================
Опис на производот
Нов моќен голем простор со 2 седишта 4X2 мини камион, мал рамен камион со една кабина
More Details
Technical Parametre
Production Line
Certificate
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.