KC-5602 – Рефор модерен дизајн МДФ висок сјај бел лак модуларни кујнски кабинети акрилни кујнски кабинети
372.500денCurrent price is: 372.500ден. Original price was: 428.375ден.
Product Description
Артикал – КУЈНА – 038
KC-5602 – Рефор модерен дизајн МДФ висок сјај бел лак модуларни кујнски кабинети акрилни кујнски кабинети
Гаранција: 1 година
Попродажна услуга: Онлајн техничка поддршка, инсталација на лице место, Onsite обука, бесплатни резервни делови, враќање и замена
Проектно решение способност: графички дизајн, 3D модел дизајн, вкупно решение за проекти, крос-категории консолидација, други
Апликација: Хотел
Дизајн стил: модерен
Место на потекло: Жеџијанг, Кина
Име на брендот: Референтен мебел
Број на модел: KC-5602
Алатки: backsplash, фиока кошница, фиока слајд, тапа, рачка и копче, шарка, мрзливи Сузан складирање, ориз кутија, мијалник, пети удар, отпад контејнер, извлекување од кошница
Стил: Модерен
Материјал на трупот: Particleboard
Countertop материјал: вештачки гранит, вештачки мермер, вештачки кварц, гранит, HPL / HPDL, ламинат, мермер, нерѓосувачки челик
Вратен материјал: HPL / HPDL, МДФ, Меламин одбор, честички, иверица, цврсто дрво
Врата панел површина третман: акрилик, лак, ПВЦ мембрана, цврсто дрво
Countertop recoming: beveled Edge, рамен раб / олеснет раб, целосна булноза, половина булноза, ламинирани булноза, ламинирани половина булноза, ламинирани OGEE EDGEN, не-ламинирани булноза, Ogee Edge, радиус трепна
Тип на кабинет: Модуларни кујнски елементи
Име на производот: кујнски елементи
Боја: прилагодена боја
Големина: прилагодена спецификација
Хардвер: B LEM Бренд / DTC
Боја на вратата: прилагодено дрво кујна кабинет
Боја на труп: прилагодена боја
Пакет: рамен пак / собере пакет
Време на испорака: 30 – 45 дена
Кујна кабинет стил: Европски стил. Австралиски
Kick Toe: Alunium легура / исто со врата панел
=================================================================
Стара Цена = 428.375 денари (6.965,45 Еу / УС $ 7.788,64)
Нова Цена = 372.500 денари (6.056,91 Еу / УС $ 6.772,73)
Цена за членовите на БУДОШОП = 298.000 денари (4.845,53 Еу / УС $ 5.418,18)
=================================================================
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | РЕФЕРАЛ | |||||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 372,500.00 | 6,056.91 | 6,772.73 | 372,500.00 | 6,056.91 | 6,772.73 | 223,500.00 | 3,634.15 | 4,063.64 | 149,000.00 | 2,422.76 | 2,709.09 | 298,000.00 | 4,845.53 | 5,418.18 |
2 | 361,650.49 | 5,880.50 | 6,575.46 | 723,300.97 | 11,760.99 | 13,150.93 | 433,980.58 | 7,056.59 | 7,890.56 | 289,320.39 | 4,704.40 | 5,260.37 | 289,320.39 | 4,704.40 | 5,260.37 |
3 | 351,116.98 | 5,709.22 | 6,383.95 | 1,053,350.93 | 17,127.66 | 19,151.84 | 632,010.56 | 10,276.59 | 11,491.10 | 421,340.37 | 6,851.06 | 7,660.73 | 280,893.58 | 4,567.38 | 5,107.16 |
4 | 340,890.27 | 5,542.93 | 6,198.00 | 1,363,561.07 | 22,171.72 | 24,792.02 | 818,136.64 | 13,303.03 | 14,875.21 | 545,424.43 | 8,868.69 | 9,916.81 | 272,712.21 | 4,434.34 | 4,958.40 |
5 | 330,961.43 | 5,381.49 | 6,017.48 | 1,654,807.13 | 26,907.43 | 30,087.40 | 992,884.28 | 16,144.46 | 18,052.44 | 661,922.85 | 10,762.97 | 12,034.96 | 264,769.14 | 4,305.19 | 4,813.98 |
10 | 321,321.77 | 5,224.74 | 5,842.21 | 3,213,217.72 | 52,247.44 | 58,422.14 | 1,927,930.63 | 31,348.47 | 35,053.28 | 1,285,287.09 | 20,898.98 | 23,368.86 | 257,057.42 | 4,179.80 | 4,673.77 |
20 | 311,962.89 | 5,072.57 | 5,672.05 | 6,239,257.71 | 101,451.34 | 113,441.05 | 3,743,554.63 | 60,870.81 | 68,064.63 | 2,495,703.08 | 40,580.54 | 45,376.42 | 249,570.31 | 4,058.05 | 4,537.64 |
50 | 302,876.59 | 4,924.82 | 5,506.85 | 15,143,829.40 | 246,241.13 | 275,342.35 | 9,086,297.64 | 147,744.68 | 165,205.41 | 6,057,531.76 | 98,496.45 | 110,136.94 | 242,301.27 | 3,939.86 | 4,405.48 |
75 | 294,054.94 | 4,781.38 | 5,346.45 | 22,054,120.48 | 358,603.59 | 400,984.01 | 13,232,472.29 | 215,162.15 | 240,590.41 | 8,821,648.19 | 143,441.43 | 160,393.60 | 235,243.95 | 3,825.10 | 4,277.16 |
100 | 285,490.23 | 4,642.12 | 5,190.73 | 28,549,023.28 | 464,211.76 | 519,073.15 | 17,129,413.97 | 278,527.06 | 311,443.89 | 11,419,609.31 | 185,684.70 | 207,629.26 | 228,392.19 | 3,713.69 | 4,152.59 |
=================================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
=================================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака = 25 – 45 дена
=================================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = +389-79 – 332 – 771
=================================================
Cabinets Styles
Material detail information
Item Number | KC-5602 |
Style | Modern Style Custom Kitchen cabinet |
Door panels material | MDF/Plywood/Particial Board/Glass/Solid Wood/Stainless Steel |
Door Finish | Lacquer/Arcylic/UV/PVC/Melamine/Wood Veneer |
Door Thickness | 18mm~22mm |
Carcass Material | Particial Board/Plywood/MDF/Stainless steel |
Carcass Thickness | 16mm/18mm/Optional |
Carcass color | White color/Same as Door panels/Custom Color |
Countertop | Granite, Marble, Quartz, Artificial Stone, Or Custom Color |
Hardware | B lum, DTC and etc |
Color | Customized Color are available |
Size & Design | Custom size & Design |
Features | 1. Full set of kitchen cabinet including countertop, sink, faucet and other multifunctional accessoreis. |
2. Free and professional design, quick quotation | |
3. kinds of materials/finishes/Color Choices | |
4. Customized style and detail notice to offer you an dream kitchen | |
5. Water proff and Enviornment friendly Material board | |
6. Stable quality and rich experience producing, shipping in overseas projects |
Lacquer Doors Color Choices
Carcass Choices
Countertop Color Choice
Accessoreis
Multifunctional Accessoreis
Sink &Faucet
Assemble Cabinets Picture
Package
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.