LC6090 – RF И CO2 ЛАСЕРСКА МАШИНА за сечење и гравирање со висока прецизност
708.000денCurrent price is: 708.000ден. Original price was: 955.800ден.
Product Description
Артикал – ЦНЦ ФИБЕР ЛАСЕР – 005
LC6090 – RF И CO2 ЛАСЕРСКА МАШИНА за сечење и гравирање со висока прецизност
Атрибути специфични за индустријата
Тип на ласер – CO2
Брзина на сечење – 40 m/min
Режим на ладење – ВОДНО ЛАДЕЊЕ
Други атрибути
Применлив материјал – акрилик, стакло, кожа, медијапан, хартија, пластика, плексиглакс, иверица, гума, дрво
Состојба – Нов
Област за сечење – 600mm*900mm
Место на потекло – Кина
Ласерски извор Бренд – RECI
Тежина (KG) – 600 KG
Клучни продажни точки – висока точност
Гаранција – 1 година
Применливи индустрии – хотели, продавници за облека, продавници за градежни материјали, фабрика за производство, продавници за поправка на машини, фабрика за храна и пијалоци, фарми, ресторан, малопродажба, продавница за храна, печатници, градежни работи, енергија и рударство, продавници за храна и пијалаци, друго, Рекламна компанија
Начин на работа – континуиран бран
Конфигурација – 3-оски
Производи со кои се ракува – Лим неметален
Карактеристика – Безбедносен систем со отворен прозорец
Апликација – ЛАСЕРСКО СЕЧЕЊЕ
Поддржан графички формат – AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP
Дебелина на сечење – 30 mm
ЦПУ или не – да
Контролен софтвер – руида
Марка на оптички леќи – II-VI
Извештај за тестирање на машини – обезбеден
Видео излезна-инспекција – Обезбедено
Гаранција на основните компоненти – 3 години
Основни компоненти – мотор, мотор, ласерски извор
појас 3M
чилер за вода – CW5000
ласерска цевка – YONGLI
Напон – 380V 50 Hz~60Hz
Пакување и испорака
Детали за пакување – Ние поддржуваме контејнерски, морски и воздушен транспорт
Порт – сите пристаништа може да се испратат
=====================================================================
ГАРАНЦИЈА = 1 ГОДИНА
=====================================================================
Стара Цена = 955.800 денари (15.541,46 Еу / УСД $ 16.479,31)
Нова Цена = 708.000 денари (11.512,20 Еу / УСД $ 12.206,90)
за членовите на БУДОШОП цената = 566.400 денари (9.209,76 Еу / УСД $ 9.765,52)
=====================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 3 ГОДИНИ
ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 708,000.00 | 11,512.20 | 12,206.90 | 354,000.00 | 5,756.10 | 6,103.45 |
36 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
9,833.33 | 159.89 | 169.54 | 28,320.00 | 460.49 | 488.28 |
Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 708,000.00 | 11,512.20 | 12,206.90 | 708,000.00 | 11,512.20 | 12,206.90 | 495,600.00 | 8,058.54 | 8,544.83 | 212,400.00 | 3,453.66 | 3,662.07 |
2 | 694,117.65 | 11,286.47 | 11,967.55 | 1,388,235.29 | 22,572.93 | 23,935.09 | 971,764.71 | 15,801.05 | 16,754.56 | 416,470.59 | 6,771.88 | 7,180.53 |
3 | 680,507.50 | 11,065.16 | 11,732.89 | 2,041,522.49 | 33,195.49 | 35,198.66 | 1,429,065.74 | 23,236.84 | 24,639.06 | 612,456.75 | 9,958.65 | 10,559.60 |
4 | 667,164.21 | 10,848.20 | 11,502.83 | 2,668,656.85 | 43,392.79 | 46,011.33 | 1,868,059.80 | 30,374.96 | 32,207.93 | 800,597.06 | 13,017.84 | 13,803.40 |
5 | 654,082.56 | 10,635.49 | 11,277.29 | 3,270,412.81 | 53,177.44 | 56,386.43 | 2,289,288.97 | 37,224.21 | 39,470.50 | 981,123.84 | 15,953.23 | 16,915.93 |
6 | 641,257.41 | 10,426.95 | 11,056.16 | 3,847,544.48 | 62,561.70 | 66,336.97 | 2,693,281.14 | 43,793.19 | 46,435.88 | 1,154,263.34 | 18,768.51 | 19,901.09 |
7 | 628,683.74 | 10,222.50 | 10,839.37 | 4,400,786.17 | 71,557.50 | 75,875.62 | 3,080,550.32 | 50,090.25 | 53,112.94 | 1,320,235.85 | 21,467.25 | 22,762.69 |
8 | 616,356.61 | 10,022.06 | 10,626.84 | 4,930,852.85 | 80,176.47 | 85,014.70 | 3,451,597.00 | 56,123.53 | 59,510.29 | 1,479,255.86 | 24,052.94 | 25,504.41 |
9 | 604,271.18 | 9,825.55 | 10,418.47 | 5,438,440.65 | 88,429.93 | 93,766.22 | 3,806,908.45 | 61,900.95 | 65,636.35 | 1,631,532.19 | 26,528.98 | 28,129.87 |
10 | 592,422.73 | 9,632.89 | 10,214.18 | 5,924,227.28 | 96,328.90 | 102,141.85 | 4,146,959.10 | 67,430.23 | 71,499.29 | 1,777,268.18 | 28,898.67 | 30,642.55 |
11 | 580,806.60 | 9,444.01 | 10,013.91 | 6,388,872.56 | 103,884.11 | 110,152.98 | 4,472,210.79 | 72,718.87 | 77,107.08 | 1,916,661.77 | 31,165.23 | 33,045.89 |
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
1 | 566,400.00 | 9,209.76 | 9,765.52 | 566,400.00 | 9,209.76 | 9,765.52 | 396,480.00 | 6,446.83 | 6,835.86 | 169,920.00 | 2,762.93 | 2,929.66 |
2 | 555,294.12 | 9,029.17 | 9,574.04 | 1,110,588.24 | 18,058.35 | 19,148.07 | 777,411.76 | 12,640.84 | 13,403.65 | 333,176.47 | 5,417.50 | 5,744.42 |
3 | 544,406.00 | 8,852.13 | 9,386.31 | 1,633,217.99 | 26,556.39 | 28,158.93 | 1,143,252.60 | 18,589.47 | 19,711.25 | 489,965.40 | 7,966.92 | 8,447.68 |
4 | 533,731.37 | 8,678.56 | 9,202.27 | 2,134,925.48 | 34,714.24 | 36,809.06 | 1,494,447.84 | 24,299.96 | 25,766.34 | 640,477.64 | 10,414.27 | 11,042.72 |
5 | 523,266.05 | 8,508.39 | 9,021.83 | 2,616,330.25 | 42,541.96 | 45,109.14 | 1,831,431.17 | 29,779.37 | 31,576.40 | 784,899.07 | 12,762.59 | 13,532.74 |
6 | 513,005.93 | 8,341.56 | 8,844.93 | 3,078,035.58 | 50,049.36 | 53,069.58 | 2,154,624.91 | 35,034.55 | 37,148.71 | 923,410.68 | 15,014.81 | 15,920.87 |
7 | 502,946.99 | 8,178.00 | 8,671.50 | 3,520,628.94 | 57,246.00 | 60,700.50 | 2,464,440.26 | 40,072.20 | 42,490.35 | 1,056,188.68 | 17,173.80 | 18,210.15 |
8 | 493,085.29 | 8,017.65 | 8,501.47 | 3,944,682.28 | 64,141.18 | 68,011.76 | 2,761,277.60 | 44,898.82 | 47,608.23 | 1,183,404.68 | 19,242.35 | 20,403.53 |
9 | 483,416.95 | 7,860.44 | 8,334.77 | 4,350,752.52 | 70,743.94 | 75,012.97 | 3,045,526.76 | 49,520.76 | 52,509.08 | 1,305,225.75 | 21,223.18 | 22,503.89 |
10 | 473,938.18 | 7,706.31 | 8,171.35 | 4,739,381.83 | 77,063.12 | 81,713.48 | 3,317,567.28 | 53,944.18 | 57,199.44 | 1,421,814.55 | 23,118.94 | 24,514.04 |
11 | 464,645.28 | 7,555.21 | 8,011.13 | 5,111,098.05 | 83,107.29 | 88,122.38 | 3,577,768.63 | 58,175.10 | 61,685.67 | 1,533,329.41 | 24,932.19 | 26,436.71 |
==============================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
==============================================
Рок на испорака = 25 – 65 дена
==============================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
==============================================
Опис на Артиклот
LC6090 – RF И CO2 ЛАСЕРСКА МАШИНА за сечење и гравирање со висока прецизност



item
|
value
|
Application
|
LASER CUTTING
|
Applicable Material
|
Acrylic, Leather, MDF, Paper, Plastic, Plexiglax, Plywood, Rubber, Wood
|
Condition
|
New
|
Laser Type
|
CO2
|
Cutting Area
|
1300*900mm
|
Cutting Speed
|
40m/min
|
Graphic Format Supported
|
AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT
|
Cutting Thickness
|
Depends
|
CNC or Not
|
Yes
|
Cooling Mode
|
WATER COOLING
|
Control Software
|
ruida
|
Place of Origin
|
China
|
Laser Source Brand
|
RECI
|
Servo Motor Brand
|
Leadshine
|
Guiderail Brand
|
HIWIN
|
Control System Brand
|
RuiDa
|
Weight (KG)
|
1000KG
|
Key Selling Points
|
high precision
|
Optical Lens Brand
|
II-VI
|
За подобро да се обезбеди безбедноста на вашите стоки, ќе се обезбедат професионални, еколошки, практично и ефикасни услуги за пакување.
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!
Критики
Нема критики сеуште.