SQB2.2/35-D24/280 – еднонасочна соларна површинска пумпа без четкички за фарма со висока проточна соларна пумпа Центрифугална површина соларна пумпа pmsm леано железо

0 customer reviews
Продадени:0
Продавач: Budoshop

Current price is: 88.045ден. Original price was: 121.063ден.

Current price is: 88.045ден. Original price was: 121.063ден.

Купи веднаш
🛒

Product Description

Артикал – ПОВРШИНСКА ПУМПА – 007

SQB2.2/35-D24/280 – еднонасочна соларна површинска пумпа без четкички за фарма со висока проточна соларна пумпа Центрифугална површина соларна пумпа pmsm леано железо

Гаранција: 2 години, 2 години
Прилагодена поддршка: OEM
Име на брендот: QINGEAL
Број на модел: SQB2.2/35-D24/280
Место на потекло: Кина
Апликација: Друго, семејни домови, HVAC OEM, наводнување и земјоделство
Коњска моќност: 0,36 КС
Извор на енергија: Електрични
Притисок: Висок притисок
Структура: Едностепена пумпа
Должина на кабел: 3m кабел
Големина на излезот: 1 инч
Напон: DC240V, DC24V соларна пумпа
Моќност: 280W, пумпа за соларна енергија од 280w
Име: Пумпи за засилување на соларна енергија
Максимална глава: 35M соларна пумпа за вода
Максимален проток: 2,2 m3/h
Карактеристика: Висок притисок со висока ефикасност
Мотор: Синхрон мотор со постојан магнет
Марка: Qingeal пумпа
Лежиште: NSK Јапонија

==================================================================

Стара Цена = 121.063 денари (1.968,50 Еу / УСД $ 2.201,14)

Нова Цена = 88.045 денари (1.431,63 Еу / УСД $ 1.600,82)

Цена за членовите на БУДОШОП = 70.436 денари (1.145,30 Еу / УСД $ 1.280,65)

==================================================================

Цена ВКУПЕН ИЗНОС Учество Доплата
Количина денари евра долари Денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
1 88,045.00 1,431.63 1,600.82 88,045.00 1,431.63 1,600.82 57,229.25 930.56 1,040.53 30,815.75 501.07 560.29
2 86,318.63 1,403.55 1,569.43 172,637.25 2,807.11 3,138.86 112,214.22 1,824.62 2,040.26 60,423.04 982.49 1,098.60
3 84,626.11 1,376.03 1,538.66 253,878.32 4,128.10 4,615.97 165,020.91 2,683.27 3,000.38 88,857.41 1,444.84 1,615.59
5 82,966.77 1,349.05 1,508.49 414,833.85 6,745.27 7,542.43 269,642.00 4,384.42 4,902.58 145,191.85 2,360.84 2,639.85
10 81,339.97 1,322.60 1,478.91 813,399.71 13,226.01 14,789.09 528,709.81 8,596.91 9,612.91 284,689.90 4,629.10 5,176.18
20 79,745.07 1,296.67 1,449.91 1,594,901.38 25,933.36 28,998.21 1,036,685.90 16,856.68 18,848.83 558,215.48 9,076.67 10,149.37
50 78,181.44 1,271.24 1,421.48 3,909,072.02 63,562.15 71,074.04 2,540,896.81 41,315.40 46,198.12 1,368,175.21 22,246.75 24,875.91
75 76,648.47 1,246.32 1,393.61 5,748,635.32 93,473.75 104,520.64 3,736,612.96 60,757.93 67,938.42 2,012,022.36 32,715.81 36,582.22
100 75,145.56 1,221.88 1,366.28 7,514,555.97 122,187.90 136,628.29 4,884,461.38 79,422.14 88,808.39 2,630,094.59 42,765.77 47,819.90
200 73,672.12 1,197.92 1,339.49 14,734,423.48 239,584.12 267,898.61 9,577,375.26 155,729.68 174,134.10 5,157,048.22 83,854.44 93,764.51
ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ Учество за РЕФЕРАЛИ Доплата за РЕФЕРАЛИ
Количина Денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари денари Евра УС Долари Денари Евра УС Долари
1 70,436.00 1,145.30 1,280.65 70,436.00 1,145.30 1,280.65 45,783.40 744.45 832.43 24,652.60 400.86 448.23
2 69,054.90 1,122.84 1,255.54 138,109.80 2,245.69 2,511.09 89,771.37 1,459.70 1,632.21 48,338.43 785.99 878.88
3 67,700.88 1,100.83 1,230.93 203,102.65 3,302.48 3,692.78 132,016.72 2,146.61 2,400.30 71,085.93 1,155.87 1,292.47
5 66,373.42 1,079.24 1,206.79 331,867.08 5,396.21 6,033.95 215,713.60 3,507.54 3,922.07 116,153.48 1,888.67 2,111.88
10 65,071.98 1,058.08 1,183.13 650,719.76 10,580.81 11,831.27 422,967.85 6,877.53 7,690.32 227,751.92 3,703.28 4,140.94
20 63,796.06 1,037.33 1,159.93 1,275,921.11 20,746.68 23,198.57 829,348.72 13,485.35 15,079.07 446,572.39 7,261.34 8,119.50
50 62,545.15 1,016.99 1,137.18 3,127,257.61 50,849.72 56,859.23 2,032,717.45 33,052.32 36,958.50 1,094,540.16 17,797.40 19,900.73
75 61,318.78 997.05 1,114.89 4,598,908.26 74,779.00 83,616.51 2,989,290.37 48,606.35 54,350.73 1,609,617.89 26,172.65 29,265.78
100 60,116.45 977.50 1,093.03 6,011,644.78 97,750.32 109,302.63 3,907,569.11 63,537.71 71,046.71 2,104,075.67 34,212.61 38,255.92
200 58,937.69 958.34 1,071.59 11,787,538.78 191,667.30 214,318.89 7,661,900.21 124,583.74 139,307.28 4,125,638.57 67,083.55 75,011.61

==============================================

БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса

==============================================

Рок на испорака = 20 – 40 дена

==============================================

Телефон за контакт = 079-332-771

==============================================

Патем, ако ви се допаѓа нашата продавница, ве молиме додадете ја нашата продавница во вашите Омилени продавници,

Нашите информации за ново пристигнување на нови производи и попусти можете да ги добиете навреме. Ви благодариме однапред.

==============================================

Surface Solar Water Pump
Model:SQB2.2/35-D24/280

Power:280w
Voltage:24v
Max flow:2.2m3/h
Max head:35m
Outlet Dia:1*1inch
Pump Dia:3inch
Cable:3m
Suggest equip solar panels:2*220w

Критики

Нема критики сеуште.

Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.

Vendor Information

  • Store Name: Budoshop
  • Vendor: Budoshop
  • Address:
  • No ratings found yet!

More Products From This Vendor

Врати се горе