надворешен стадион Спортско соларно напојувано led flood100w соларно светло за поплавување 100w
19.273денCurrent price is: 19.273ден. Original price was: 26.500ден.
Product Description
Артикал – SOLAR LIGHTS – 035
надворешен стадион Спортско соларно напојувано led flood100w соларно светло за поплавување 100w
Место на потекло: Гуангдонг, Кина
Име на брендот: SUNWE
Број на модел: Сончев
Примена: Станбени, Градина, ПАТ, Хотел, Магацин, ПЕЈЗАЈ, Спортски стадиони
Температура на боја (CCT): 6000K (Дневно предупредување)
Светлосен тек на светилка (lm): 3000
Светлосна ефикасност на светилката (lm/w): 100
Влезен напон (V): 12
Оценка за IP: IP65, IP66
Соларна LED светилка за поплава: 100w 200w 300w 400w 500w 1000w
Соларен панел: поликристален силикон
LED чип: SMD 5730
Време на полнење: 5-6 часа
Стапка на IP: IP67
Материјал: Алуминиум + калено стакло
Батерија: литиум железо фосфатна батерија
Време на осветлување: 10-15 часа
Функција: Интелигентна контрола на светлината + далечински управувач
Монтажа: 5-6m
=============================================================
Стара Цена = 26.500 денари (430,89 Еу / УСД $ 407,69)
Нова Цена = 19.273 денари (313,38 Еу / УСД $ 296,51)
Цена за членовите на БУДОШОП = 1.5.418 денари (250,71 Еу / УСД $ 237,21)
=============================================================
НАПОМЕНА = минимална нарачка од 5 парчиња
=============================================================
| Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
| Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 19,273.00 | 313.38 | 296.51 | 19,273.00 | 313.38 | 296.51 | 12,527.45 | 203.70 | 192.73 | 6,745.55 | 109.68 | 103.78 |
| 5 | 18,895.10 | 307.24 | 290.69 | 94,475.49 | 1,536.19 | 1,453.47 | 61,409.07 | 998.52 | 944.75 | 33,066.42 | 537.67 | 508.71 |
| 10 | 18,524.61 | 301.21 | 284.99 | 185,246.06 | 3,012.13 | 2,849.94 | 120,409.94 | 1,957.89 | 1,852.46 | 64,836.12 | 1,054.25 | 997.48 |
| 20 | 18,161.38 | 295.31 | 279.41 | 363,227.57 | 5,906.14 | 5,588.12 | 236,097.92 | 3,838.99 | 3,632.28 | 127,129.65 | 2,067.15 | 1,955.84 |
| 30 | 17,805.27 | 289.52 | 273.93 | 534,158.19 | 8,685.50 | 8,217.82 | 347,202.82 | 5,645.57 | 5,341.58 | 186,955.37 | 3,039.92 | 2,876.24 |
| 50 | 17,456.15 | 283.84 | 268.56 | 872,807.49 | 14,191.99 | 13,427.81 | 567,324.87 | 9,224.79 | 8,728.07 | 305,482.62 | 4,967.20 | 4,699.73 |
| 75 | 17,113.87 | 278.27 | 263.29 | 1,283,540.43 | 20,870.58 | 19,746.78 | 834,301.28 | 13,565.87 | 12,835.40 | 449,239.15 | 7,304.70 | 6,911.37 |
| 100 | 16,778.31 | 272.82 | 258.13 | 1,677,830.63 | 27,281.80 | 25,812.78 | 1,090,589.91 | 17,733.17 | 16,778.31 | 587,240.72 | 9,548.63 | 9,034.47 |
| 150 | 16,449.32 | 267.47 | 253.07 | 2,467,397.99 | 40,120.29 | 37,959.97 | 1,603,808.69 | 26,078.19 | 24,673.98 | 863,589.30 | 14,042.10 | 13,285.99 |
| 200 | 16,126.78 | 262.22 | 248.10 | 3,225,356.85 | 52,444.83 | 49,620.87 | 2,096,481.95 | 34,089.14 | 32,253.57 | 1,128,874.90 | 18,355.69 | 17,367.31 |
| ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
| Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 15,418.40 | 250.71 | 237.21 | 15,418.40 | 250.71 | 237.21 | 10,021.96 | 162.96 | 154.18 | 5,396.44 | 87.75 | 83.02 |
| 5 | 15,116.08 | 245.79 | 232.56 | 75,580.39 | 1,228.95 | 1,162.78 | 49,127.25 | 798.82 | 755.80 | 26,453.14 | 430.13 | 406.97 |
| 10 | 14,819.68 | 240.97 | 228.00 | 148,196.85 | 2,409.70 | 2,279.95 | 96,327.95 | 1,566.31 | 1,481.97 | 51,868.90 | 843.40 | 797.98 |
| 20 | 14,529.10 | 236.25 | 223.52 | 290,582.05 | 4,724.91 | 4,470.49 | 188,878.33 | 3,071.19 | 2,905.82 | 101,703.72 | 1,653.72 | 1,564.67 |
| 30 | 14,244.22 | 231.61 | 219.14 | 427,326.55 | 6,948.40 | 6,574.25 | 277,762.26 | 4,516.46 | 4,273.27 | 149,564.29 | 2,431.94 | 2,300.99 |
| 50 | 13,964.92 | 227.07 | 214.84 | 698,246.00 | 11,353.59 | 10,742.25 | 453,859.90 | 7,379.84 | 6,982.46 | 244,386.10 | 3,973.76 | 3,759.79 |
| 75 | 13,691.10 | 222.62 | 210.63 | 1,026,832.35 | 16,696.46 | 15,797.42 | 667,441.03 | 10,852.70 | 10,268.32 | 359,391.32 | 5,843.76 | 5,529.10 |
| 100 | 13,422.65 | 218.25 | 206.50 | 1,342,264.51 | 21,825.44 | 20,650.22 | 872,471.93 | 14,186.54 | 13,422.65 | 469,792.58 | 7,638.90 | 7,227.58 |
| 150 | 13,159.46 | 213.97 | 202.45 | 1,973,918.39 | 32,096.23 | 30,367.98 | 1,283,046.95 | 20,862.55 | 19,739.18 | 690,871.44 | 11,233.68 | 10,628.79 |
| 200 | 12,901.43 | 209.78 | 198.48 | 2,580,285.48 | 41,955.86 | 39,696.70 | 1,677,185.56 | 27,271.31 | 25,802.85 | 903,099.92 | 14,684.55 | 13,893.84 |
========================================
НАПОМЕНА – Рок на испорака после 25 – 35 дена од денот на вашето плаќање на учеството
========================================
БЕСПЛАТНА Испорака до Вашата адреса
========================================
Телефон за контакт = ++389-79-332-771
========================================

1:Descriptions
| Model | Solar Panel | Li-Battery | Power | Charging/
working |
Chips | CCT | IP | Size |
| SFL-120W4 | 6V 15W
350*350*17mm |
3.2V 15000 mAh | 120W | Charging
6 Hrs Working 12-14 Hrs 2-3 Raning days |
SMD SANAN
5730 |
6500K | IP66
|
5pcs/Carton |
| SFL-200W4 | 6V 20W
350*430*17mm |
3.2V 20000 mAh | 200W | 5pcs/Carton | ||||
| SFL-300W4 | 6V 25W
530*350*17mm |
3.2V 25000 mAh | 300W | 5pcs/Carton | ||||
| SFL-400W4 | 6V 30W
600*350*17mm |
3.2V 30000 mAh | 400W | 4pcs/Carton | ||||
| SFL-500W4 | 6V 40W
670*445*25mm |
3.2V 40000 mAh | 500W | 5pcs/Carton | ||||
| SFL-1000W4 | 6V 50W
670*530*25mm |
3.2V 50000 mAhh | 600W | 4pcs/Carton |

2:Function introduction:






3: Апликации
• Паркинзи, двор, осветлување на фарма.
• Тротоар, Патека, Осветлување на градина-плоштад.




4:Packing&Payment&Shipping

Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!









Критики
Нема критики сеуште.