SY-Amy – SUNYU електричен автомобил за возрасни со ЕУ сертификат EEC и COC со висок квалитет
1.558.000денCurrent price is: 1.558.000ден. Original price was: 2.103.300ден.
Product Description
Артикал – СОЛАР АУТО – 002
SY-Amy – SUNYU електричен автомобил за возрасни со ЕУ сертификат EEC и COC со висок квалитет
Атрибути специфични за индустријата
Име на брендот – SUNYU
Други атрибути
Место на потекло – Шандонг
модел на производ – SY-XY
ГОЛЕМИНА – 2850*1400*1540мм
Тип на мотор – AC мотор
Моќност на моторот – 3KW
максимална брзина – 45/70 км/ч
Тип на батерија – Оловно-киселинска/литиумска батерија
Капацитет на батеријата – 60V100AH/76.8V100AH
максимален опсег – 120 км
Седишта – 5 лица
боја – бела, сина, зелена, розова, светло розова
Пакување и испорака
Детали за пакување – Со пластична фолија што може да се плови, или со челична плоча, а потоа се товари со контејнер LCL, FCL по море или по пат
Пристаниште КИНГДАО, ЈАНТАИ, ШАНГАЈ
===================================================================
ГАРАНЦИЈА = 2 ГОДИНИ
===================================================================
Стара Цена = 2.103.300 денари (34.200,00 Еу / УСД $ 36.263,79)
Нова Цена = 1.558.000 денари (25.333,33 Еу / УСД $ 26.862,07)
Цена за членовите на БУДОШОП = 1.246.400 денари (20.266,67 Еу / УСД $ 21.489,66)
- ВО ГОТОВО – 10 % попуст = 124.640 денари (2.026,67 Еу / УСД $ 2.148,97)
-
ЦЕНА ВО ГОТОВО = 1.121.760 денари (18.240,00 Еу / УСД $ 19.340,69)
====================================================================
ЦЕНА ЗА НА КРЕДИТ НА 5 ГОДИНИ
| ОСНОВНА ЦЕНА | УЧЕСТВО | |||||
| Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 1,558,000.00 | 25,333.33 | 26,862.07 | 732,260.00 | 11,906.67 | 12,625.17 |
| 60 рати х | МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШКОВИ | |||||
| денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | |
| 13,762.33 | 223.78 | 237.28 | 77,900.00 | 1,266.67 | 1,343.10 | |
| Цена | ВКУПЕН ИЗНОС | Учество | Доплата | |||||||||
| Количина | денари | евра | долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 1,558,000.00 | 25,333.33 | 26,862.07 | 1,558,000.00 | 25,333.33 | 26,862.07 | 1,090,600.00 | 17,733.33 | 18,803.45 | 467,400.00 | 7,600.00 | 8,058.62 |
| 2 | 1,527,450.98 | 24,836.60 | 26,335.36 | 3,054,901.96 | 49,673.20 | 52,670.72 | 2,138,431.37 | 34,771.24 | 36,869.51 | 916,470.59 | 14,901.96 | 15,801.22 |
| 3 | 1,497,500.96 | 24,349.61 | 25,818.98 | 4,492,502.88 | 73,048.83 | 77,456.95 | 3,144,752.02 | 51,134.18 | 54,219.86 | 1,347,750.87 | 21,914.65 | 23,237.08 |
| 4 | 1,468,138.20 | 23,872.17 | 25,312.73 | 5,872,552.79 | 95,488.66 | 101,250.91 | 4,110,786.95 | 66,842.06 | 70,875.64 | 1,761,765.84 | 28,646.60 | 30,375.27 |
| 5 | 1,439,351.17 | 23,404.08 | 24,816.40 | 7,196,755.87 | 117,020.42 | 124,082.00 | 5,037,729.11 | 81,914.29 | 86,857.40 | 2,159,026.76 | 35,106.13 | 37,224.60 |
| 6 | 1,411,128.60 | 22,945.18 | 24,329.80 | 8,466,771.61 | 137,671.08 | 145,978.82 | 5,926,740.13 | 96,369.76 | 102,185.17 | 2,540,031.48 | 41,301.32 | 43,793.65 |
| 7 | 1,383,459.41 | 22,495.28 | 23,852.75 | 9,684,215.89 | 157,466.93 | 166,969.24 | 6,778,951.13 | 110,226.85 | 116,878.47 | 2,905,264.77 | 47,240.08 | 50,090.77 |
| 8 | 1,356,332.76 | 22,054.19 | 23,385.05 | 10,850,662.07 | 176,433.53 | 187,080.38 | 7,595,463.45 | 123,503.47 | 130,956.27 | 3,255,198.62 | 52,930.06 | 56,124.11 |
| 9 | 1,329,738.00 | 21,621.76 | 22,926.52 | 11,967,641.98 | 194,595.80 | 206,338.65 | 8,377,349.39 | 136,217.06 | 144,437.06 | 3,590,292.60 | 58,378.74 | 61,901.60 |
| 10 | 1,303,664.70 | 21,197.80 | 22,476.98 | 13,036,647.04 | 211,978.00 | 224,769.78 | 9,125,652.93 | 148,384.60 | 157,338.84 | 3,910,994.11 | 63,593.40 | 67,430.93 |
| ЦЕНА ЗА РЕФЕРАЛИ | ВКУПЕН ИЗНОС за РЕФЕРАЛИ | Учество за РЕФЕРАЛИ | Доплата за РЕФЕРАЛИ | |||||||||
| Количина | Денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари | денари | Евра | УС Долари | Денари | Евра | УС Долари |
| 1 | 1,246,400.00 | 20,266.67 | 21,489.66 | 1,246,400.00 | 20,266.67 | 21,489.66 | 872,480.00 | 14,186.67 | 15,042.76 | 373,920.00 | 6,080.00 | 6,446.90 |
| 2 | 1,221,960.78 | 19,869.28 | 21,068.29 | 2,443,921.57 | 39,738.56 | 42,136.58 | 1,710,745.10 | 27,816.99 | 29,495.61 | 733,176.47 | 11,921.57 | 12,640.97 |
| 3 | 1,198,000.77 | 19,479.69 | 20,655.19 | 3,594,002.31 | 58,439.06 | 61,965.56 | 2,515,801.61 | 40,907.34 | 43,375.89 | 1,078,200.69 | 17,531.72 | 18,589.67 |
| 4 | 1,174,510.56 | 19,097.73 | 20,250.18 | 4,698,042.23 | 76,390.93 | 81,000.73 | 3,288,629.56 | 53,473.65 | 56,700.51 | 1,409,412.67 | 22,917.28 | 24,300.22 |
| 5 | 1,151,480.94 | 18,723.27 | 19,853.12 | 5,757,404.69 | 93,616.34 | 99,265.60 | 4,030,183.29 | 65,531.44 | 69,485.92 | 1,727,221.41 | 28,084.90 | 29,779.68 |
| 6 | 1,128,902.88 | 18,356.14 | 19,463.84 | 6,773,417.29 | 110,136.87 | 116,783.06 | 4,741,392.10 | 77,095.81 | 81,748.14 | 2,032,025.19 | 33,041.06 | 35,034.92 |
| 7 | 1,106,767.53 | 17,996.22 | 19,082.20 | 7,747,372.72 | 125,973.54 | 133,575.39 | 5,423,160.90 | 88,181.48 | 93,502.77 | 2,324,211.81 | 37,792.06 | 40,072.62 |
| 8 | 1,085,066.21 | 17,643.35 | 18,708.04 | 8,680,529.65 | 141,146.82 | 149,664.30 | 6,076,370.76 | 98,802.78 | 104,765.01 | 2,604,158.90 | 42,344.05 | 44,899.29 |
| 9 | 1,063,790.40 | 17,297.40 | 18,341.21 | 9,574,113.59 | 155,676.64 | 165,070.92 | 6,701,879.51 | 108,973.65 | 115,549.65 | 2,872,234.08 | 46,702.99 | 49,521.28 |
| 10 | 1,042,931.76 | 16,958.24 | 17,981.58 | 10,429,317.63 | 169,582.40 | 179,815.82 | 7,300,522.34 | 118,707.68 | 125,871.07 | 3,128,795.29 | 50,874.72 | 53,944.75 |
==============================================
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА до Вашата адреса
==============================================
Рок на испорака = 25 – 40 дена
==============================================
Телефон за контакт & Viber & Whatsapp = ++389-79-332-771
==============================================
Опис на Артиклот
SY-Amy – SUNYU електричен автомобил за возрасни со ЕУ сертификат EEC и COC со висок квалитет
|
S/N
|
Parameter directory
|
XY
|
|
|
Model
|
XY-A lead-acid battery version
|
XY-B Lithium batter version
|
|
|
3
|
Length*width*height(mm)
|
2850×1400×1540
|
2850×1400×1540
|
|
4
|
Wheel base(mm)
|
1940
|
1940
|
|
5
|
Front/rear wheel track(mm)
|
1200/1230
|
1200/1230
|
|
6
|
Min. Ground Clearance(full load)(mm)
|
≥150
|
≥150
|
|
7
|
Curb weight(kg)
|
584
|
584
|
|
8
|
Person capacity(person)
|
4
|
4
|
|
9
|
Total mass(kg)
|
884
|
884
|
|
10
|
Maximum speed(km/h)
|
≥45
|
≥70
|
|
11
|
Continuation mileage at 30km/h constant speed(km)
|
120
|
120
|
|
12
|
Maximum gradeability(%)
|
≥20
|
≥20
|
|
13
|
Driving form
|
Rear drive
|
Rear drive
|
|
14
|
Motor type
|
Permanent magnet synchronization
|
Permanent magnet synchronization
|
|
15
|
Rated power(w)
|
3000
|
5000
|
|
16
|
Voltage(V)
|
60
|
60
|
|
17
|
Battery capacity(Ah)
|
60V100AH
|
76.8V100AH
|
|
18
|
Battery type
|
lead-acid
|
litthium battery
|
|
Starting battery 12V/36AH
|
no
|
yes
|
|
|
20
|
Recharge Time
|
6-8
|
6-8
|
|
21
|
Hill Assist
|
●
|
●
|
|
22
|
Body structure
|
4 doors and 4 seats
|
4 doors and 4 seats
|
|
23
|
Front suspension
|
McPherson independent suspension
|
McPherson independent suspension
|
|
24
|
Rear suspension
|
Non-independent suspension
|
Non-independent suspension
|
|
25
|
Front/rear tyre type
|
||
|
26
|
Rim type
|
Steel wheel
|
Steel wheel
|
|
27
|
Hubcap
|
●
|
●
|
|
28
|
Steering gear type
|
Rack and pinion
|
Rack and pinion
|
|
29
|
Electronic assistance
|
●
|
●
|
|
30
|
Front/rear brake type
|
Disc190/Disc200
|
Disc190/Disc200
|
|
31
|
Parking brake type
|
Handbrake
|
Handbrake
|
|
32
|
Brake assist
|
—
|
—
|
|
33
|
Front three-point seat belt
|
—
|
—
|
|
34
|
Rear three-point seat belt
|
—
|
—
|
|
Steering wheel lock
|
—
|
—
|
|
|
36
|
Interior central lock
|
●
|
●
|
|
37
|
Remote key
|
●
|
●
|
|
38
|
Driver’s seat adjustment form
|
Four-way manual adjustment
|
Four-way manual adjustment
|
|
39
|
Driver’s seat headrest adjustment
|
●
|
●
|
|
40
|
Front combination lamp
|
LED
|
LED
|
|
41
|
Rear combination lamp
|
LED
|
LED
|
|
42
|
Daytime running lights
|
●
|
●
|
|
43
|
Rear fog lamps
|
●
|
●
|
|
44
|
Reversing lights
|
●
|
●
|
|
45
|
Side reflector
|
—
|
—
|
|
46
|
Back reflector
|
—
|
—
|
|
47
|
Combination LCD meter
|
●
|
●
|
|
48
|
Speaker
|
2
|
2
|
|
49
|
Radio
|
●
|
●
|
|
50
|
reversing video
|
●
|
●
|
|
51
|
USB interface
|
●
|
●
|
|
52
|
External rear view mirror
|
●
|
●
|
|
53
|
Manual inside rearview mirror
|
●
|
●
|
|
54
|
Wiper
|
Bone
|
Bone
|
|
55
|
spray
|
●
|
●
|
|
56
|
Power windows
|
●
|
●
|
|
57
|
Heater
|
●
|
●
|
|
58
|
Air conditioner
|
—
|
—
|
|
59
|
sun visor
|
●
|
●
|
|
60
|
Instruction manual
|
●
|
●
|
|
61
|
OBC
|
●
|
●
|
|
62
|
Battery connection cable
|
●
|
●
|
|
48
|
40HQ
|
5 units
|
5 units
|
|
50
|
20GP
|
2 units
|
2 units
|
|
Note:●Standard ○Optional —none
|
|||













Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Vendor Information
- Store Name: Budoshop
- Vendor: Budoshop
- Address:
- No ratings found yet!






















Критики
Нема критики сеуште.